Места базирования II./JG27
| Период | Место | Командование | Самолеты | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.40 - 24.02.40 | Magdeburg-Ost | Luftgau III | Bf-109E | |
| 16.02.40 - 19.04.40 | Döberitz | Luftgau III | Bf-109E | |
| 20.04.40 - 24.04.40 | Bönninghardt | Jafü 2 | Bf-109E | 4./JG27 базировалась в Essen-Muhlheim |
| 24.04.40 - 03.05.40 | Döberitz | Jafü 2 | Bf-109E | |
| 03.05.40 - 09.05.40 | Bönninghardt | Jafü 2 | Bf-109E | 4./JG27 базировалась в Essen-Muhlheim |
| 10.05.40 - 18.05.40 | Wesel | Jafü 2 | Bf-109E | 5./JG27 оставалась в Bönninghardt до 15.05.40 г. |
| 18.05.40 - 23.05.40 | St. Trond | Jafü 2 | Bf-109E | |
| 23.05.40 - 05.06.40 | Brüssel-Evére | Jafü 2 | Bf-109E | |
| 05.06.40 - 07.06.40 | Guise-Nord | VIII. Fliegerkorps | Bf-109E | |
| 07.06.40 - 11.06.40 | Clastres | VIII. Fliegerkorps | Bf-109E | |
| 11.06.40 - 15.06.40 | Soissons-Saconin | VIII. Fliegerkorps | Bf-109E | |
| 15.06.40 - 28.06.40 | Romilly-sur-Seine | VIII. Fliegerkorps | Bf-109E | |
| 28.06.40 - 12.07.40 | Wunstorf | Luftgau XI | Bf-109E | 5./JG27 в Jever, 11.07.40 - 13.07.40; 6./JG27 в Delmenhorst, 08.07.40 - 02.08.40 и Groningen, 02.08.40 - 05.08.40. |
| 12.07.40 - 05.08.40 | Leeuwarden | Bf-109E | ||
| 05.08.40 - 28.08.40 | Crépon | VIII. Fliegerkorps | Bf-109E | |
| 28.08.40 - 24.09.40 | Fiennes | Jafü 2 | Bf-109E | |
| 24.09.40 - 05.11.40 | St. Inglevert | Jafü 2 | Bf-109E | |
| 05.11.40 - 10.01.41 | Detmold | Bf-109E | ||
| 10.01.41 - 26.01.41 | Wien-Schwechat | Bf-109E | ||
| 26.01.41 - 01.03.41 | Bukarest-Baneasa | Bf-109E | ||
| 01.03.41 - 13.04.41 | Vrba | Bf-109E | ||
| 13.04.41 - 17.04.41 | Bitolj | Bf-109E | ||
| 17.04.41 - 20.04.41 | Ptolemais | Bf-109E | ||
| 20.04.41 - 26.04.41 | Larissa-Eleftherion | Bf-109E | ||
| 26.04.41 - 11.05.41 | Eleusis | Bf-109E | ||
| 12.05.41 - 18.06.41 | Werneuchen | Bf-109E | ||
| 18.06.41 - 25.06.41 | Praszniki | Bf-109E | ||
| 25.06.41 - 23.07.41 | Wilna | Bf-109E | Нет самолетов с 01.07.41 г. | |
| 24.07.41 - 24.09.41 | Döberitz | Bf-109F | ||
| 24.09.41 - 07.12.41 | Ain-el-Gazala | FlFü Afrika | Bf-109F | |
| 07.12.41 - 12.12.41 | Tmimi | FlFü Afrika | Bf-109F | |
| 12.12.41 - 17.12.41 | Derna | FlFü Afrika | Bf-109F | |
| 17.12.41 - 23.12.41 | Magrum | FlFü Afrika | Bf-109F | |
| 23.12.41 - 22.01.42 | Arco Philaenorum | FlFü Afrika | Bf-109F | |
| 22.01.42 - 27.01.42 | El Aghelia | FlFü Afrika | Bf-109F | |
| 27.01.42 - 01.02.42 | Agedabia/Bel Audah | FlFü Afrika | Bf-109F | |
| 01.02.42 - 07.02.42 | Benina | FlFü Afrika | Bf-109F | |
| 07.02.42 - 23.05.42 | Martuba | FlFü Afrika | Bf-109F | |
| 23.05.42 - 23.06.42 | Tmimi | FlFü Afrika | Bf-109F | |
| 23.06.42 - 26.06.42 | Menastir | FlFü Afrika | Bf-109F | |
| 26.06.42 - 30.06.42 | Sidi Barrani | FlFü Afrika | Bf-109F | |
| 30.06.42 - 02.07.42 | Fuka | FlFü Afrika | Bf-109F | |
| 02.07.42 - 30.10.42 | Quotaifiya | FlFü Afrika | Bf-109F | |
| 30.10.42 - 03.11.41 | Tobruk | FlFü Afrika | Bf-109F/G | |
| 03.11.42 - 06.11.42 | Gambut | FlFü Afrika | Bf-109F/G | |
| 06.11.42 - 12.11.42 | Menastir | FlFü Afrika | Bf-109F/G | |
| 12.11.42 - 14.11.42 | Berca | FlFü Afrika | Bf-109F/G | |
| 14.11.42 - 17.11.42 | Arco Philaenorum | FlFü Afrika | Bf-109F/G | |
| 17.11.42 - 18.11.42 | Magrum | FlFü Afrika | Bf-109F/G | |
| 18.11.42 - 06.12.42 | Merduma | FlFü Afrika | Bf-109F/G | |
| 12.42 - 02.01.43 | Düsseldorf | нет | ||
| 02.01.43 - 27.02.43 | Wien-Aspern | Bf-109G | ||
| 27.02.43 - 20.06.43 | Trapani (о. Сицилия) | Bf-109G | Подразделение в Сан-Пьетро (San Pietro) (о. Сицилия), 28.02.43 - 04.04.43. | |
| 20.06.43 - 03.07.43 | Lecce | Bf-109G | ||
| 03.07.43 - 30.07.43 | San Vito dei Normanni | Bf-109G | ||
| 01.08.43 - 19.08.43 | Wiesbaden-Erbenheim | Bf-109G | ||
| 20.08.43 - 12.09.43 | Eschborn | Bf-109G | ||
| 12.09.43 - 18.11.43 | St. Dizier | Bf-109G | ||
| 18.11.43 - 13.05.44 | Wiesbaden-Erbenheim | Bf-109G | ||
| 13.05.44 - 20.05.44 | Merzhausen | Bf-109G | ||
| 20.05.44 - 03.06.44 | Unterschlauersbach | Bf-109G | ||
| 03.06.44 - 07.06.44 | Eisenstadt | Bf-109G | ||
| 07.06.44 - 26.08.44 | Fels am Wagram | Bf-109G | ||
| 26.08.44 - 03.09.44 | Borkheide | Bf-109G | ||
| 03.09.44 - 17.09.44 | Finsterwalde | Bf-109G | ||
| 17.09.44 - 10.44 | Gutersloh | Bf-109G | ||
| 10.44 - 19.11.44 | Riesa-Canitz | Bf-109G/K | ||
| 19.11.44 - 21.03.45 | Rheine-Hopsten | Bf-109G/K | ||
| 21.03.45 - 30.03.45 | Bad Lippspringe | Bf-109G | ||
| 30.03.45 - 08.04.45 | Völkenrode | Bf-109G | ||
| 08.04.45 - 11.04.45 | Helmstedt | Bf-109G | ||
| 11.04.45 - 13.04.45 | Rathenow | Bf-109G | ||
| 13.04.45 - 13.04.45 | Perleberg | Bf-109G | ||
| 13.04.45 - 30.04.45 | Schwerin | Bf-109G | ||
| 30.04.45 - 08.05.45 | Leck | Bf-109G |
Источники информации:
Michael Holm. The Luftwaffe, 1933-45.
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.