Места базирования II./JG77
Период | Место | Самолеты | Примечание |
---|---|---|---|
01.05.39 - 20.08.39 | Pilsen | Bf-109E | |
20.08.39 - 21.09.39 | Nordholz | Bf-109E | |
21.09.39 - 31.10.39 | Neumünster | Bf-109E | |
31.10.39 - 29.11.39 | Dünstekoven | Bf-109E | |
29.11.39 - 12.12.39 | Gütersloh | Bf-109E | |
12.12.39 - 15.03.40 | Jever | Bf-109E | 5./JG77 в Wangerooge (12.12.39 - 15.03.40) |
15.03.40 - 08.04.40 | Westerland | Bf-109E | |
08.04.40 - 09.04.40 | Husum | Bf-109E | |
09.04.40 - 11.04.40 | Aalborg-West | Bf-109E | |
11.04.40 - 01.05.40 | Kristiansand-Kjevik | Bf-109E | 4./JG77 в Esbjerg (09.04.40 - 10.04.40); в Stavanger-Sola (24.04.40 - 01.05.40); в Trondheim-Vaernes (01.05.40 - 21.07.40); в Mandal (21.07.40 - 09.11.40); 5./JG77 в Stavanger-Sola (09.05.40 - 22.06.40 и 07.40 - 12.08.40); в Aalborg (12.08.40 - 08.40); в Trondheim-Vaernes (08.40 - 16.09.40); в Stavanger-Sola (19.09.40 - 24.09.44); в Oslo-Fornebu (24.09.40 - 26.09.40); в Trondheim (26.09.40 - 23.10.40); в Stavanger-Sola (23.10.40 - 09.11.40); 6./JG77 в Trondheim-Vaernes (09.05.40 - 06.40); в Stavanger-Sola (06.40 - 07.40) |
01.05.40 - 09.05.40 | Stavanger-Sola | Bf-109E | |
09.05.40 - 09.11.40 | Kristiansand-Kjevik | Bf-109E | |
09.11.40 - 10.11.40 | Aalborg-West | Bf-109E | |
10.11.40 - 28.03.41 | Brest-Guipavas | Bf-109E | |
28.03.41 - 04.04.41 | Münchendorf | Bf-109E | |
04.04.41 - 13.04.41 | Deta | Bf-109E | |
13.04.41 - 16.04.41 | Vrba | Bf-109E | |
16.04.41 - 19.04.41 | Korinos | Bf-109E | |
19.04.41 - 22.04.41 | Larissa | Bf-109E | |
22.04.41 - 10.05.41 | Almiros | Bf-109E | |
10.05.41 - 11.05.41 | Tanagra | Bf-109E | |
11.05.41 - 02.06.41 | Molaoi | Bf-109E | Подразделение в Malemes/Crete с 25.05.41 |
02.06.41 - 21.06.41 | Pipera/Bucharest | Bf-109E | |
21.06.41 - 23.06.41 | Roman | Bf-109E | |
23.06.41 - 12.07.41 | Bacau | Bf-109E | |
12.07.41 - 13.07.41 | Jassy | Bf-109E | |
13.07.41 - 24.07.41 | Balti | Bf-109E | |
24.07.41 - 09.08.41 | Kishinev | Bf-109E | |
09.08.41 - 19.08.41 | Zebrikowo | Bf-109E | |
19.08.41 - 29.08.41 | Nikolayev | Bf-109E | |
29.08.41 - 14.09.41 | Berislaw | Bf-109E | |
14.09.41 - 04.10.41 | Tschaplinka | Bf-109E | |
04.10.41 - 09.10.41 | Buchemka | Bf-109E | |
09.10.41 - 10.10.41 | Pologi | Bf-109E | |
10.10.41 - 21.10.41 | Mariupol | Bf-109E | |
21.10.41 - 01.12.41 | Taganrog | Bf-109E | |
01.12.41 - 03.12.41 | Mariupol | Bf-109E | |
03.12.41 - 15.03.42 | Wien-Aspern | Bf-109F | |
15.02.42 - 17.03.42 | Bucharest | Bf-109F | |
17.03.42 - 01.05.42 | Sarabus | Bf-109F | |
01.05.42 - 19.05.42 | Kalinowka | Bf-109F | |
19.05.42 - 24.05.42 | Bagerowo | Bf-109F | |
24.05.42 - 28.05.42 | Sarabus | Bf-109F | |
28.05.42 - 02.07.42 | Oktoberfeld | Bf-109F | |
02.07.42 - 03.07.42 | Bagerowo | Bf-109F | |
03.07.42 - 05.07.42 | Kolpna | Bf-109F | |
05.07.42 - 19.09.42 | Kastornoje | Bf-109F | 6./JG77 в Semljansk (15.09.42 - 19.09.42); 4./JG77 в Konotop (18.09.42 - 30.09.42) |
19.09.42 - 07.11.42 | Stary-Oskol | Bf-109F/G | |
07.11.42 - 05.12.42 | München | Bf-109F/G | |
05.12.42 - 05.01.43 | Zarzur | Bf-109G | |
05.01.43 - 11.01.43 | El-Asabaa | Bf-109G | |
11.01.43 - 19.01.43 | Bir Dufan (Ливия) | Bf-109G | |
19.01.43 - 15.02.43 | Medenine | Bf-109G | |
15.02.43 - 08.04.43 | La Fauconnerie | Bf-109G | |
08.04.43 - 16.04.43 | St. Marie du Zit | Bf-109G | |
16.04.43 - 07.05.43 | Créteville | Bf-109G | |
07.05.43 - 11.05.43 | Trapani (о. Сицилия) | Bf-109G | |
11.05.43 - 19.06.43 | Foggia | Bf-109G | |
19.06.43 - 13.07.43 | Trapani (о. Сицилия) | Bf-109G | |
13.07.43 - 17.07.43 | Vibo Valentia | Bf-109G | |
17.07.43 - 21.08.43 | Camigliatello | Bf-109G | |
21.08.43 - 10.09.43 | Lucera | Bf-109G | |
10.09.43 - 24.09.43 | Isola San Antonia | Bf-109G | |
24.09.43 - 02.11.43 | Lonate-Pozzolo | MC-205 | |
02.11.43 - 06.11.43 | Airasca | MC-205 | |
06.11.43 - 24.01.44 | Lagnasca (Север Италии) | MC-205, Bf-109G | 4./JG77 в Levaldigi (22.01.44 - 24.01.44); 5. и 6./JG77 в Caselle (11.01.44 - 24.01.44) |
24.01.44 - 03.02.44 | Siena | Bf-109G | |
03.02.44 - 09.02.44 | Brolio | Bf-109G | |
09.02.44 - 14.02.44 | Castiglione del Lago | Bf-109G | |
14.02.44 - 23.02.44 | Giuliana-Eschio | Bf-109G | |
23.02.44 - 09.04.44 | Canino | Bf-109G | |
09.04.44 - 04.05.44 | Giuliana-Eschio | Bf-109G | |
04.05.44 - 22.05.44 | Bergamo-Süd | Bf-109G | |
22.05.44 - 30.06.44 | Ferrara | Bf-109G | 6./JG77 в Poggio Renatico (22.05.44 - 30.06.44) |
30.06.44 - 15.08.44 | Ghedi I | Bf-109G | |
15.08.44 - 20.08.44 | Orange | Bf-109G | |
20.08.44 - 08.09.44 | Ghedi I | Bf-109G | |
09.09.44 - 17.09.44 | Riesa-Canitz | Bf-109G | |
17.09.44 - 10.10.44 | Werl | Bf-109G | |
10.10.44 - 09.11.44 | Eggersdorf | Bf-109G | |
09.11.44 - 09.12.44 | Jüterbog | Bf-109G | |
09.12.44 - 17.12.44 | Werl | Bf-109G | |
17.12.44 - 29.12.44 | Mühlheim | Bf-109G | |
29.12.44 - 19.01.45 | Bönninghardt-Süd | Bf-109G | |
19.01.45 - 31.01.45 | Prossnitz | Bf-109G | |
31.01.45 -27.03.45 | Beneschau | Bf-109G | |
27.03.45 - 15.04.45 | Prossnitz | Bf-109G | |
15.04.45 - 01.05.45 | Eckersdorf | Bf-109G | |
01.05.45 - 05.05.45 | Olmütz | Bf-109G | |
05.05.45 - 08.05.45 | Skutsch | Bf-109G |
Источники информации:
Michael Holm. The Luftwaffe, 1933-45.
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.