Места базирования II./LG1

Период Место Самолеты
11.38 - 08.39 Schwerin He-111H
08.39 - 09.39 Powunden He-111H
09.39 - 10.11.39 Hannover(?) He-111H
10.11.39 - 01.40 Barth(?) He-111H
01.40 - 04.40 Jesau(?) He-111H, Ju-88A
04.40 - 01.05.40 Schleswig He-111H, Ju-88A
01.05.40 - 06.40 Düsseldorf He-111H, Ju-88A
06.40 - 07.40 Lille Ju-88A
07.40 - 12.40 Orleans-Bricy Ju-88A
12.40 - 05.41 Catania Ju-88A
05.41 - 07.41 Eleusis Ju-88A
07.41 - 21.03.42 Iraklion Ju-88A
21.03.42 - 04.42 Catania Ju-88A
04.42 - 05.42 Eleusis Ju-88A
05.42 - 08.42 Iraklion Ju-88A
08.42 - 09.42 Gerbini Ju-88A
09.42 - 10.42 Iraklion Ju-88A
10.42 - 06.43 Catania Ju-88A
06.43 - 07.43 Eleusis Ju-88A
07.43 - 09.43 Foggia Ju-88A
09.43 - 12.43 Eleusis Ju-88A
12.43 - 30.03.44 Wiener-Neustadt Ju-88A
30.03.44 - 18.06.44 Villafranca Ju-88A
18.06.44 - 25.06.44 Chievres Ju-88A
25.06.44 - 10.07.44 Melsbroek Ju-88A
10.07.44 - 15.09.44 Rheine Ju-88A
15.09.44 - 25.09.44 Hesepe Ju-88A
25.09.44 - 12.44 Wesendorf Ju-88A
12.44 - 03.45 Ahlhorn Ju-88A
03.45 - 05.45 Schleswig Ju-88A

 

 

Источники информации:

Michael Holm. The Luftwaffe, 1933-45.

 

Поделиться страницей:  

Авиаторы Второй мировой

 

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.

 

Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.