Места базирования I./SG1

Период Место Командование Самолеты
10.43 - 18.03.44 Bobruisk 1. Flieger-Division Ju-87
18.03.44 - 24.03.44 Luniniec 1. Flieger-Division Ju-87
24.03.44 - 20.06.44 Biala-Podlaska 1. Flieger-Division Ju-87
20.06.44 - 26.06.44 Tolotschin 4. Flieger-Division Ju-87
26.06.44 - 01.07.44 Matschulitsche 4. Flieger-Division Ju-87
01.07.44 - 07.07.44 Lida 4. Flieger-Division Ju-87
07.07.44 - 11.07.44 Dubno 4. Flieger-Division Ju-87
11.07.44 - 15.07.44 Kowno 4. Flieger-Division Ju-87
15.07.44 - 29.07.44 Dubowo 4. Flieger-Division Ju-87
29.07.44 - 09.44 Lobellen 4. Flieger-Division Ju-87
09.44 - 10.44 Modlin   Ju-87
10.44 - 11.44 Lubenstadt 1. Flieger-Division Ju-87
11.44 - 01.45 Schönfeld-Seifersdorf Luftflotte 10 Ju-87, FW-190
01.45 - 10.02.45 Cottbus Luftflotte 6 FW-190
10.02.45 - 04.45 Fürstenwalde Luftflotte 6 FW-190
04.45 - 05.45 Flensburg   FW-190

 

 

Источники информации:

Michael Holm. The Luftwaffe, 1933-45.

 

Поделиться страницей:  

Авиаторы Второй мировой

 

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.

 

Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.