Места базирования I./SG2

Период Место Командование Самолеты
10.43 - 15.03.44 Pervomaisk I. Fliegerkorps Ju-87
15.03.44 - 20.03.44 Nikolayev I. Fliegerkorps Ju-87
20.03.44 - 01.04.44 Rauchowka I. Fliegerkorps Ju-87
01.04.44 - 05.04.44 Tirasspol I. Fliegerkorps Ju-87
05.04.44 - 26.06.44 Husi I. Fliegerkorps Ju-87
26.06.44 - 25.09.44 Görgenyaroszfalu I. Fliegerkorps Ju-87, FW-190
25.09.44 - 10.10.44 Budak I. Fliegerkorps FW-190
10.10.44 - 01.11.44 Füzesabony I. Fliegerkorps FW-190
01.11.44 - 11.44 Felsoe-Abrany I. Fliegerkorps FW-190
11.44 - 01.45 Csar Luftflotte 4 FW-190
01.45 - 05.03.45 Raab Luftflotte 4 FW-190
05.03.45 - 18.03.45 Varpalota   FW-190
18.03.45 - 22.03.45 Papa   FW-190
22.03.45 - 25.03.45 Kamenz St. Peter   FW-190
25.03.45 - 31.03.45 Pystion   FW-190
31.03.45 - 02.04.45 Novy Dvor   FW-190
02.04.45 - 14.04.45 Felso. Wagram   FW-190
14.04.45 - 17.04.45 Wels   FW-190
17.04.45 - 05.45 Graz   FW-190

 

 

Источники информации:

Michael Holm. The Luftwaffe, 1933-45.

 

Поделиться страницей:  

Авиаторы Второй мировой

 

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.

 

Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.