Места базирования 10.(Pz)/SG3
| Период | Место | Самолеты |
|---|---|---|
| 07.03.44 - 28.03.44 | Jakobstadt | Ju-87G |
| 28.03.44 - 01.04.44 | Krosno | Ju-87G |
| 01.04.44 - 05.04.44 | Tirasspol | Ju-87G |
| 05.04.44 - 09.04.44 | Husi | Ju-87G |
| 09.04.44 - 13.04.44 | Karankut | Ju-87G |
| 13.04.44 - 22.04.44 | Sevastopol-Chersonnes | Ju-87G |
| 22.04.44 - 21.06.44 | Roman | Ju-87G |
| 21.06.44 - 01.07.44 | Tolotschin | Ju-87G |
| 01.07.44 - 04.07.44 | Chotzow | Ju-87G |
| 04.07.44 - 07.07.44 | Vilna | Ju-87G |
| 07.07.44 - 11.07.44 | Lida | Ju-87G |
| 11.07.44 - 08.44 | Kovno | Ju-87G |
| 08.44 - 21.09.44 | Walmar | Ju-87G |
| 21.09.44 - 03.10.44 | Riga-Spilve | Ju-87G |
| 03.10.44 - 10.44 | Hüttenfelde | Ju-87G |
| 10.44 - 12.44 | Schippenbeil | Ju-87G |
| 12.44 - 07.01.45 | Eggersdorf | Ju-87G |
Источники информации:
Michael Holm. The Luftwaffe, 1933-45.
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.