Места базирования I./StG77
Период | Место | Самолеты |
---|---|---|
01.05.39 - 31.08.39 | Brieg | Ju-87B |
31.08.39 - 08.09.39 | Neudorf | Ju-87B |
08.09.39 - 09.39 | Tschenstochau | Ju-87B |
09.39 - 11.05.40 | Köln-Butzweilerhof | Ju-87B |
11.05.40 - 16.05.40 | Aachen | Ju-87B |
16.05.40 - 19.05.40 | St. Trond | Ju-87B |
19.05.40 - 05.06.40 | Rocroi | Ju-87B |
05.06.40 - 07.06.40 | Crupilby | Ju-87B |
07.06.40 - 09.06.40 | Noyon | Ju-87B |
09.06.40 - 11.06.40 | Contescourt | Ju-87B |
11.06.40 - 14.06.40 | Maast | Ju-87B |
14.06.40 - 18.06.40 | Courgivause | Ju-87B |
18.06.40 - 06.40 | Auxerre | Ju-87B |
06.40 - 31.03.41 | Théville | Ju-87B |
31.03.41 - 15.04.41 | Arad | Ju-87B |
15.04.41 - 19.04.41 | Bijeljina | Ju-87B |
19.04.41 - 05.41 | Belgrade-Semlin | Ju-87B |
05.41 - 04.06.41 | Gygea | Ju-87B |
04.06.41 - 19.06.41 | Sprottau | Ju-87B |
19.06.41 - 20.06.41 | Deblin | Ju-87B |
20.06.41 - 03.07.41 | Biala Podlaska | Ju-87B |
03.07.41 - 04.07.41 | Bucharest-Digera | Ju-87B |
04.07.41 - 06.07.41 | Tudora | Ju-87B |
06.07.41 - 17.07.41 | Jassy | Ju-87B |
17.07.41 - 18.07.41 | Beltsy | Ju-87B |
18.07.41 - 07.41 | Jassy | Ju-87B |
07.41 - 10.41 | ? | Ju-87B |
10.41 - 11.41 | Spat | Ju-87B |
11.41 - 12.41 | Charkow | Ju-87B |
12.41 - 03.42 | ? | Ju-87B |
03.42 - 04.42 | Böblingen | Ju-87B/D |
04.42 - 13.05.42 | Sarabus-Süd | Ju-87D |
13.05.42 - 31.05.42 | Charkow-Rogon | Ju-87D |
31.05.42 - 09.07.42 | Sarabus | Ju-87D |
09.07.42 - 21.07.42 | Chazepetowka | Ju-87D |
21.07.42 - 29.07.42 | Lakedemonowka | Ju-87D |
29.07.42 - 05.08.42 | Rostov | Ju-87D |
05.08.42 - 08.42 | Bielaja-Glina | Ju-87D |
08.42 - 20.08.42 | Malitopol, Kerch | Ju-87D |
20.08.42 - 26.08.42 | Obliwskaya | Ju-87D |
26.08.42 - 08.10.42 | Breslau-Schöngarten | Ju-87D |
08.10.42 - 10.42 | Beloretschenkaja | Ju-87D |
10.42 - 12.42 | Karpowka | Ju-87D |
12.42 - 06.01.43 | Limowiski | Ju-87D |
06.01.43 - 01.43 | Gigant/Ssalsk | Ju-87D |
01.43 - 25.01.43 | Signat | Ju-87D |
25.01.43 - 01.02.43 | Rostov-Nord | Ju-87D |
01.02.43 - 09.02.43 | Rowenki, Stalino | Ju-87D |
09.02.43 - 20.02.43 | Kuteimkowa | Ju-87D |
20.02.43 - 03.43 | Dnepropetrowsk | Ju-87D |
03.43 - 07.43 | Charkow-Nord | Ju-87D |
07.43 - 29.07.43 | Tolokonoje | Ju-87D |
29.07.43 - 03.08.43 | Kirteimkowo-Süd | Ju-87D |
03.08.43 - 05.08.43 | Tolokonoje | Ju-87D |
05.08.43 - 10.08.43 | Charkow-Nord | Ju-87D |
10.08.43 - 30.08.43 | Poltawa | Ju-87D |
30.08.43 - 10.09.43 | Krima | Ju-87D |
10.09.43 - 16.09.43 | Poltawa | Ju-87D |
16.09.43 - 30.09.43 | Wassilkolf | Ju-87D |
30.09.43 - 12.10.43 | Beresowka | Ju-87D |
12.10.43 - 16.10.43 | Wassilkolf | Ju-87D |
16.10.43 - 18.10.43 | Lemberg | Ju-87D |
Источники информации:
Michael Holm. The Luftwaffe, 1933-45.
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.