159-й истребительный Таллинский Краснознаменный авиационный полк
Список побед
(Список не претендует на полноту и абсолютную достоверность)
Гр./инд. | Зв | Имя | На самолете | Дата | Время | Тип | Место | Часть | Докум. | Прим | Ист |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индив. | млт | Рощупкин Иван Фролович | МиГ-3 | 05.07.41 | Ю-88 | Порхов | 159 иап | + | Таран | [1] | |
Индив. | Власов Сергей Николаевич | МиГ-3 | 06.07.41 | Ю-88 | Веретенье - Порхов | 159 иап | + | Таран [2] | [3] | ||
Индив. | млт | Кудряшов Василий Васильевич | МиГ-3 | 19.07.41 | Ме-109 | ст. Волосово | 159 иап | + | [4] | ||
Индив. | Власов Сергей Николаевич | МиГ-3 | 27.07.41 | Хе-113 | Городец | 159 иап | + | [3] | |||
Индив. | слт | Габринец Михаил Максимович | МиГ-3 | 06.09.41 | Ме-109 | р-н Мга | 159 иап | + | [5] | ||
Индив. | слт | Габринец Михаил Максимович | МиГ-3 | 06.09.41 | Ме-110 | Путилово | 159 иап | + | [5] | ||
Индив. | слт | Габринец Михаил Максимович | МиГ-3 | 06.09.41 | Ме-110 | Путилово | 159 иап | + | Таран | [5] | |
Группа (4) | Власов Сергей Николаевич | P-40 | 09.01.42 | Хе-113 | сев.-зап. ст. Пупышево | 159 иап | + | [3] | |||
Группа (4) | Власов Сергей Николаевич | P-40 | 09.01.42 | Хе-113 | сев.-зап. ст. Войбокало | 159 иап | + | [3] | |||
Группа (4) | Власов Сергей Николаевич | P-40 | 09.01.42 | Хе-113 | сев.-зап. ст. Войбокало | 159 иап | + | [3] | |||
Группа (3) | Власов Сергей Николаевич | P-40 | 28.01.42 | Ме-109 | ст. Жихарево | 159 иап | + | [3] | |||
Индив. | Рощупкин Иван Фролович | P-40 | 30.04.42 | Ю-88 | Панево | 159 иап | + | [1] | |||
Группа (6) | Рощупкин Иван Фролович | P-40 | 30.04.42 | Хе-111 | Хондрово | 159 иап | + | [1] | |||
Индив. | Власов Сергей Николаевич | P-40 | 12.05.42 | Ме-109 | юго-зап. Рабочий поселок No.8 | 159 иап | + | [3] | |||
Индив. | Власов Сергей Николаевич | P-40 | 16.05.42 | Ме-109 | Рабочий поселок No.6 | 159 иап | + | [3] | |||
Индив. | Рощупкин Иван Фролович | P-40 | 16.05.42 | Ю-88 | сев.-вост. Шлиссельбург | 159 иап | + | [1] | |||
Группа (4) | Рощупкин Иван Фролович | P-40 | 16.05.42 | Ме-109 | сев.-зап. Городище | 159 иап | + | [1] | |||
Индив. | Власов Сергей Николаевич | P-40 | 26.06.42 | Ю-87 | ст. Малукса | 159 иап | + | [3] | |||
Группа (4) | Власов Сергей Николаевич | P-40 | 26.06.42 | Ю-87 | ст. Малукса | 159 иап | + | [3] | |||
Индив. | кпт | Горбатов Михаил Андреевич | 19.07.42 | Ю-88 | 159 иап | + | [6] | ||||
Группа (10) | Власов Сергей Николаевич; Веденеев Валентин Иванович | P-40 P-40 | 30.08.42 | Ме-109 | ст. Жихарево | 159 иап | + | [3] | |||
Индив. | Веденеев Валентин Иванович | P-40 | 30.08.42 | Ме-109 | ст. Жихарево | 159 иап | + | [7] | |||
Индив. | Власов Сергей Николаевич | P-40 | 31.08.42 | Ю-88 | ст. Назия | 159 иап | + | [3] | |||
Индив. | Власов Сергей Николаевич | P-40 | 31.08.42 | Ме-109 | ст. Назия | 159 иап | + | [3] | |||
Индив. | Власов Сергей Николаевич | P-40 | 03.09.42 | Ю-88 | Троицкое | 159 иап | + | [3] | |||
Индив. | Власов Сергей Николаевич | P-40 | 03.09.42 | Ю-88 | Троицкое | 159 иап | + | [3] | |||
Индив. | Власов Сергей Николаевич | P-40 | 11.09.42 | Ме-109 | Липки | 159 иап | + | [3] | |||
Индив. | Рощупкин Иван Фролович | P-40 | 14.09.42 | Ю-88 | Кобона - Тужилово | 159 иап | + | [1] | |||
Индив. | Власов Сергей Николаевич | P-40 | 08.11.42 | Ме-109 | зап. Леднево | 159 иап | + | [3] | |||
Группа (5) | Веденеев Валентин Иванович | 08.11.42 | Ю-87 | юго-зап. о. Зеленец | 159 иап | + | [7] | ||||
Группа (5) | Веденеев Валентин Иванович | 08.11.42 | Ю-87 | Липки | 159 иап | + | [7] | ||||
Группа (3) | млт | Кириллов Виталий Николаевич | 11.11.42 | Ю-87 | район Ленинграда | 159 иап | + | [8] | |||
Группа (3) | млт | Кириллов Виталий Николаевич | 11.11.42 | Ю-87 | район Ленинграда | 159 иап | + | [8] | |||
Индив. | Веденеев Валентин Иванович | 22.02.44 | Ме-109 | зап. Иыуга | 159 иап | + | [7] | ||||
Индив. | Веденеев Валентин Иванович | 26.03.44 | ФВ-190 | Добрина | 159 иап | + | [7] | ||||
Индив. | Веденеев Валентин Иванович | 02.04.44 | Ю-87 | Выдра - Малая Горка | 159 иап | + | [7] | ||||
Индив. | Веденеев Валентин Иванович | 02.04.44 | Ю-87 | Выдра - Малая Горка | 159 иап | + | [7] | ||||
Индив. | Веденеев Валентин Иванович | 03.04.44 | ФВ-190 | Красный Берег | 159 иап | + | [7] | ||||
Индив. | Веденеев Валентин Иванович | 20.04.44 | Ю-87 | Мустанина | 159 иап | + | [7] | ||||
Индив. | Веденеев Валентин Иванович | 20.04.44 | Ю-87 | Вана Сытка | 159 иап | + | [7] | ||||
Индив. | Веденеев Валентин Иванович | 21.04.44 | ФВ-190 | сев.-вост. Сиргала | 159 иап | + | [7] | ||||
Индив. | Веденеев Валентин Иванович | 21.04.44 | Ю-87 | Вайвара - Кирик | 159 иап | + | [7] | ||||
Индив. | Веденеев Валентин Иванович | 21.04.44 | Ю-87 | Пяйте | 159 иап | + | [7] | ||||
Индив. | Веденеев Валентин Иванович | 21.04.44 | ФВ-190 | юж. ст. Вайвара | 159 иап | + | [7] | ||||
Индив. | Веденеев Валентин Иванович | 27.05.44 | Ме-109 | Кюрйоля | 159 иап | + | [7] | ||||
Индив. | Веденеев Валентин Иванович | 30.05.44 | Брюстер | юж. Пасури | 159 иап | + | [7] | ||||
Индив. | Веденеев Валентин Иванович | 09.06.44 | Фоккер Д-21 | юго-вост. Нурмиярви | 159 иап | + | [7] | ||||
Индив. | Веденеев Валентин Иванович | 11.06.44 | Фиат | юж. Лама | 159 иап | + | [7] | ||||
Индив. | Веденеев Валентин Иванович | 18.06.44 | Ме-109 | сев. Валимо | 159 иап | + | [7] | ||||
Индив. | Веденеев Валентин Иванович | 19.06.44 | Ме-109 | Пиен-Перо | 159 иап | + | [7] | ||||
Индив. | Веденеев Валентин Иванович | 22.06.44 | Ме-109 | Нуйяма | 159 иап | + | [7] | ||||
Индив. | Веденеев Валентин Иванович | 13.07.44 | Ю-87 | юж. Тиури | 159 иап | + | [7] | ||||
Индив. | Веденеев Валентин Иванович | 18.07.44 | Ме-109 | Таурукольеле | 159 иап | + | [7] | ||||
Индив. | Веденеев Валентин Иванович | 25.07.44 | Ю-87 | юж. Вяравсаре | 159 иап | + | [7] | ||||
Индив. | Веденеев Валентин Иванович | 25.07.44 | Ю-87 | оз. Исанда-Явр | 159 иап | + | [7] | ||||
Индив. | Веденеев Валентин Иванович | 26.07.44 | ФВ-189 | р-н Нарва - Вайвара | 159 иап | предположительно | [7] |
Источники информации:
1. Советские асы 1941—1945. Победы Сталинских соколов: Сборник / авт.-сост. М.Ю.Быков. — М.: Яуза, Эксмо, 2008.
2.
3. Быков М.Ю. Асы Великой Отечественной. Самые результативные летчики 1941—1945 гг.: Справочник. — М.: Яуза, Эксмо, 2007.
4. Банк документов "Подвиг народа", запись No. 10506476
5. Наградной лист на орден Красного Знамени.
6. Наградной лист на орден Красной Звезды.
7. М. Ю. Быков. Все Асы Сталина 1936—1953 гг.. — Научно-популярное издание. — М.: ООО «Яуза-пресс», 2014. — С. 19. — 1392 с. — (Элитная энциклопедия ВВС). — 1500 экз. — ISBN 978-5-9955-0712-3.
8. Банк документов "Подвиг народа", запись No. 16091342
Поделиться страницей:

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.