438-й истребительный Ярославский авиационный полк
212-й гвардейский истребительный Ярославский ордена Александра Невского авиационный полк
Список побед
(Список не претендует на полноту и абсолютную достоверность)
Гр./инд. | Зв | Имя | На самолете | Дата | Время | Тип | Место | Часть | Докум. | Прим | Ист |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа (3) | Бородин Иван Петрович | ЛаГГ-3 | 12.03.42 | Ю-88 | ст. Мартисово | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Кудинов Иван Семенович | 12.03.42 | Ю-88 | р-н аэродрома Андреаполь | 438 иап | + | [2] | ||||
Пара | Бородин Иван Петрович | ЛаГГ-3 | 19.03.42 | Ю-88 | Понизовье | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | кпт | Абалтусов Иван Николаевич | 02.09.42 | Макки-200 | р-н Картояк | 438 иап | + | [2] | |||
Индив. | Кожевников Анатолий Леонидович | Харрикейн | 12.09.42 | Ме-109 | аэр. Россошь | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Кожевников Анатолий Леонидович | Харрикейн | 31.10.42 | Макки-200 | Прокопец | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Кожевников Анатолий Леонидович | Як-7б | 08.05.43 | Ю-88 | ст. Таловая | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | ппк | Уткин Яков Васильевич | 14.05.43 | Ю-87 | Воронежский фронт | 438 иап | + | [3] | |||
Индив. | Семыкин Валентин Семенович | Як-7б | 02.06.43 | Ме-109 | р-н Курска | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Кожевников Анатолий Леонидович | Як-7б | 04.07.43 | Ю-88 | Ольховатка - Александровка | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Кожевников Анатолий Леонидович | Як-7б | 04.07.43 | Ю-88 | юж. хут. Александровский | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Соколов Василий Васильевич | Як-7 | 05.07.43 | Ю-88 | Белгород | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Кожевников Анатолий Леонидович | Як-7б | 06.07.43 | Ю-88 | Дмитриевка | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Соколов Василий Васильевич | Як-7 | 06.07.43 | Ю-87 | Покровка - Беленихино | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Соколов Василий Васильевич | Як-7 | 06.07.43 | Ме-109 | Беленихино | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Соколов Василий Васильевич | Як-7 | 07.07.43 | Ме-109 | Яковлевка | 438 иап | + | [1] | |||
Группа (6) | Семыкин Валентин Семенович; Шелестюк Александр Платонович | Як-7б Як-7б | 08.07.43 | Ю-87 | Сухо-Солотино | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Кожевников Анатолий Леонидович | Як-7б | 08.07.43 | Ме-109 | Прохоровка | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Шелестюк Александр Платонович | Як-7б | 08.07.43 | Ю-87 | Сухо-Солотино | 438 иап | + | [4] | |||
Индив. | Семыкин Валентин Семенович | Як-7б | 09.07.43 | Ме-109 | Кочетовка - Яковлево | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Шелестюк Александр Платонович | Як-7б | 09.07.43 | Ме-109 | Кочетовка - Яковлево | 438 иап | + | [4] | |||
Индив. | Оборин Александр Васильевич | 22.10.43 | Хе-111 | Лиховка | 438 иап | + | [1] | ||||
Индив. | Семыкин Валентин Семенович | P-39 | 25.10.43 | Хе-111 | р-н Кировограда | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Кожевников Анатолий Леонидович | P-39 | 25.10.43 | Хе-111 | сев.-зап. Попельнастое | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Соколов Василий Васильевич | P-39 | 26.10.43 | Ме-109 | Шимановская | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Егоров Алексей Александрович | P-39 | 26.10.43 | ФВ-190 | вост. Широкое | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Соколов Василий Васильевич | P-39 | 28.10.43 | Хш-129 | Зеленый Гай | 438 иап | + | [1] | |||
Группа (4) | Егоров Алексей Александрович | P-39 | 01.11.43 | Ю-87 | юж. Заря | 438 иап | + | [1] | |||
Группа (4) | Егоров Алексей Александрович | P-39 | 01.11.43 | Ю-87 | юж. Заря | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Шелестюк Александр Платонович | P-39 | 01.11.43 | Ю-87 | юго-зап. Зоря | 438 иап | + | [4] | |||
Индив. | Егоров Алексей Александрович | P-39 | 28.11.43 | Хе-111 | Косовка | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Медведев Александр Иванович | P-39 | 11.12.43 | Хе-111 | Донино | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Семыкин Валентин Семенович | P-39 | 14.12.43 | Ме-109 | р-н Кировограда | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Семыкин Валентин Семенович | P-39 | 14.12.43 | Ю-87 | р-н Кировограда | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Семыкин Валентин Семенович | P-39 | 14.12.43 | Ю-87 | р-н Кировограда | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Медведев Александр Иванович | P-39 | 14.12.43 | Ме-109 | Ингуло-Каменка | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Медведев Александр Иванович | P-39 | 14.12.43 | ФВ-190 | Ингуло-Каменка | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Оборин Александр Васильевич | 15.12.43 | Ме-109 | Батизман | 438 иап | + | [1] | ||||
Индив. | Кожевников Анатолий Леонидович | P-39 | 17.12.43 | Ю-87 | Тарасовка - Козыревка | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Оборин Александр Васильевич | 08.01.44 | Ю-88 | зап. Кировоград | 438 иап | + | [1] | ||||
Индив. | Семыкин Валентин Семенович | P-39 | 09.01.44 | Хе-111 | юго-зап. Леликовка | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Соколов Василий Васильевич | P-39 | 09.01.44 | Ме-109 | сев.-зап. Федоровка | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Сопин Алексей Иванович | P-39 | 01.02.44 | ФВ-190 | вост. Лебедино | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Медведев Александр Иванович | P-39 | 01.02.44 | ФВ-190 | юго-зап. Капитановка | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Соколов Василий Васильевич | P-39 | 01.02.44 | ФВ-190 | аэр. Янополь | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Семыкин Валентин Семенович | P-39 | 09.03.44 | Ю-87 | Молодецкая - Краснополка | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Сопин Алексей Иванович | P-39 | 11.03.44 | Ю-87 | юго-вост. Островец | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Медведев Александр Иванович | P-39 | 11.03.44 | Ю-87 | юж. Островец | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Кожевников Анатолий Леонидович | P-39 | 26.03.44 | Ю-87 | юж. Стырка | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Сопин Алексей Иванович | P-39 | 26.03.44 | ФВ-190 | сев. Бельцы | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Егоров Алексей Александрович | P-39 | 26.03.44 | Ю-87 | сев. Стырка | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Кожевников Анатолий Леонидович | P-39 | 29.03.44 | Ме-109 | юж. Трифешти | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Медведев Александр Иванович | P-39 | 29.03.44 | ФВ-190 | Трифешти | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Шелестюк Александр Платонович | P-39 | 29.03.44 | Ме-109 | сев.-зап. Фалешти | 438 иап | + | [4] | |||
Индив. | Соколов Василий Васильевич | P-39 | 12.04.44 | ФВ-190 | сев. окр. Яссы | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Егоров Алексей Александрович | P-39 | 13.04.44 | ФВ-189 | зап. Могачешти | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Егоров Алексей Александрович | P-39 | 15.04.44 | Ме-109 | юго-зап. Тыргу Фрумос | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Оборин Александр Васильевич | 18.04.44 | Ю-87 | зап. Ташлык | 438 иап | + | [1] | ||||
Индив. | Оборин Александр Васильевич | 18.04.44 | Ю-87 | зап. Ташлык | 438 иап | + | [1] | ||||
Индив. | Семыкин Валентин Семенович | P-39 | 18.04.44 | Ю-87 | зап. Ташлык | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Кожевников Анатолий Леонидович | P-39 | 18.04.44 | Ю-87 | зап. Ташлык | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Кожевников Анатолий Леонидович | P-39 | 18.04.44 | Ю-87 | зап. Ташлык | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Медведев Александр Иванович | P-39 | 18.04.44 | Хш-129 | зап. выс. 180 (Яссы) | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Егоров Алексей Александрович | P-39 | 18.04.44 | Хш-129 | зап. Шаржки | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Егоров Алексей Александрович | P-39 | 18.04.44 | Ме-109 | юго-зап. Чимешти | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Кожевников Анатолий Леонидович | P-39 | 25.04.44 | Ю-87 | Спея | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Соколов Василий Васильевич | P-39 | 25.04.44 | Ю-87 | Спея | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Соколов Василий Васильевич | P-39 | 25.04.44 | Ме-109 | Спея | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Медведев Александр Иванович | P-39 | 04.05.44 | ФВ-190 | Думбрэвица | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Егоров Алексей Александрович | P-39 | 22.05.44 | ФВ-190 | юж. Оборочени | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Сопин Алексей Иванович | P-39 | 30.05.44 | Ме-109 | вост. Вултуру | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Соколов Василий Васильевич | P-39 | 30.05.44 | Ме-109 | сев.-зап. Скулени | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Егоров Алексей Александрович | P-39 | 30.05.44 | Ме-109 | сев.-вост. Яссы | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Егоров Алексей Александрович | P-39 | 30.05.44 | ФВ-190 | вост. Ароняну | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Шелестюк Александр Платонович | P-39 | 30.05.44 | Ме-109 | сев. Яссы | 438 иап | + | [4] | |||
Индив. | Семыкин Валентин Семенович | P-39 | 31.05.44 | ФВ-190 | вост. Чужа Вода | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Кожевников Анатолий Леонидович | P-39 | 31.05.44 | Ю-87 | юж. Кырпици | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Кожевников Анатолий Леонидович | P-39 | 01.06.44 | Ме-109 | Вултуру | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Егоров Алексей Александрович | P-39 | 01.06.44 | Ме-109 | юго-зап. Скулени | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Сопин Алексей Иванович | P-39 | 03.06.44 | Ю-87 | сев.-вост. Кокутени | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Егоров Алексей Александрович | P-39 | 03.06.44 | ФВ-190 | сев.-вост. Капоу | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Егоров Алексей Александрович | P-39 | 03.06.44 | Ю-87 | сев. Коджяска Ноуэ | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Егоров Алексей Александрович | P-39 | 03.06.44 | Ю-87 | зап. Гэтеруи | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Егоров Алексей Александрович | P-39 | 03.06.44 | Ю-87 | сев. Кокутени | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Медведев Александр Иванович | P-39 | 04.06.44 | ФВ-190 | юж. Епурени | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Кожевников Анатолий Леонидович | P-39 | 07.06.44 | Ю-88 | зап. Вултуру | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Семыкин Валентин Семенович | P-39 | 06.08.44 | ФВ-189 | юж. Богория | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Кожевников Анатолий Леонидович | P-39 | 06.08.44 | ФВ-190 | зап. Богория | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | ппк | Оборин Александр Васильевич | 07.08.44 | Хш-129 | зап. Островец | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | ппк | Оборин Александр Васильевич | 07.08.44 | Ме-109 | Лагув | 438 иап | + | Таран | [1] | ||
Индив. | Егоров Алексей Александрович | P-39 | 07.08.44 | Хш-129 | зап. Хмелюв | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Сопин Алексей Иванович | P-39 | 08.08.44 | ФВ-190 | зап. Лагув | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Медведев Александр Иванович | P-39 | 08.08.44 | ФВ-190 | Струпнице | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Егоров Алексей Александрович | P-39 | 08.08.44 | ФВ-190 | зап. Стахув | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Кожевников Анатолий Леонидович | P-39 | 09.08.44 | Ме-109 | юго-вост. Опатув | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Сопин Алексей Иванович | P-39 | 09.08.44 | Ме-109 | сев.-вост. Опатув | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Сопин Алексей Иванович | P-39 | 10.08.44 | Ме-109 | зап. Лагув | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Егоров Алексей Александрович | P-39 | 11.08.44 | ФВ-190 | юж. Пжехница | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Егоров Алексей Александрович | P-39 | 11.08.44 | ФВ-190 | Пжехница | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Семыкин Валентин Семенович | P-39 | 12.08.44 | ФВ-190 | зап. Карачув | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Кожевников Анатолий Леонидович | P-39 | 12.08.44 | ФВ-190 | сев.-зап. Шидлув | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Егоров Алексей Александрович | P-39 | 12.08.44 | ФВ-190 | Ракув | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Семыкин Валентин Семенович | P-39 | 22.08.44 | ФВ-190 | сев.-зап. Опатув | 438 иап | + | [1] | |||
Индив. | Сопин Алексей Иванович | P-39 | 24.01.45 | ФВ-190 | сев.-зап. Олау | 212 гиап | + | [1] | |||
Индив. | Сопин Алексей Иванович | P-39 | 24.01.45 | ФВ-190 | юго-вост. Бреслау | 212 гиап | + | [1] | |||
Индив. | Кожевников Анатолий Леонидович | P-39 | 04.02.45 | ФВ-190 | сев. Яуэр | 212 гиап | + | [1] | |||
Индив. | Егоров Алексей Александрович | P-39 | 09.02.45 | ФВ-190 | Седлец | 212 гиап | + | [1] | |||
Индив. | Егоров Алексей Александрович | P-39 | 09.02.45 | ФВ-190 | зап. Хайнерсдорф | 212 гиап | + | [1] | |||
Индив. | Сопин Алексей Иванович | P-39 | 11.02.45 | ФВ-190 | Катценау | 212 гиап | + | [1] | |||
Индив. | Кожевников Анатолий Леонидович | P-39 | 16.03.45 | Ме-109 | сев. Рейхау | 212 гиап | + | [1] | |||
Индив. | Егоров Алексей Александрович | P-39 | 22.03.45 | Ме-109 | сев.-зап. аэр. Швейдниц | 212 гиап | + | [1] | |||
Индив. | Егоров Алексей Александрович | P-39 | 01.04.45 | Ме-109 | зап. окр. Бреслау | 212 гиап | + | [1] | |||
Индив. | Кожевников Анатолий Леонидович | P-39 | 18.04.45 | ФВ-190 | юго-вост. Шпремберг | 212 гиап | + | [1] | |||
Индив. | Кожевников Анатолий Леонидович | P-39 | 18.04.45 | Ме-109 | Шпремберг | 212 гиап | + | [1] | |||
Индив. | Сопин Алексей Иванович | P-39 | 26.04.45 | Ме-109 | юго-зап. окр. Берлин | 212 гиап | + | [1] | |||
Индив. | Егоров Алексей Александрович | P-39 | 26.04.45 | Ме-109 | юго-зап. окр. Берлин | 212 гиап | + | [1] |
Источники информации:
1. Быков М.Ю. Асы Великой Отечественной. Самые результативные летчики 1941—1945 гг.: Справочник. — М.: Яуза, Эксмо, 2007.
2. Наградной лист на орден Красного Знамени.
3. Банк документов "Подвиг народа", запись No. 17421701
4. Советские асы 1941—1945. Победы Сталинских соколов: Сборник / авт.-сост. М.Ю.Быков. — М.: Яуза, Эксмо, 2008.
Поделиться страницей:

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.