1-я Школьная бомбардировочная авиационная дивизия
Личный состав
(Список не претендует на полноту и абсолютную достоверность)
| ФИО | Должность | Период службы | Прим. | Контакт | |
|---|---|---|---|---|---|
| Анашкин Сергей Васильевич | Стрелок-бомбардир | 12.08.41÷16.08.41 | НБЗ | ||
| Антонов Сергей Иванович | Летчик | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Баринов Дмитрий Афанасьевич | Летчик | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Безсчетнов Иван Иванович | Стрелок-бомбардир | 12.08.41÷28.08.41 | Ранен | ||
| Бескровный Василий Павлович | Стрелок-бомбардир | 12.08.41÷31.08.41 | Ранен | ||
| Битюков Иван Васильевич | Летчик | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Бондаренко Василий Федотович | Авиамеханик аэ | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Борисенко Николай Яковлевич | Летчик | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Бочков Василий Михайлович | Летчик | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Бухальцев Зиновий Яковлевич | Летчик | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Бычков Николай Семенович | Командир аэ | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Василенко Владимир Кузьмич | Командир звена | 12.08.41÷18.08.41 | Ранен | ||
| Вдовин Алексей Архипович | Командир звена | 12.08.41÷22.08.41 | Ранен | ||
| Власов Матвей Федорович | Ст. инженер дивизии | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Волошко Василий Степанович | Штурман | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Воробьев Василий Иванович | Штурман | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Воробьев Степан Георгиевич | Стрелок-бомбардир звена | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Ганьков Павел Васильевич | Штурман звена | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Гарькавый Иван Романович | Авиатехник | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Гераськин Василий Федорович | Штурман | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Глазунов Алексей Владимирович | Штурман | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Глотов Василий Никифорович | Техник звена | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Горшенин Николай Григорьевич | Летчик | 12.08.41÷16.08.41 | Ранен | ||
| Грачев Александр Васильевич | Штурман звена | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Долидзе Роман Кузьмич | Штурман полка | 12.08.41÷13.08.41 | СЗА | ||
| Драчев Николай Григорьевич | Командир звена | 12.08.41÷13.08.41 | НБЗ | ||
| Дротянко Иван Дмитриевич | Летчик | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Евангелиди Виктор Михайлович | Летчик | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Жданов Борис Гаврилович | Стрелок-бомбардир | 12.08.41÷23.08.41 | Ранен | ||
| Зорнин Вадим Михайлович | Стрелок-бомбардир | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Зубков Владимир Алексеевич | Стрелок-бомбардир | 12.08.41÷13.08.41 | СЗА | ||
| Идрисов Абдурахман Идрисович | Ст. техник аэ | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Ильин Сергей Семенович | Механик по приборам | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Ильичев Николай Александрович | Летчик | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Калачев Николай Игнатович | Командир аэ | 12.08.41÷18.08.41 | П | ||
| Каневский Лев Абрамович | Авиамеханик | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Капелист Леонтий Трофимович | Командир аэ | 12.08.41÷26.09.41 | |||
| Карпов Всеволод Карпович | Штурман | 12.08.41÷22.08.41 | ПБЗ | ||
| Каширов Николай Васильевич | Начальник штаба 2-го полка | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Ковалевский Иван Викентьевич | Командир звена | 12.08.41÷17.08.41 | СЗА | ||
| Коваленко Яков Игнатьевич | Летчик | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Ковальчук Николай Маркович | Стрелок-бомбардир | 12.08.41÷13.08.41 | НБЗ | ![]() | |
| Козленков Дмитрий Иванович | Штурман | 12.08.41÷17.08.41 | ПБЗ | ||
| Козлов Алексей Алексеевич | Штурман аэ | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Козориз Василий Антонович | Стрелок-бомбардир | 12.08.41÷14.08.41 | НБЗ | ||
| Корсун Василий Илларионович | Летчик | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Кошелев Николай Николаевич | Стрелок-бомбардир | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Кравченко Григорий Михайлович | Нач. опер. отдела штаба дивизии | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Кудинов Яков Дмитриевич | Техник звена | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Кузнецов Владимир Иванович | Летчик | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Кузнецов Иван Алексеевич | Штурман аэ | 12.08.41÷18.08.41 | ПБЗ | ||
| Курапов Виктор Ермолаевич | Летчик | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Лапченко Вячеслав Борисович | Стрелок-бомбардир | 12.08.41÷29.08.41 | Ранен | ||
| Левадный Александр Сидорович | Командир аэ | 12.08.41÷08.41 | |||
| Левчук Владимир Тихонович | Летчик | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Лепешкин Иван Федорович | Стрелок-бомбардир | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Лихов Борис Андреевич | Стрелок-бомбардир | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Лозенко Константин Павлович | Командир аэ | 12.08.41÷13.08.41 | СЗА | ||
| Луковкин Николай Васильевич | Стрелок-бомбардир | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Лысенко Алексей Петрович | Летчик | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Львович Вениамин Яковлевич | Штурман аэ | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Лякишев Василий Осипович | Летчик | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Мазур Яков Яковлевич | Штурман | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Мартынов Иван Афанасьевич | Летчик | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Маяцкий Леонид Павлович | Штурман | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Милых Василий Николаевич | Летчик | 16.08.41÷16.08.41 | НБЗ | ||
| Минин Николай Трофимович | Авиатехник | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Могилин Иосиф Алексеевич | Авиатехник | 12.08.41÷21.08.41 | |||
| Музалев Петр Степанович | Стрелок-бомбардир | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Некрасов Алексей Дмитриевич | Штурман аэ | 12.08.41÷20.08.41 | |||
| Нестеренко Дмитрий Акимович | ГСС | Командир звена | 12.08.41÷01.10.41 | ![]() | |
| Нехорошев Василий Иванович | Штурман | 12.08.41÷25.09.41 | |||
| Нецветайлов Николай Григорьевич | Командир аэ | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Олейников Иван Сергеевич | Штурман звена | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Олешко Георгий Степанович | Штурман аэ | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Олифенко Даниил Степанович | Летчик | 12.08.41÷14.08.41 | Плен | ||
| Опомах Григорий Трофимович | Штурман | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Орлеан Иван Иванович | Летчик | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Павленко Алексей Матвеевич | Летчик | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Палан Петр Степанович | Летчик | 12.08.41÷29.09.41 | |||
| Пасечник Григорий Илларионович | Штурман | 12.08.41÷16.08.41 | Ранен | ||
| Пахомов Сергей Владимирович | Стрелок-бомбардир | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Переяславец Филипп Григорьевич | Летчик | 12.08.41÷13.08.41 | НБЗ | ||
| Плотников Александр Давыдович | Командир аэ | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Пляко Степан Максимович | Стрелок-бомбардир | 12.08.41÷12.08.41 | ПАК | ||
| Попов Василий Алексеевич | Стрелок-бомбардир | 12.08.41÷12.08.41 | УОР | ||
| Попов Владимир Денисович | Стрелок-бомбардир | 12.08.41÷21.08.41 | УОР | ||
| Предыбайло Иван Федорович | Летчик | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Прокофьев Александр Николаевич | Штурман аэ | 12.08.41÷08.41 | |||
| Прошин Алексей Никитович | Ст. техник аэ по эксплуатации | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Прудников Федор Алексеевич | Стрелок-бомбардир | 12.08.41÷18.08.41 | Ранен | ||
| Романенко Кондрат Кондратович | Летчик | 12.08.41÷22.08.41 | ПБЗ | ||
| Савченко Григорий Васильевич | Начальник связи дивизии | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Свинцов Николай Семенович | Летчик | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Сидоров Михаил Андреевич | Штурман звена | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Советов Николай Константинович | Летчик | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Струтовский Петр Семенович | Авиамеханик | 12.08.41÷31.08.41 | Ранен | ||
| Тарасюк Митрофан Борисович | Командир звена | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Тетеркин Сергей Кондратьевич | Летчик | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Томашевский Яков Иванович | Командир звена | 12.08.41÷01.10.41 | ![]() | ||
| Топалер Анатолий Семенович | ГСС | Командр 1-го полка | 12.08.41÷01.10.41 | ||
| Туров Игорь Павлович | Штурман | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Тюканов Федор Иванович | Стрелок-бомбардир | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Улыбин Михаил Константинович | Стрелок-бомбардир | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Усачев Михаил Семенович | Авиамеханик | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Устинов Михаил Сергеевич | Инженер по эксплуатации 2-го полка | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Хорошильцев Иван Стефанович | Штурман | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Цепурдей Михаил Максимович | Летчик | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Черный Василий Федотович | Летчик | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Черных Василий Дмитриевич | Стрелок-бомбардир | 12.08.41÷30.08.41 | ПБЗ | ||
| Чиж Василий Иванович | Летчик | 12.08.41÷08.41 | |||
| Швырьев Виктор Павлович | Штурман звена | 12.08.41÷17.08.41 | СЗА | ||
| Шевченко Евгений Иванович | Штурман | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Шелестов Николай Сергеевич | Летчик | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Шендрик Михаил Семенович | Механик по вооружению | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Шерпаков Михаил Фролович | Штурман | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Шиян Михаил Остапович | Стрелок-бомбардир | 12.08.41÷01.10.41 | |||
| Эрландц Дмитрий Борисович | Штурман звена | 12.08.41÷22.08.41 | Ранен |
Всего в данном списке 118 записей
