Фритц Тегтмайер
(Fritz Tegtmeier)
Список известных побед
No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.06.41 | 10:24 | SB‑2 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
24.06.41 | 05:44 | SB‑2 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
24.06.41 | 05:48 | SB‑2 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
13.08.41 | 15:42 | I‑18 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
13.08.41 | 16:05 | I‑18 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
14.08.41 | 05:07 | I‑18 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
15.11.41 | 11:20 | I‑18 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
10.06.42 | 10:20 | Pe‑2 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
22.06.42 | 18:45 | MiG‑3 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
22.07.42 | 10:26 | Yak‑1 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
23.07.42 | 08:06 | MiG‑3 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
01.08.42 | 16:40 | LaGG‑3 | 00 172: at 3000 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
05.08.42 | 15:10 | MiG‑3 | 20 542: at 100 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
05.08.42 | 15:13 | MiG‑3 | 20 593: at 100 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
07.08.42 | 13:30 | Curtiss P‑40 | 20 731: at 400 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
11.08.42 | 14:25 | Il‑2 | 28 311: at 30 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
20.08.42 | 06:20 | Yak‑1 | 47 662: at 1000 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
25.08.42 | 14:20 | Yak‑1 | 56 573: at 1500 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
26.08.42 | 13:30 | R‑5 | 47 864: at 10 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
05.09.42 | 12:40 | Yak‑1 | 10 161: at 2200 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
05.09.42 | 12:45 | Yak‑1 | 10 154: at 1500 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
11.09.42 | 16:35 | I‑16 | 00 223: at 10 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
30.12.42 | 12:15 | Pe‑2 | 01 852 at 4000 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
07.01.43 | 11:30 | LaGG‑3 | 01 792 at 4000 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
12.01.43 | 09:35 | Curtiss P‑40 | 00 251 at 400 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
12.01.43 | 14:22 | Il‑2 | 10 184 at 200 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
14.01.43 | 09:02 | LaGG‑5 | 10 151 at 2500 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
14.01.43 | 09:05 | LaGG‑5 | 10 193 at 1500 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
14.01.43 | 09:10 | Il‑2 | 00 292 at 20 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
14.01.43 | 14:32 | Il‑2 | 00 284 at 100 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
14.01.43 | 14:39 | Il‑2 | 00 294 at 100 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
16.01.43 | 09:35 | Il‑2 | 10 142: at 100 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
16.01.43 | 09:43 | Yak‑1 | 10 311: at 20 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
22.01.43 | 08:48 | Yak‑1 | 10 212: at 2000 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
23.01.43 | 13:05 | Yak‑1 | 10 191: at 3000 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
23.01.43 | 13:38 | Il‑2 | 00 411: at 100 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
24.01.43 | 13:35 | LaGG‑5 | 10 142: at 5000 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
10.02.43 | 11:15 | Il‑2 | 10 142: at 300 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
17.02.43 | 12:05 | Yak‑1 | 00 281: at 100 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
21.02.43 | 10:49 | LaGG‑3 | 00 442: at 4000 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
21.02.43 | 13:00 | LaGG‑5 | 00 412: at 4200 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
23.02.43 | 07:05 | Il‑2 | 00 412: at 100 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
23.02.43 | 07:10 | Il‑2 | 00 283: at 100 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
03.04.43 | 12:45 | Yak‑1 | 00 421: at 800 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
10.04.43 | 11:50 | Yak‑1 | 80 242: at 300 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
13.04.43 | 17:57 | Pe‑2 | 00 163: at 2000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
01.05.43 | 19:05 | Il‑2 | 00 463: at 400 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
01.05.43 | 19:07 | Il‑2 | 00 293: at 200 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
03.05.43 | 17:45 | LaGG‑5 | 90 252: at 20 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
14.09.43 | 11:51 | Yak‑9 | 26 231: at 3000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
14.09.43 | 16:30 | La‑5 | 25 663: at 1500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
15.09.43 | 08:50 | Yak‑9 | 26 732: at 2000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
15.09.43 | 14:10 | Yak‑9 | 25 492: at 2000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
15.09.43 | 14:15 | Pe‑2 | 35 531: at 1000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
17.09.43 | 11:00 | La‑5 | 35 521: at 4000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
22.09.43 | 17:38 | Yak‑9 | 12 742: at 3000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
22.09.43 | 17:40 | Yak‑9 | 12 721: at 3000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
26.09.43 | 12:20 | Yak‑9 | 25 532: at 3000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
05.10.43 | 13:20 | LaGG‑3 | 02 682: at 2500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
05.10.43 | 13:21 | LaGG‑3 | 02 682: at 1500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
09.10.43 | 07:20 | Airacobra | 07 772: at 4500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
14.10.43 | 08:15 | LaGG‑3 | 15 512: at 1500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
20.10.43 | 11:35 | Il‑2 | 06 312: at 100 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
21.10.43 | 10:45 | LaGG‑3 | 02 232: at 2000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
21.10.43 | 10:50 | LaGG‑3 | 02 233: at 2000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
22.10.43 | 08:20 | La‑5 | 15 332: 200 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
22.10.43 | 10:40 | La‑5 | 05 282: at 3000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
27.10.43 | 09:15 | La‑5 | 15 342 at 4000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
28.10.43 | 12:45 | Boston III | 03 823: at 2500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
28.10.43 | 12:47 | Boston III | 03 824: at 2500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
28.10.43 | 12:50 | Boston III | 03 864: at 2500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
28.10.43 | 12:53 | Pe‑2 | 03 893: at 2500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
06.11.43 | 09:50 | Yak‑9 | 06 154: at 4000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
06.11.43 | 09:55 | LaGG‑3 | 06 163: at 4500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
08.12.43 | 14:00 | LaGG‑3 | 06 384: at 1500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
03.02.44 | 14:15 | Il‑2 | 06 713 at 100 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
03.02.44 | 14:17 | Il‑2 | 06 722 at 100 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
07.02.44 | 07:37 | La‑5 | 06 781 at 3800 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
07.02.44 | 10:27 | La‑5 | 06 464 at 5000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
07.02.44 | 10:31 | La‑5 | 06 464 at 5000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
07.02.44 | 11:05 | La‑5 | 07 793 at 5200 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
07.02.44 | 11:07 | La‑5 | 05 112 at 5200 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
12.02.44 | 14:30 | La‑5 | 06 854 at 1000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
16.02.44 | 11:10 | Yak‑9 | 75 842 at 3500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
24.02.44 | 11:00 | Yak‑1 | 40 822 at 3000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
25.02.44 | 11:10 | Il‑2 | 70 684 at 50 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
06.03.44 | 07:55 | La‑5 | 80 742 at 4000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
06.03.44 | 08:05 | Yak‑9 | 80 571 at 4000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
07.03.44 | 12:36 | La‑5 | 70 812 at 1500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
08.03.44 | 15:46 | Il‑2 | 70 343: at 200 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
08.03.44 | 16:10 | Il‑2 | 70 324: at 400 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
08.03.44 | 16:23 | Yak‑9 | 70 321: at 1000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
09.03.44 | 09:08 | La‑5 | 80 573: at 3500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
23.03.44 | 15:35 | Il‑2 | 78 262: at 20 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
01.04.44 | 10:12 | LaGG‑3 | 88 443: at 3500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
02.04.44 | 15:25 | La‑5 | 70 321: at 4500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
04.04.44 | 08:10 | La‑5 | 60 451: at 4500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
20.05.44 | 12:31 | Yak‑1 | 70 481: at 100 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
26.05.44 | 18:50 | La‑5 | 70 431 | 1./JG54 | O | [1] | |||
14.07.44 | 17:58 | Yak‑9 | 00 73: at 1500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
16.07.44 | 08:21 | Yak‑9 | 50 315: at 1700 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
16.07.44 | 08:35 | Airacobra | 00 59: at 2500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
21.07.44 | 09:20 | Yak‑9 | NM-4.3: 2000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
21.07.44 | 09:25 | Yak‑9 | NM-5.7: 800 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
22.07.44 | 15:55 | La‑5 | OT-3.9: at 2000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
22.07.44 | 19:15 | LaGG‑5 | NO-3.3: 500 m (Daugavpils) | 1./JG54 | O | [1] | |||
27.07.44 | 15:55 | Pe‑2 | KH-4.6: at 4000 m (Mitau) | 1./JG54 | O | [1] | |||
28.07.44 | 15:15 | Yak‑9 | OL-1.3: at 3500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
01.08.44 | 12:17 | La‑5 | KH-82 at 4000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
06.08.44 | 18:39 | Yak‑9 | MK-1.3: at 2000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
07.08.44 | 13:43 | Airacobra | MK-7.3: at 3800 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
07.08.44 | 18:20 | La‑5 | KN-7.7: at 1200 m (N.E. Kreutsburg) | 1./JG54 | O | [1] | |||
07.08.44 | 18:24 | La‑5 | KN-7.9: at 500 m (N.E. Kreutsburg) | 1./JG54 | O | [1] | |||
16.08.44 | 10:45 | La‑5 | LK-8.9 at 3000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
25.08.44 | 09:23 | Pe‑2 | KG-4.5: at 3500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
27.08.44 | 15:05 | Yak‑9 | HN: at 1000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
27.08.44 | 15:10 | Pe‑2 | HN: at 3000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
29.08.44 | 18:30 | La‑5 | LG-1.3: at 2500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
14.09.44 | 10:00 | Yak‑9 | 57 277: at 2000 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
14.09.44 | 12:00 | Bell P‑39 | 47 512: at 1500 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
14.09.44 | 12:03 | Bell P‑39 | 47 519: at 1500 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
14.09.44 | 12:04 | Yak‑9 | 47 518: at 1500 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
14.09.44 | 12:10 | Il‑2 | 47 513: at 300 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
14.09.44 | 16:40 | Pe‑2 | 47 147: at 3000 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
15.09.44 | 09:33 | Il‑2 | 57 221: at 300 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
17.09.44 | 12:40 | Yak‑9 | 47 359: at 200 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
17.09.44 | 13:22 | Yak‑9 | 47 411: at 5000 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
20.09.44 | 11:13 | Yak‑9 | 47 345: at 1000 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
10.10.44 | 09:07 | La‑5 | 47 123: at 1500 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
12.10.44 | 12:25 | Il‑2 | 47 156: at 300 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
12.10.44 | 16:05 | Pe‑2 | 48 779: at 2500 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
12.10.44 | 16:07 | Pe‑2 | 48 786: at 2500 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
29.10.44 | 14:56 | Il‑2 | 27 621: at 400 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
30.10.44 | 11:35 | P‑2 | 17 482: at 3000 m | 3./JG54 | O | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.