Хубертус фон Бонин
(Hubertus von Bonin)
Список известных побед
| No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.06.40 | 20:50 | Bloch 151 | Pontoise: 4500 m | Stab I./JG54 | WR | [1] | ||
| 2 | 08.06.40 | 20:50 | Bloch 151 | Pontoise: 4500 m | Stab I./JG54 | WR | [1] | ||
| 27.06.40 | 15:15 | Blenheim | Stab I./JG54 | WR | [1] | ||||
| 27.06.40 | 15:20 | Blenheim | Stab I./JG54 | WR | [1] | ||||
| 27.06.40 | 15:30 | Blenheim | Stab I./JG54 | WR | [1] | ||||
| 23.08.42 | 11:35 | I‑16 | 44 283: at 2000 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 23.08.42 | 11:40 | Boston | 54 314: at 1500 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 30.08.42 | 10:12 | LaGG‑3 | 54 314: at 1500 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 30.08.42 | 10:30 | Boston | 54 323: at 2000 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 30.08.42 | 17:04 | LaGG‑3 | 54 342: at 1600 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 31.08.42 | 16:56 | LaGG‑3 | 54 313: at 1500 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 01.09.42 | 15:30 | LaGG‑3 | 54 343: at 5000 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 02.09.42 | 12:00 | I‑153 | 44 410: at 10 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 02.09.42 | 15:03 | Boston | 44 431: at 1800 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 02.09.42 | 15:03 | Boston | 44 421: at 300 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 04.09.42 | 15:25 | DB‑7 | 44 372: at 2000 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 07.09.42 | 17:05 | I‑153 | 44 351: at 800 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 10.09.42 | 16:35 | LaGG‑3 | 44 464: at 2500 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 13.09.42 | 16:56 | I‑16 | 44 394: at 1800 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 28.09.42 | 15:25 | Boston | 44 524: at 2000 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 11.10.42 | 11:32 | Yak‑1 | 44 614 at 1500 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 13.10.42 | 11:36 | Yak‑1 | 44 621 at 1500 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 25.10.42 | 12:27 | La‑5 | 44 721: at 1500 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 30.10.42 | 13:33 | LaGG‑3 | 44 714: at 2000 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 30.10.42 | 13:34 | LaGG‑3 | 44 714: at 2000 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 31.10.42 | 10:34 | R‑5 | 54 572: tiefflug | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 31.10.42 | 10:35 | MiG‑1 | 44 662: at 1800 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 31.10.42 | 13:50 | Il‑2 | 44 724: at 300 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 31.10.42 | 14:05 | Pe‑2 | 34 762: at 7000 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 01.11.42 | 13:08 | La‑5 | 44 853 at 2200 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 01.11.42 | 13:30 | LaGG‑3 | 44 851 at 1000 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 01.11.42 | 15:22 | Il‑2 | 44 724 at 1000 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 01.11.42 | 15:23 | LaGG‑3 | 44 763 at 1000 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 01.11.42 | 15:25 | MiG‑3 | 44 853 at 1000 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 02.11.42 | 12:52 | LaGG‑3 | 44 872 at 600 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 02.11.42 | 14:55 | LaGG‑3 | 44 872 at 600 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 17.11.42 | 13:56 | MiG‑3 | 44 844: tiefflug | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 17.11.42 | 14:09 | Il‑2 | 44 752 at 200 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 28.11.42 | 13:54 | Boston III | 44 724 at 2000 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 28.11.42 | 13:54 | Boston III | 44 722 at 2000 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 28.11.42 | 13:55 | Boston III | 44 593 at 2000 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 28.11.42 | 14:03 | Il‑2 | 44 764 at 600 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 13.12.42 | 13:26 | Yak‑1 | 44 261 at 1200 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 13.12.42 | 13:27 | Yak‑1 | 44 252 at 1000 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 29.04.43 | 12:53 | LaGG‑3 | 85 144: at 4000 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 29.04.43 | 12:58 | LaGG‑3 | 85 144: at 4000 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 03.05.43 | 16:58 | Spitfire | 85 144: at 4000 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 26.05.43 | 17:43 | LaGG | 85 142: at 2000 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 26.05.43 | 17:45 | LaGG | 75 264: at 1400 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 27.05.43 | 18:05 | Il‑2 m.H. | 85 263: at 1000 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 27.05.43 | 18:12 | Il‑2 m.H. | 75 232: at 400 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 28.05.43 | 18:00 | LaGG | 75 232: at 2500 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 14.07.43 | 14:08 | LaGG‑3 | 54 474: at 1800 m | Stab/JG54 | O | [1] | |||
| 14.09.43 | 12:11 | Yak‑9 | 25 661: at 1200 m | Stab/JG54 | O | [1] | |||
| 09.10.43 | 16:10 | Airacobra | 06 191: at 4000 m | Stab/JG54 | O | [1] | |||
| 12.10.43 | 13:35 | La‑5 | 15 541: at 4000 m | Stab/JG54 | O | [1] | |||
| 15.12.43 | 11:19 | Il‑2 | N.E. Gorodok: at 800 m | Stab/JG54 | O | [1] | |||
| 15.12.43 | 11:20 | Il‑2 | N.E. Gorodok: at 600 m | Stab/JG54 | O | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.