Ханс-Гюнтер Райнхардт
(Hans-Günther Reinhardt)
Список известных побед
No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.42 | 11:44 | MiG‑3 | 3./JG54 | O | [1] | ||||
30.04.42 | 16:28 | Yak‑1 | 3./JG54 | O | [1] | ||||
13.05.42 | 17:37 | Pe‑2 | 10 492: at 1500 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
11.06.42 | 20:45 | LaGG‑3 | 3./JG54 | O | [1] | ||||
15.06.42 | 20:03 | LaGG‑3 | 3./JG54 | O | [1] | ||||
26.06.42 | 09:39 | Il‑2 | 3./JG54 | O | [1] | ||||
30.12.42 | 10:00 | LaGG‑3 | 28 133 at 5000 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
30.12.42 | 12:25 | LaGG‑3 | 48 141 at 700 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
06.01.43 | 12:48 | Il‑2 | 28 114 at 600 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
07.01.43 | 09:26 | LaGG‑3 | 18 234 at 500 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
12.01.43 | 10:54 | Il‑2 | 10 111 at 500 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
12.01.43 | 11:13 | Il‑2 | 10 112 at 500 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
12.01.43 | 11:17 | I‑16 | 00 263 at 1600 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
14.01.43 | 09:05 | Il‑2 | 10 162: tiefflug | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
14.01.43 | 11:30 | Hurricane | 0026 Mitte: 2000 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
22.01.43 | 13:13 | Il‑2 | 10 154: at 600 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
22.01.43 | 13:14 | Il‑2 | 10 151: at 600 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
23.01.43 | 13:03 | LaGG‑5 | 10 154: at 3200 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
23.01.43 | 13:09 | LaGG‑3 | 10 154: at 3000 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
24.01.43 | 10:55 | I‑16 | 10 143: at 600 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
11.02.43 | 09:15 | LaGG‑3 | 00 283: at 800 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
14.02.43 | 14:37 | Il‑2 | 00 292: at 500 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
19.02.43 | 12:11 | LaGG‑3 | 10 391: at 2000 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
21.02.43 | 09:09 | Airacobra | 10 611: at 1800 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
23.02.43 | 08:41 | LaGG‑3 | 00 414: at 300 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
23.02.43 | 08:57 | Yak‑1 | 00 364: at 1100 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
23.02.43 | 11:04 | LaGG‑3 | 10 154: at 700 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
07.03.43 | 09:05 | LaGG‑5 | 18 291: at 2700 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
07.03.43 | 09:10 | LaGG‑3 | 28 144: at 2000 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
07.03.43 | 14:33 | Il‑2 | 18 194: at 800 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
07.03.43 | 14:35 | Il‑2 | 18 194: at 800 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
07.03.43 | 14:39 | Il‑2 | 18 362: at 700 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
14.03.43 | 13:28 | Kittyhawk | 18 424: at 2000 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
15.03.43 | 15:31 | LaGG‑3 | 18 444: at 3500 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
16.03.43 | 10:51 | LaGG‑3 | 18 241: at 3400 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
16.03.43 | 10:55 | Il‑2 | 15 km S. Charkov: at 200 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
16.03.43 | 11:12 | LaGG‑3 | 18 372: at 200 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
17.03.43 | 16:17 | LaGG‑3 | 18 332: at 2000 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
27.09.43 | 11:30 | B‑17 | BO-4: 7300 m | Stab/JG1 | WR | [1] | |||
44 | 08.10.43 | B‑17 | Stab/JG1 | WR | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.