Вальтер Крупински
(Walter Krupinski)
Список известных побед
No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.42 | 18:54 | MiG‑1 | 10 km N.E. Kupansk: 1000 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
23.07.42 | 04:40 | I‑16 | 28 351: at 1000 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
23.07.42 | 06:48 | Il‑2 | 18 453: Bodennahne | 6./JG52 | O | [1] | |||
24.07.42 | 11:45 | LaGG‑3 | 28 322: at 1000 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
24.07.42 | 11:52 | LaGG‑3 | 28 472: Bodennahe | 6./JG52 | O | [1] | |||
25.07.42 | 09:35 | Il‑2 | 18 621: Bodennahe | 6./JG52 | O | [1] | |||
26.07.42 | 05:40 | R‑5 | 28 574: Bodennahe | 6./JG52 | O | [1] | |||
23.08.42 | 05:30 | LaGG‑3 | 49 652: at 1500 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
23.08.42 | 05:37 | LaGG‑3 | 49 429: at 1000 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
23.08.42 | 11:55 | LaGG‑3 | 49 651: at 2000 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
23.08.42 | 12:12 | LaGG‑3 | 49 622 | 6./JG52 | O | [1] | |||
24.08.42 | 13:15 | I‑180 | 49 273: at 2000 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
25.08.42 | 17:35 | I‑180 | 49 112: at 2000 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
26.08.42 | 17:20 | LaGG‑3 | 49 274: at 4000 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
27.08.42 | 12:11 | LaGG‑3 | 49 332: at 3000 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
28.08.42 | 14:01 | LaGG‑3 | 59 320: at 200 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
29.08.42 | 16:42 | Il‑2 | 40 427: at 300 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
31.08.42 | 08:47 | Il‑2 | 49 533: at 2000 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
02.09.42 | 08:38 | MiG‑1 | 66 661: at 200 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
07.09.42 | 09:20 | MiG‑1 | 44 652: at 2000 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
07.09.42 | 09:30 | LaGG‑3 | 44 484: at 1000 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
13.09.42 | 15:15 | Yak‑1 | 54 642: at 2500 m | 4./JG52 | O | [1] | |||
19.09.42 | 10:50 | U‑2 | 44 653: tiefflug | 4./JG52 | O | [1] | |||
23.09.42 | 12:10 | LaGG | 95 793: at 2000 m | 4./JG52 | O | [1] | |||
24.09.42 | 05:55 | I‑153 | 95 713: at 200 m | 4./JG52 | O | [1] | |||
24.09.42 | 06:00 | I‑15 | 95 743: tiefflug | 4./JG52 | O | [1] | |||
24.09.42 | 06:52 | I‑153 | 95 742: tiefflug | 4./JG52 | O | [1] | |||
24.09.42 | 15:53 | LaGG | 94 133: tiefflug | 4./JG52 | O | [1] | |||
25.09.42 | 05:03 | Il‑2 | 05 342: tiefflug | 4./JG52 | O | [1] | |||
25.09.42 | 05:08 | Il‑2 | 05 511: tiefflug | 4./JG52 | O | [1] | |||
25.09.42 | 12:24 | R‑5 | 94 161: tiefflug | 4./JG52 | O | [1] | |||
25.09.42 | 15:16 | R‑5 | 94 411: tiefflug | 4./JG52 | O | [1] | |||
26.09.42 | 16:24 | I‑153 | 94 411: tiefflug | 4./JG52 | O | [1] | |||
27.09.42 | 11:45 | I‑15 | 04 541: tiefflug | 4./JG52 | O | [1] | |||
07.10.42 | 06:10 | Yak‑1 | 95 552 at 2000 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
09.10.42 | 12:45 | I‑153 | 95 552 at 3000 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
09.10.42 | 13:20 | LaGG‑3 | 95 772 at 1000 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
11.10.42 | 05:20 | LaGG‑3 | 95 752 at 2500 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
11.10.42 | 05:35 | I‑153 | 95 751 at 200 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
11.10.42 | 05:37 | I‑153 | 95 751 at 200 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
16.10.42 | 05:55 | Yak‑1 | 94 121: at 3000 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
22.10.42 | 16:20 | I‑153 | 95 541: Bodennahe | 6./JG52 | O | [1] | |||
23.10.42 | 16:10 | Il‑2 | 94 473: at 100 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
29.10.42 | 15:40 | Yak‑1 | 95 791: at 800 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
30.10.42 | 15:30 | Yak‑1 | 94 163: at 1000 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
30.10.42 | 15:40 | I‑15 | 94 161: Bodennahe | 6./JG52 | O | [1] | |||
01.11.42 | 14:07 | I‑153 | 495 743: Bodennähe | 6./JG52 | O | [1] | |||
01.11.42 | 14:25 | Yak‑1 | 94 133 at 3000 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
11.11.42 | 08:00 | Yak‑1 | 94 161: Bodennahe | 6./JG52 | O | [1] | |||
11.11.42 | 08:14 | Yak‑1 | 94 161 at 200 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
11.11.42 | 11:03 | I‑15 | 94 152: Bodennahe | 6./JG52 | O | [1] | |||
13.11.42 | 11:17 | I‑153 | 95 741 at 100 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
19.11.42 | 07:15 | Yak‑1 | 94 491 at 4000 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
27.04.43 | 17:20 | LaGG‑3 | 86 691: Bodennähe | 5./JG52 | O | [1] | |||
01.05.43 | 17:41 | Yak‑1 | 85 171: at 3500 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
04.05.43 | 12:40 | LaGG | 85 311: at 4000 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
06.05.43 | 14:55 | LaGG | 85 213: at 3500 m | III./JG52 | O | [1] | |||
11.05.43 | 08:05 | LaGG | 85 181: at 5000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
11.05.43 | 16:07 | LaGG | 86 682: at 3500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
16.05.43 | 14:55 | U‑2 | 85 152: tiefflug | 7./JG52 | O | [1] | |||
28.05.43 | 09:35 | LaGG | 86 751: at 3000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
28.05.43 | 09:50 | Spitfire | 86 774: at 1500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
29.05.43 | 11:53 | LaGG | 75 232: at 2000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
29.05.43 | 18:07 | LaGG | 76 894: at 3500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
30.05.43 | 15:30 | Pe‑2 | 76 863: at 1000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
31.05.43 | 14:15 | LaGG | 86 714: at 2000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
02.06.43 | 13:03 | LaGG | 75 231: at 700 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
03.06.43 | 04:43 | LaGG | 86 732: at 800 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
03.06.43 | 13:20 | I‑180 | 75 232: at 5000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
05.06.43 | 11:20 | LaGG‑5 | 75 232: at 4000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
05.06.43 | 15:18 | LaGG‑5 | 86 774: at 5500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
09.06.43 | 14:12 | LaGG‑5 | 85 132: at 5000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
10.06.43 | 18:42 | LaGG | 86 783: at 5000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
13.06.43 | 07:37 | Boston | 25 251: at 3000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
20.06.43 | 10:25 | LaGG | 85 341: at 5000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
26.06.43 | 15:15 | LaGG‑5 | 85 372: at 4000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
05.07.43 | 07:15 | LaGG | 61 154 at 2000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
05.07.43 | 18:05 | LaGG | 61 121 at 2500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
12.08.43 | 17:25 | LaGG | 61 751: at 4000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
13.08.43 | 14:07 | LaGG | 69 212: at 2000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
15.08.43 | 09:04 | Pe‑2 | 61 721: at 4000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
15.08.43 | 11:54 | LaGG | 51 813: at 3500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
16.08.43 | 17:56 | LaGG | 70 792: at 3500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
17.08.43 | 08:07 | LaGG | 70 794: at 1500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
17.08.43 | 10:00 | LaGG | 70 794: at 4000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
17.08.43 | 17:30 | Airacobra | 70 762: at 5000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
18.08.43 | 09:55 | LaGG | 60 241: at 3000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
18.08.43 | 12:47 | LaGG | 61 794: at 3000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
19.08.43 | 12:55 | LaGG | 88 293: at 4500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
20.08.43 | 07:29 | LaGG | 88 294: at 5000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
20.08.43 | 07:55 | LaGG | 88 291: at 5000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
20.08.43 | 11:37 | LaGG | 88 264: at 7000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
20.08.43 | 13:32 | LaGG | 88 282: at 1200 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
21.08.43 | 13:02 | LaGG | 88 272: at 1000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
21.08.43 | 13:15 | LaGG | 88 282: at 200 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
22.08.43 | 10:08 | Airacobra | 88 241: at 500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
22.08.43 | 15:43 | Airacobra | 88 293: at 1000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
23.08.43 | 15:20 | Airacobra | 88 242: at 4000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
24.08.43 | 11:59 | LaGG | 88 284: at 500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
26.08.43 | 08:27 | Airacobra | 88 431: at 5000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
26.08.43 | 15:51 | LaGG | 89 891: at 5000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
27.08.43 | 06:32 | Airacobra | 88 421: at 5000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
27.08.43 | 13:20 | Spitfire | 88 412: at 4000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
27.08.43 | 13:40 | Airacobra | 88 194: at 2000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
29.08.43 | 11:25 | Pe‑2 | 88 672: at 6000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
21.09.43 | 11:27 | Il‑2 m.H. | 58 123: tiefst. | 7./JG52 | O | [1] | |||
21.09.43 | 16:13 | LaGG | 58 421: at 100 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
22.09.43 | 12:10 | LaGG | 58 271: at 600 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
23.09.43 | 13:15 | LaGG | 58 163: at 20 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
24.09.43 | 14:10 | LaGG | 58 132: at 200 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
25.09.43 | 11:10 | LaGG | 58 281: at 800 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
27.09.43 | 08:45 | LaGG | 59 752: at 3500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
27.09.43 | 08:50 | LaGG | 59 843: at 2500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
27.09.43 | 14:21 | LaGG | 58 192: at 1000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
27.09.43 | 16:05 | LaGG | 59 813: at 1500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
28.09.43 | 10:33 | Il‑2 m.H. | 58 193: at 300 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
30.09.43 | 12:17 | Airacobra | 58 643: at 5000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
01.10.43 | 06:15 | LaGG | 58 362: tiefstflug | 7./JG52 | O | [1] | |||
01.10.43 | 07:49 | LaGG | 58 133 at 300 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
01.10.43 | 08:13 | LaGG | 58 132 at 300 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
01.10.43 | 11:17 | LaGG | 58 184 at 1500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
02.10.43 | 10:55 | LaGG | 58 674 at 3000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
03.10.43 | 15:10 | LaGG | 58 124 at 1500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
04.10.43 | 11:10 | LaGG | 58 113 at 2500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
05.10.43 | 07:09 | LaGG | 49 171: at 2000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
06.10.43 | 10:02 | LaGG | 49 184: at 4000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
07.10.43 | 06:45 | LaGG | 49 133 at 2000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
07.10.43 | 11:55 | LaGG | 49 362: at 2500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
08.10.43 | 07:33 | Pe‑2 | 58 472: at 3500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
09.10.43 | 11:51 | Airacobra | 49 171: at 4000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
09.10.43 | 11:52 | Airacobra | 49 322: at 4000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
10.10.43 | 06:55 | LaGG | 58 163: at 2000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
10.10.43 | 07:10 | LaGG | 58 163: at 1500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
10.10.43 | 08:40 | Airacobra | 49 183: at 4000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
10.10.43 | 09:40 | Airacobra | 49 183: at 4000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
10.10.43 | 12:18 | LaGG | 58 154: at 500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
10.10.43 | 15:35 | LaGG | 58 194: at 1000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
12.10.43 | 06:52 | LaGG | 58 161: at 1500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
12.10.43 | 07:18 | Il‑2 m.H. | 58 122: at 200 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
12.10.43 | 13:56 | LaGG | 58 124: at 1000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
12.10.43 | 15:45 | LaGG | 58 114: at 1500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
13.10.43 | 07:51 | LaGG | 58 161: at 50 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
13.10.43 | 11:50 | LaGG | 59 782: at 1000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
19.10.43 | 07:12 | Airacobra | 39 474: at 3500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
20.10.43 | 06:00 | LaGG | 39 413: at 3500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
21.10.43 | 06:13 | Airacobra | 39 463: at 3000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
21.10.43 | 09:28 | Il‑2 m.H. | 39 621: at 2000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
29.10.43 | 07:03 | Airacobra | 39 532: at 4000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
29.10.43 | 11:15 | Airacobra | 39 534: at 5500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
06.11.43 | 09:12 | Airacobra | 39 694: at 1000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
06.11.43 | 12:20 | LaGG | 48 211: at 500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
06.11.43 | 14:45 | LaGG | 49 714: at 3500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
06.11.43 | 15:00 | LaGG | 49 544: at 1000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
22.11.43 | 14:00 | LaGG | 49 713: at 1500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
27.11.43 | 09:23 | LaGG | 48 591: at 300 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
27.11.43 | 12:56 | LaGG | 58 341: at 1000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
27.11.43 | 13:11 | LaGG | 48 434: at 1000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
28.11.43 | 08:16 | LaGG | 58 174: at 1000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
28.11.43 | 13:25 | LaGG | 58 194: at 2000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
29.11.43 | 07:05 | Boston III | 48 424: at 6500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
29.11.43 | 14:40 | LaGG | 48 432: at 1000 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
30.11.43 | 07:57 | LaGG | 39 862: at 1400 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
26.02.44 | 12:00 | Airacobra | 29 522: at 3500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
26.02.44 | 12:00 | Airacobra | 29 522: at 3500 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
09.03.44 | 10:53 | LaGG | 60 421: at 1200 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
11.03.44 | 12:30 | Il‑2 | 70 552 at 700 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
16.03.44 | 15:15 | LaGG | 51 532: at 300 m | 7./JG52 | O | [1] | |||
11.05.44 | 19:14 | P‑51 | Saarbrucken: 7500 m | 2./JG5 | WR | [1] | |||
11.05.44 | 19:25 | P‑51 | Saarbrucken: 7000 m | 2./JG5 | WR | [1] | |||
12.05.44 | 11:52 | P‑47 | 05 Ost/TS-6: 7000 m | 2./JG5 | WR | [1] | |||
186 | 19.05.44 | 12:45 | P‑47 | 05 Ost S/ET-FT S. Verden | Stab II./JG11 | WR | [1] | ||
187 | 19.05.44 | 12:55 | P‑47 | 05 Ost S/FS-FT S.W. Verden | Stab II./JG11 | WR | [1] | ||
188 | 24.05.44 | 10:28 | P‑51 | UT 44/AT-AU: 6000 m (Elbe-Mundung) | Stab II./JG11 | WR | [1] | ||
189 | 30.05.44 | 11:10 | P‑51 | 15 Ost S/JC S.W. Magdeburg: 9000 m | Stab II./JG11 | WR | [1] | ||
190 | 30.05.44 | 11:10 | P‑51 | 15 Ost S/JC S.W. Magdeburg: 9000 m | Stab II./JG11 | WR | [1] | ||
191 | 14.06.44 | 20:45 | P‑47 | RG-SG at 4000 m (St. Quentin-Tergnier) | Stab II./JG11 | WR | [1] | ||
192 | 28.06.44 | 07:45 | P‑38 | NH-OH at 9000 m (Zottegem-Ath) | Stab II./JG11 | WR | [1] | ||
193 | 01.07.44 | 19:55 | P‑47 | PG-QG at 6000 m (Douai-Cambrai) | Stab II./JG11 | WR | [1] | ||
194 | 01.07.44 | 19:55 | P‑47 | PG-QG at 6000 m (Douai-Cambrai) | Stab II./JG11 | WR | [1] | ||
195 | 01.07.44 | 19:55 | P‑47 | PG-QG at 6000 m (Douai-Cambrai) | Stab II./JG11 | WR | [1] | ||
21.11.44 | 12:58 | P‑51 | HP-JP at 6000 m (Coesfeld) | Stab III./JG26 | WR | [1] | |||
196 | 08.04.45 | B‑17 | Stuttgart area | JV44 | Me‑262 | WR | [2] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
2. Martin Sila, Petr Kacha, Gordon Raddock. Luftwaffe victories in 1945
Поделиться страницей:

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.