Карл Раммельт
(Karl Rammelt)
Список известных побед
No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06.42 | 17:45 | Yak‑1 | 4./JG51 | O | [1] | ||||
05.07.42 | 05:00 | Pe‑2 | 20 km S.W. Baleno: 2000 m | 4./JG51 | O | [1] | |||
05.07.42 | 05:05 | Pe‑2 | 10 km N.W. Baleno: 2000 m | 4./JG51 | O | [1] | |||
05.07.42 | 05:20 | Il‑2 | 15 km N.E. Bolkhov: 20 m | 4./JG51 | O | [1] | |||
05.07.42 | 09:30 | Il‑2 | 4./JG51 | O | [1] | ||||
05.07.42 | 14:06 | Il‑2 | 4./JG51 | O | [1] | ||||
06.07.42 | 06:30 | Il‑2 | 4./JG51 | O | [1] | ||||
10.08.42 | 17:05 | Pe‑2 | 47 554: at 1400 m | 4./JG51 | O | [1] | |||
13.08.42 | 18:05 | Yak‑1 | 54 432: at 2500 m | 4./JG51 | O | [1] | |||
23.08.42 | 06:43 | Il‑2 | 54 253: tiefflug | 4./JG51 | O | [1] | |||
27.08.42 | 17:54 | Il‑2 | 64 764: tiefflug | 4./JG51 | O | [1] | |||
28.08.42 | 13:51 | Il‑2 | 25 km N.N.W. Belev: tiefflug | 4./JG51 | O | [1] | |||
08.09.42 | 09:00 | Pe‑2 | E.N.E. Dubno: at 5000 m | 4./JG51 | O | [1] | |||
14.09.42 | 17:07 | Pe‑2 | 47 732: at 1500 m | 4./JG51 | O | [1] | |||
27.11.42 | 09:18 | Spitfire | 12 km S.W. Beja: 400 m | 4./JG51 | SM | [1] | |||
28.11.42 | 15:35 | Spitfire | 30 km S.W. Bizerta: 2500 m | 4./JG51 | SM | [1] | |||
28.11.42 | 15:42 | Spitfire | 33 km S.W. Bizerta: 4000 m | 4./JG51 | SM | [1] | |||
20.03.43 | 18:05 | Kittyhawk | 30 km N.W. Maknassy: 700 m | 4./JG51 | SM | [1] | |||
21.03.43 | 13:06 | Spitfire | 5 km S.E. Gabes: 1000 m | 4./JG51 | SM | [1] | |||
29.03.43 | 18:45 | Kittyhawk | 05 581 10 km E. Cekhira: tiefflug | 4./JG51 | SM | [1] | |||
05.04.43 | 14:48 | Kittyhawk | 10 km S.W. Harjeb: 50 m | 4./JG51 | SM | [1] | |||
19.05.43 | 13:33 | Spitfire | 8634: 2000 m | 4./JG51 | SM | [1] | |||
31.05.43 | 12:57 | P‑38 | 8044: 2000 m | 4./JG51 | SM | [1] | |||
05.06.43 | 15:16 | P‑38F | 90761: 400 m | 4./JG51 | SM | [1] | |||
18.06.43 | 11:22 | Marauder | 7087: 2500 m | 4./JG51 | SM | [1] | |||
14.10.43 | 14:22 | B‑17 | 35 km N.N.E. Frankfurt: 7000 m | Stab II./JG51 | WR | [1] | |||
02.11.43 | 13:35 | B‑17 | 14 Ost N/HM-52: 7000 m (N.E. Graz) | Stab II./JG51 | SM | [1] | |||
25.12.43 | 11:20 | P‑38 | Villa Estense: 5000 m | Stab II./JG51 | SM | [1] | |||
28.12.43 | 11:52 | B‑17 | 1 km S.W. Padua: 7000 m | Stab II./JG51 | SM | [1] | |||
05.04.44 | 14:13 | B‑24 | 100 km N.E. Craiova: 7000 m | Stab II./JG51 | SM | [1] | |||
15.04.44 | 12:30 | P‑38 | AN/AO | Stab II./JG51 | SM | [1] | |||
05.05.44 | 15:30 | P‑38 | 24 Ost S/CB-3: 2500 m (Rashka) | Stab II./JG51 | SM | [1] | |||
24.06.44 | 08:42 | B‑24 | 24 Ost S/GJ 5: 5000 m (Radomir) | Stab II./JG51 | SM | [1] | |||
15.07.44 | 13:10 | B‑24 | 24 Ost S/CB-3: 4000 m (Stalati) | Stab II./JG51 | SM | [1] | |||
13.10.44 | 16:01 | Il‑2 | 24 Ost N/18 GD-4: at 1000 m | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
06.12.44 | 11:35 | B‑24 | 14 Ost N/EQ-4: 5500 m | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
08.12.44 | 13:55 | Boston III | 14 Ost N/ET-96: 2000 m | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
08.12.44 | 14:10 | La‑5 | 14 Ost N/FT-3: 2500 m | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
21.12.44 | 11:35 | Yak‑9 | 14 Ost N/ES-33: 2500 m | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
21.12.44 | 14:40 | Il‑2 | 14 Ost N/DS-61: 1500 m | Stab II./JG51 | O | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.