Эгон Майер
(Egon Mayer)
Воздушных побед: |
102 | ||
Список известных побед
| No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.06.40 | 18:00 | Morane 406 | 6./JG2 | WR | [1] | |||
| 17.06.41 | 17:50 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 24.06.41 | 20:42 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 25.06.41 | 16:35 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 08.07.41 | 10:45 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 08.07.41 | 11:46 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 08.07.41 | 12:38 | Blenheim | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 08.07.41 | 15:36 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 08.07.41 | 15:38 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 09.07.41 | 14:05 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 10.07.41 | 12:05 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 18.07.41 | 10:26 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 18.07.41 | 10:28 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 21.07.41 | 08:52 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 23.07.41 | 13:14 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 23.07.41 | 13:30 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 21.08.41 | 10:20 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 21.08.41 | 14:32 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 27.08.41 | 09:30 | Hurricane | N.W. Le Touquet: 6000 m | 7./JG2 | WR | [1] | |||
| 16.09.41 | 19:32 | Spitfire | Raum Boulogne: 7600 m | 7./JG2 | WR | [1] | |||
| 20.09.41 | 16:38 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 02.10.41 | 15:14 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 13.10.41 | 15:34 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 21.10.41 | 16:00 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 21.10.41 | 16:10 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 12.02.42 | 14:38 | Whirlwind | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 15.04.42 | 16:29 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 16.04.42 | 15:30 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 16.04.42 | 15:33 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 17.04.42 | 09:35 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 17.04.42 | 16:05 | Boston | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 25.04.42 | 09:45 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 25.04.42 | 16:17 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 25.04.42 | 16:25 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 25.04.42 | 16:29 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 30.04.42 | 11:43 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 04.05.42 | 10:39 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 04.05.42 | 15:40 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 06.05.42 | 12:29 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 03.06.42 | 15:35 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 03.06.42 | 15:40 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 06.06.42 | 17:22 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 06.06.42 | 17:22 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 23.06.42 | 19:30 | Spitfire | Sea: off Start Point | 7./JG2 | WR | [1] | |||
| 23.06.42 | 19:32 | Spitfire | Sea: off Start Point | 7./JG2 | WR | [1] | |||
| 31.07.42 | 18:09 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 18.08.42 | 11:28 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 19.08.42 | 16:03 | Hurricane | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 19.08.42 | 16:05 | Spitfire | 7./JG2 | WR | [1] | ||||
| 23.11.42 | 13:25 | B‑17 | 14 West N/38/5/3: 6000 m | Stab III./JG2 | WR | [1] | |||
| 23.11.42 | 13:34 | B‑17 | W. Lacanau: 5000 m | Stab III./JG2 | WR | [1] | |||
| 23.11.42 | 14:00 | B‑24 | 14 West N/48/5/5: 3200 m | Stab III./JG2 | WR | [1] | |||
| 30.12.42 | 11:42 | B‑17 | 14 West N/48/4/7: 6000 m | Stab III./JG2 | WR | [1] | |||
| 03.01.43 | 11:32 | B‑17 | 4-6 km S.W. St. Nazaire: 6800 m | Stab III./JG2 | WR | [1] | |||
| 03.01.43 | 11:35 | B‑17 | 5 km W. Loire Estuary: 6000 m | Stab III./JG2 | WR | [1] | |||
| 11.02.43 | 12:10 | Spitfire | 8 km N.W. Boulogne: 4500 m | Stab III./JG2 | WR | [1] | |||
| 14.02.43 | 11:36 | Typhoon | 1287/05 Ost: 300 m | Stab III./JG2 | WR | [1] | |||
| 14.02.43 | 11:40 | Typhoon | 1284/05 Ost: 600 m | Stab III./JG2 | WR | [1] | |||
| 14.02.43 | 12:12 | Typhoon | 1288/05 Ost: 500 m | Stab III./JG2 | WR | [1] | |||
| 16.04.43 | 14:05 | B‑17 | 4829 / 14 West: 6000 m | Stab III./JG2 | WR | [1] | |||
| 16.04.43 | 14:22 | B‑17 | 4834 / 14 West: 1000 m | Stab III./JG2 | WR | [1] | |||
| 29.05.43 | 16:35 | B‑17 | 2928 / 14 West: 400 m | Stab III./JG2 | WR | [1] | |||
| 29.05.43 | 17:35 | B‑17 | 3871 / 14 West: 2000 m | Stab III./JG2 | WR | [1] | |||
| 04.07.43 | 12:36 | B‑17 | 1965/04 Ost: 7200 m | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 04.07.43 | 12:58 | B‑17 | 1065/15 West: 7000 m | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 14.07.43 | 07:43 | B‑17 | 10 km N. Evreux: 7000 m | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 14.07.43 | 08:24 | B‑17 | S.W. Paris: 7000 m | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 30.07.43 | 10:30 | B‑17 | 422/05 Ost: 6200 m | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 16.08.43 | 10:37 | P‑47 | Sennenville: 6500 m (S.S.E. Mantes) | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 22.08.43 | 19:56 | Spitfire | Cany-Barville 0061 / 05 West: 4500 m | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 22.08.43 | 20:10 | Spitfire | Pont Authou: 3000 m (S.E. Pont Audemer) | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 27.08.43 | 09:45 | Spitfire | Tancarville: 3500-500 m (Seine) | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 03.09.43 | 10:40 | B‑17 | Bailleul: 6000 m | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 03.09.43 | 11:25 | B‑17 | 2935 / 04 Ost: 6000 m | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 06.09.43 | 12:10 | B‑17 | 3 km W. Mailly-le-Camp: 7000 m | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 06.09.43 | 12:17 | B‑17 | 6 km W. Troyes: 6000 m | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 06.09.43 | 12:29 | B‑17 | Lens: 6000 m | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 22.09.43 | 17:17 | Spitfire | E. Evreux: 500 m | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 22.09.43 | 17:20 | Spitfire | N. Evreux: 1000 m | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 05.11.43 | 13:39 | P‑47 | bei Rheydt: 1500 m | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 05.11.43 | 13:51 | P‑47 | N- 5: 5000-10 m (Alken S. Hasselt) | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 01.12.43 | 12:50 | P‑47 | O -OK: 7500 m (Gembloux-Huy area) | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 01.12.43 | 12:50 | P‑47 | OL-OK: 7500 m (Liege area) | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 01.12.43 | 12:53 | P‑47 | OK: 7000 m (Gembloux area) | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 01.12.43 | 12:53 | P‑47 | NK: 7000 m (Leuven area) | Stab/JG2 | WR | probable double | [1] | ||
| 01.12.43 | 13:10 | B‑17 | KH: 2000 m (Schelde: Zierikzee) | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 31.12.43 | 12:18 | B‑24 | AE-9: 7500 m (S. Albi) | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 04.01.44 | 16:02 | B‑26 | 05 Ost S/QB 5: 4000 m (off Dieppe) | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 04.01.44 | 16:05 | Spitfire | 05 Ost S/QB 5: 1000 m (off Dieppe) | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 05.01.44 | 10:55 | P‑47 | N.W. Laval at 4500 m | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 05.01.44 | 10:55 | P‑47 | 14 West N/OS-3: 4500 m (Marennes) | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 07.01.44 | 13:05 | B‑24 | DE 7 at 6500 m (N.E. Orleans) | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 07.01.44 | 13:06 | B‑24 | N.E. Orleans at 6500 m | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 07.01.44 | 13:15 | B‑24 | Bouville at 6000 m (S.S.E. Chartres) | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 07.01.44 | 13:18 | B‑17 | Les Buissons: 1500 m (Dreux) | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 14.01.44 | 15:32 | P‑38 | La Haye-du-Compte: 2000 m (Eure) | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 05.02.44 | 12:49 | P‑47 | SD-7: 7000 m (Arguen: S. Forges) | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 06.02.44 | 11:12 | P‑47 | CG-9: 6500 m | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 06.02.44 | 11:12 | P‑47 | CG-9: 6500 m | Stab/JG2 | WR | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.