Ханс "Асси" Хан
(Hans "Assi" Hahn)
Боевых вылетов: |
560 | ||
Воздушных побед: |
108 | ||
Список известных побед
| No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.05.40 | 09:55 | Hurricane | Gembloux | 4./JG2 | WR | [1] | ||
| 3 | 19.05.40 | Morane 406 | Tournai | 4./JG2 | WR | [1] | |||
| 2 | 19.05.40 | 12:18 | Hurricane | Tournai | 4./JG2 | WR | [1] | ||
| 4 | 03.06.40 | 14:50 | Hawk‑75A | E.N.E. Paris | 4./JG2 | WR | [1] | ||
| 5 | 06.06.40 | 20:35 | Hawk‑75 | Roye | 4./JG2 | WR | [1] | ||
| 6 | 11.08.40 | 11:45 | Spitfire | Portland | 4./JG2 | WR | [2] | ||
| 7 | 25.08.40 | 18:30 | Spitfire | Dorchester | 4./JG2 | WR | [2] | ||
| 8 | 31.08.40 | 09:00 | Spitfire | Dover | 4./JG2 | WR | [2] | ||
| 9 | 31.08.40 | 09:05 | Spitfire | Dover | 4./JG2 | WR | [2] | ||
| 10 | 31.08.40 | 17:05 | Spitfire | Dover | 4./JG2 | WR | [2] | ||
| 11 | 04.09.40 | 10:15 | Spitfire | Ashford | 4./JG2 | WR | [2] | ||
| 12 | 04.09.40 | 14:25 | Spitfire | Margate | 4./JG2 | WR | [2] | ||
| 13 | 06.09.40 | 10:00 | Spitfire | Ashford | 4./JG2 | WR | [2] | ||
| 14 | 06.09.40 | 10:05 | Spitfire | Ashford | 4./JG2 | WR | [2] | ||
| 15 | 07.09.40 | 18:25 | Spitfire | London | 4./JG2 | WR | [2] | ||
| 16 | 08.09.40 | Hurricane | Tablehurst | 4./JG2 | WR | [2] | |||
| 17 | 11.09.40 | 16:15 | Hurricane | Tournai | 4./JG2 | WR | [2] | ||
| 18 | 15.09.40 | 15:35 | Spitfire | London | 4./JG2 | WR | [2] | ||
| 19 | 20.09.40 | 12:15 | Hurricane | London | 4./JG2 | WR | [2] | ||
| 20 | 23.09.40 | 10:30 | Spitfire | Rochester | 4./JG2 | WR | [2] | ||
| 21 | 15.10.40 | 13:35 | Hurricane | Isle of Wight | 4./JG2 | WR | [2] | ||
| 22 | 06.11.40 | 15:50 | Hurricane | E Southampton | Stab III./JG2 | WR | [2] | ||
| 23 | 24.06.41 | 21:00 | Spitfire | Gravelines-Ramsgate | Stab III./JG2 | WR | [2] | ||
| 24 | 25.06.41 | 16:31 | Spitfire | NE Boulogne | Stab III./JG2 | WR | [2] | ||
| 25 | 26.06.41 | 11:35 | Spitfire | Gravelines-Dunkirk | Stab III./JG2 | WR | [2] | ||
| 26 | 02.07.41 | Hurricane | Hazebrouck | Stab III./JG2 | WR | [2] | |||
| 27 | 07.07.41 | 15:36 | Hurricane | 7 km W. Le Touquet: 3000 m | Stab III./JG2 | WR | [2] | ||
| 28 | 07.07.41 | 15:37 | Hurricane | 7-10 km W. Le Touquet: 3000 m | Stab III./JG2 | WR | [2] | ||
| 29 | 08.07.41 | 15:52 | Spitfire | Marques | Stab III./JG2 | WR | [2] | ||
| 30 | 10.07.41 | 12:08 | Spitfire | St Omer | Stab III./JG2 | WR | [2] | ||
| 31 | 10.07.41 | 12:12 | Spitfire | St Omer | Stab III./JG2 | WR | [2] | ||
| 32 | 21.07.41 | 08:50 | Spitfire | Gravelines | Stab III./JG2 | WR | [2] | ||
| 33 | 21.07.41 | 20:45 | Spitfire | Watten | Stab III./JG2 | WR | [2] | ||
| 34 | 22.07.41 | 13:45 | Spitfire | Calais | Stab III./JG2 | WR | [2] | ||
| 35 | 22.07.41 | 13:53 | Spitfire | Calais | Stab III./JG2 | WR | [2] | ||
| 36 | 23.07.41 | 20:20 | Spitfire | Marzingarbe | Stab III./JG2 | WR | [2] | ||
| 37 | 23.07.41 | 20:23 | Spitfire | Marzingarbe | Stab III./JG2 | WR | [2] | ||
| 38 | 05.08.41 | 18:44 | Spitfire | St Omer-Calais | Stab III./JG2 | WR | [2] | ||
| 39 | 07.08.41 | 18:17 | Spitfire | Calais | Stab III./JG2 | WR | [2] | ||
| 40 | 12.08.41 | 12:45 | Spitfire | Gravelines | Stab III./JG2 | WR | [2] | ||
| 41 | 12.08.41 | 12:50 | Spitfire | Gris Nez | Stab III./JG2 | WR | [2] | ||
| 42 | 12.08.41 | 18:51 | Spitfire | Ramsgate | Stab III./JG2 | WR | [2] | ||
| 43 | 18.09.41 | 16:30 | Spitfire | 10 km E. Somme-Mündung: 6000 m | Stab III./JG2 | WR | [1] | ||
| 44 | 20.09.41 | 16:42 | Spitfire | 10 km S.W. Somme-Mündug | Stab III./JG2 | WR | [1] | ||
| 45 | 20.09.41 | 16:43 | Spitfire | Stab III./JG2 | WR | [1] | |||
| 46 | 27.09.41 | 15:35 | Spitfire | Stab III./JG2 | WR | [1] | |||
| 47 | 02.10.41 | 15:05 | Spitfire | Pas-de-Calais | Stab III./JG2 | WR | [2] | ||
| 48 | 02.10.41 | 18:50 | Spitfire | Pas-de-Calais | Stab III./JG2 | WR | Spitfire of Biggin Hill Wing, RAF | [2] | |
| 49 | 02.10.41 | 18:52 | Spitfire | Pas-de-Calais | Stab III./JG2 | WR | Spitfire of Biggin Hill Wing, RAF | [2] | |
| 50 | 13.10.41 | 14:30 | Spitfire | Boulogne | Stab III./JG2 | WR | [2] | ||
| 51 | 12.02.42 | 14:55 | Spitfire | Stab III./JG2 | WR | [1] | |||
| 52 | 17.04.42 | 16:08 | Spitfire | Stab III./JG2 | WR | [1] | |||
| 53 | 20.04.42 | 17:07 | Spitfire | Stab III./JG2 | WR | [1] | |||
| 54 | 22.04.42 | 14:32 | Spitfire | Stab III./JG2 | WR | [1] | |||
| 55 | 25.04.42 | 16:24 | Spitfire | Stab III./JG2 | WR | [1] | |||
| 56 | 25.04.42 | 16:29 | Spitfire | Stab III./JG2 | WR | [1] | |||
| 57 | 30.04.42 | 17:27 | Spitfire | Stab III./JG2 | WR | [1] | |||
| 58 | 04.05.42 | 10:41 | Spitfire | Stab III./JG2 | WR | [1] | |||
| 59 | 04.05.42 | 10:46 | Spitfire | Stab III./JG2 | WR | [1] | |||
| 60 | 04.05.42 | 15:55 | Spitfire | Stab III./JG2 | WR | [1] | |||
| 61 | 06.05.42 | 12:22 | Spitfire | Stab III./JG2 | WR | [1] | |||
| 62 | 06.05.42 | 12:24 | Spitfire | Stab III./JG2 | WR | [1] | |||
| 63 | 06.06.42 | 17:25 | Spitfire | Cherbourg-Cap Levy | Stab III./JG2 | WR | [2] | ||
| 64 | 06.06.42 | 17:25 | Spitfire | Cherbourg-Cap Levy | Stab III./JG2 | WR | [2] | ||
| 65 | 06.06.42 | 17:27 | Spitfire | Cherbourg-Cap Levy | Stab III./JG2 | WR | [2] | ||
| 66 | 16.09.42 | 13:15 | Spitfire | 05 Ost S/11/5/1 at 9000 m | Stab III./JG2 | WR | [1] | ||
| 67 | 04.12.42 | 10:45 | LaGG‑3 | 18 231: tiefflug | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 68 | 04.12.42 | 10:47 | Il‑2 | 18 231 at 500 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 69 | 04.12.42 | 13:53 | Il‑2 | 18 262 at 100 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 70 | 04.12.42 | 14:00 | Il‑2 | 2975 at 50 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 71 | 12.12.42 | 13:56 | La‑5 | 28 113 at 150 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 72 | 12.12.42 | 13:58 | Il‑2 | 29 773 at 100 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 73 | 29.12.42 | 11:30 | Il‑2 | 28 113 at 800 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 74 | 29.12.42 | 11:50 | LaGG‑3 | 28 122 at 100 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 75 | 30.12.42 | 08:50 | LaGG‑3 | 18 262 at 2000 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 76 | 30.12.42 | 08:53 | LaGG‑3 | 28 113 at 1200 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 77 | 30.12.42 | 08:55 | LaGG‑3 | 28 111 at 1000 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 78 | 30.12.42 | 08:57 | Il‑2 | 29 472 at 800 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 79 | 30.12.42 | 11:45 | LaGG‑3 | 18 262 at 1800 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 80 | 14.01.43 | 10:36 | LaGG‑3 | 10 194 at 3000 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 81 | 14.01.43 | 10:37 | LaGG‑3 | 10 193 at 300 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 82 | 14.01.43 | 10:38 | LaGG‑3 | 10 193 at 3800 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 83 | 14.01.43 | 10:42 | LaGG‑3 | 1181 at 1700 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 84 | 14.01.43 | 12:10 | LaGG‑5 | 10 163 at 3000 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 85 | 14.01.43 | 12:11 | LaGG‑5 | 10 271 at 3000 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 86 | 14.01.43 | 12:12 | LaGG‑5 | 10 243 at 2000 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 23.01.43 | 11:15 | R‑5 | 00 263: at 1000 m | Stab/JG54 | O | [1] | |||
| 23.01.43 | 11:19 | LaGG‑3 | 10 182: at 4000 m | Stab/JG54 | O | [1] | |||
| 87 | 23.01.43 | 13:20 | LaGG‑5 | 10 171: at 3000 m | Stab/JG54 | O | [1] | ||
| 88 | 23.01.43 | 13:22 | LaGG‑5 | 10 171: at 2500 m | Stab/JG54 | O | [1] | ||
| 89 | 23.01.43 | 13:25 | LaGG‑5 | 10 140: at 2500 m | Stab/JG54 | O | [1] | ||
| 90 | 24.01.43 | 09:35 | LaGG‑5 | 10 192: at 4600 m | Stab/JG54 | O | [1] | ||
| 91 | 24.01.43 | 09:40 | LaGG‑5 | 10 151: at 4000 m | Stab/JG54 | O | [1] | ||
| 92 | 24.01.43 | 09:42 | LaGG‑5 | 10 154: at 4000 m | Stab/JG54 | O | [1] | ||
| 93 | 24.01.43 | 13:55 | LaGG‑5 | 00 261: at 4000 m | Stab/JG54 | O | [1] | ||
| 94 | 25.01.43 | 09:45 | LaGG‑5 | 10 151: at 3000 m | Stab/JG54 | O | [1] | ||
| 95 | 25.01.43 | 09:47 | LaGG‑5 | 10 124: at 3000 m | Stab/JG54 | O | [1] | ||
| 96 | 25.01.43 | 09:49 | LaGG‑3 | 10 111: tiefflug | Stab/JG54 | O | [1] | ||
| 97 | 26.01.43 | 10:58 | LaGG‑3 | 10 152: at 2000 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 98 | 26.01.43 | 14:00 | LaGG‑3 | 10 122: at 3000 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 99 | 26.01.43 | 14:03 | LaGG‑3 | 10 123: at 2100 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 100 | 27.01.43 | 10:43 | LaGG‑3 | 10 111: at 50 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 101 | 08.02.43 | E/a | Stab II./JG54 | O | [2] | ||||
| 102 | 09.02.43 | 13:10 | Curtiss P‑40 | 00 422: at 2000 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 103 | 09.02.43 | 13:11 | Curtiss P‑40 | 00 434: at 1000 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 104 | 11.02.43 | 09:52 | Curtiss P‑40 | 00 283: at 1500 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 105 | 11.02.43 | 09:58 | Curtiss P‑40 | 00 263: at 800 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 106 | 11.02.43 | 10:08 | LaGG‑3 | 00 271: at 50 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 107 | 19.02.43 | 11:50 | Il‑2 | 28 351: at 1200 m | Stab II./JG54 | O | [1] | ||
| 108 | 21.02.43 | 09:11 | LaGG‑5 | 18 463: at 2000 m | Stab II./JG54 | Bf‑109G‑2 | O | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
2. Petr Kacha. Aces of the Luftwaffe
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.