Гюнтер Зеегер
(Günther Seeger)
Список известных побед
| No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.06.40 | 21:09 | Morane | S.W. Soissons | 3./JG2 | WR | [1] | ||
| 25.06.41 | 12:57 | Spitfire | Stab/JG2 | WR | [1] | ||||
| 02.07.41 | 12:45 | Blenheim | S. Paradiere S.E. Merville: 2500 m | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 06.07.41 | 14:45 | Spitfire | Stab/JG2 | WR | [1] | ||||
| 10.07.41 | 12:15 | Spitfire | S.E. Cassel | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 21.07.41 | 20:45 | Spitfire | Stab/JG2 | WR | [1] | ||||
| 23.07.41 | 13:25 | Spitfire | 15 km N. Calais | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 23.07.41 | 20:40 | Spitfire | W. Hesdin | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 23.07.41 | 20:48 | Hurricane | Stab/JG2 | WR | [1] | ||||
| 12.08.41 | 11:45 | Spitfire | 10 km N.N.W. Calais: 4200 m | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 16.08.41 | 19:42 | Hurricane | 10 km N.W. Calais | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 21.08.41 | 10:24 | Spitfire | vor Calais: 5500 m | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 31.08.41 | 20:08 | Spitfire | Le Trait: 4500 m | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 20.09.41 | 16:41 | Spitfire | bei Somme-Mündung | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 21.09.41 | 16:42 | Spitfire | Stab/JG2 | WR | [1] | ||||
| 13.10.41 | 15:40 | Spitfire | 10 km W. Etaples: 50 m | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 19.08.42 | 07:15 | Spitfire | 5 km N Dieppe: 50 m | 3./JG2 | WR | [1] | |||
| 19.08.42 | 11:33 | Spitfire | 4 km N. Dieppe: 1200 m | 3./JG2 | WR | [1] | |||
| 19.08.42 | 11:33 | Spitfire | Sea: 4 km N Dieppe: 50 m | 3./JG2 | WR | [1] | |||
| 19.08.42 | 11:39 | Spitfire | 7 km N. Dieppe: 800 m | 3./JG2 | WR | [1] | |||
| 19.08.42 | 11:39 | Spitfire | Sea: 7 km N Dieppe: 750 m | 3./JG2 | WR | [1] | |||
| 24.08.42 | 12:20 | Spitfire | 18 km N. Boulogne | 3./JG2 | WR | [1] | |||
| 31.10.42 | 12:08 | Spitfire | 1276/05 Ost: 600 m | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 25 | 28.11.42 | P‑38 | Stab II./JG53 | SM | [1] | ||||
| 26 | 02.12.42 | 08:31 | Spitfire | Stab II./JG53 | SM | [1] | |||
| 27 | 03.01.43 | 12:21 | P‑40 | 30 km S.W. Kairouan at 100 m | 6./JG53 | SM | [1] | ||
| 28 | 03.01.43 | 12:26 | Boston | 30 km S.W. Kairouan at 100 m | 6./JG53 | SM | [1] | ||
| 29 | 03.01.43 | 12:26 | Boston | 30 km S.W. Kairouan at 400 m | 6./JG53 | SM | [1] | ||
| 30 | 05.01.43 | 12:02 | Spitfire | 8 km W. Jafna | 6./JG53 | SM | [1] | ||
| 31 | 22.03.43 | 16:03 | B‑17 | Cap Vito: 8000 m. | 7./JG53 | SM | [1] | ||
| 32 | 31.03.43 | 13:57 | Mitchell | 35 km N.W. Gabes: 30 m | 7./JG53 | SM | [1] | ||
| 33 | 10.05.43 | 13:57 | P‑38 | 2 km S. Haranzeh: 7500 m | 7./JG53 | SM | [1] | ||
| 34 | 21.05.43 | 12:15 | P‑38 | 55 km S.W. Marsala: 8000 m | 7./JG53 | SM | [1] | ||
| 35 | 05.07.43 | 11:37 | B‑17 | 17 km S. Fl.Pl. Gerbini: 7000 m | 7./JG53 | SM | [1] | ||
| 36 | 06.07.43 | 15:05 | Spitfire | 8 km N.E. Ragusa: 800 m | 7./JG53 | SM | [1] | ||
| 37 | 10.07.43 | 19:32 | Spitfire | 7./JG53 | SM | [1] | |||
| 38 | 10.07.43 | 19:36 | Spitfire | 7./JG53 | SM | [1] | |||
| 12.07.43 | 19:32 | Spitfire | 4 km W. Avola: 2500 m | 7./JG53 | SM | [1] | |||
| 12.07.43 | 19:35 | Spitfire | 4 km. W. Avola: 4000 m | 7./JG53 | SM | [1] | |||
| 12.07.43 | 19:42 | Spitfire | 1 km S. Syracuse: 2400 m | 7./JG53 | SM | [1] | |||
| 40 | 16.08.43 | 12:50 | B‑24 | Forenza: 6000 m | 7./JG53 | SM | [1] | ||
| 41 | 19.08.43 | 12:15 | B‑17 | 25 km S.W. Foggia: 7000 m | 7./JG53 | SM | [1] | ||
| 42 | 20.08.43 | 12:35 | Lightning | 5 km N.E. Marsa: 2500 m | 7./JG53 | SM | [1] | ||
| 43 | 22.08.43 | 12:22 | Marauder | 60 km S.W. Insel Capri: 800 m | 7./JG53 | SM | [1] | ||
| 44 | 10.11.43 | 11:55 | B‑17 | 15 km N. Firenze: 7500 m (Frient) | 7./JG53 | SM | [1] | ||
| 45 | 16.12.43 | 12:30 | P‑38 | 30 km S.E. Padua: 7500 m | 7./JG53 | SM | [1] | ||
| 46 | 29.01.44 | 14:21 | B‑26 | 7./JG53 | SM | [1] | |||
| 47 | 29.04.44 | 11:10 | B‑17 | HB-2: 7000 m (S.W. Konigslutter) | 4./JG53 | WR | [1] | ||
| 48 | 11.05.44 | 18:46 | B‑17 | Raum Trier: 6000 m | 4./JG53 | WR | [1] | ||
| 49 | 12.06.44 | 10:21 | B‑24 | DR-1 at 6000 m (N.W. Rennes) | 4./JG53 | WR | [1] | ||
| 50 | 02.07.44 | 15:16 | Spitfire | 10 km S.E. Caen: 1200 m | 4./JG53 | WR | [1] | ||
| 51 | 09.07.44 | 13:30 | P‑47 | 10 km S.W.Caen | Stab II./JG53 | WR | [1] | ||
| 52 | 09.07.44 | 13:31 | P‑47 | 10 km S.W.Caen | Stab II./JG53 | WR | [1] | ||
| 53 | 22.08.44 | 19:27 | P‑38 | SG 2: 4800 m (Jussy N. Tergnier) | 7./JG53 | WR | [1] | ||
| 54 | 13.10.44 | 15:44 | P‑47 | SQ-9 at 2000 m (N. Ramstein) | 7./JG53 | WR | [1] | ||
| 55 | 07.04.45 | 16:09 | Auster | 7./JG53 | WR | [2] | |||
| 56 | 13.04.45 | 18:35 | P‑47 | 7./JG53 | WR | [2] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
2. Martin Sila, Petr Kacha, Gordon Raddock. Luftwaffe victories in 1945
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.