Йозеф Йенневайн
(Josef Jennewein)
Воздушных побед: |
86 |
Список известных побед
No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.42 | 06:00 | MiG‑3 | 44 234: at 1500 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
10.01.43 | 13:20 | Il‑2 | 07 564: tiefflug | 2./JG51 | O | [1] | |||
16.01.43 | 08:15 | MiG‑3 | 17 712: tiefflug | 2./JG51 | O | [1] | |||
18.01.43 | 08:01 | Pe‑2 | 07 741: at 2000 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
18.01.43 | 08:02 | Pe‑2 | 07 741: at 2000 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
18.01.43 | 08:03 | Pe‑2 | 07 743: at 2000 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
18.01.43 | 08:05 | Pe‑2 | 07 783: at 2000 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
18.01.43 | 08:06 | Pe‑2 | 07 793: at 1500 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
27.01.43 | 09:15 | MiG‑3 | 17 724: tiefflug | 2./JG51 | O | [1] | |||
30.01.43 | 08:40 | Pe‑2 | 63 151: at 1500 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
22.02.43 | 05:51 | LaGG‑5 | 64 473: at 1000 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
22.02.43 | 06:06 | Il‑2 | 64 611: at 200 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
22.02.43 | 06:20 | Il‑2 | 64 612: at 50 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
23.02.43 | 10:40 | Pe‑2 | 44 292: at 1800 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
23.02.43 | 10:42 | Pe‑2 | 54 123: at 1500 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
23.02.43 | 10:45 | Pe‑2 | 54 114: at 1000 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
23.02.43 | 10:48 | Pe‑2 | 54 111: at 200 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
23.02.43 | 10:55 | Pe‑2 | 54 143: tiefflug | 2./JG51 | O | [1] | |||
24.02.43 | 10:41 | Il‑2 | 44 252: tiefflug | 2./JG51 | O | [1] | |||
24.02.43 | 10:43 | Il‑2 | 44 251: tiefflug | 2./JG51 | O | [1] | |||
24.02.43 | 13:40 | LaGG‑5 | 64 613: at 300 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
24.02.43 | 13:42 | Il‑2 | 64 613: at 100 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
24.02.43 | 13:45 | Il‑2 | 64 611: at 50 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
24.02.43 | 13:51 | Il‑2 | 64 621: at 50 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
24.02.43 | 13:53 | Il‑2 | 64 633: tiefflug | 2./JG51 | O | [1] | |||
09.03.43 | 11:10 | LaGG‑3 | 44 223: at 800 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
10.03.43 | 15:55 | LaGG‑3 | 55 713: at 2000 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
21.03.43 | 16:25 | LaGG‑5 | 45 363: at 50 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
23.03.43 | 11:05 | Yak‑1 | 53 591: at 50 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
27.03.43 | 09:08 | Pe‑2 | 53 484: at 4500 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
06.05.43 | 13:30 | Il‑2 | 64 762: at 1100 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
06.05.43 | 13:31 | Il‑2 | 64 762: at 1500 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
06.05.43 | 13:31 | Il‑2 | 64 762: at 1800 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
06.05.43 | 13:39 | Il‑2 | 64 844: tiefflug | 2./JG51 | O | [1] | |||
06.05.43 | 13:41 | Il‑2 | 64 813: tiefflug | 2./JG51 | O | [1] | |||
08.05.43 | 04:30 | Pe‑2 | 54 731: at 4000 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
08.05.43 | 07:34 | Il‑2 | 63 324: at 50 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
08.05.43 | 07:38 | LaGG‑5 | 63 321: at 200 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
08.05.43 | 07:41 | LaGG‑5 | 63 324: at 150 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
12.05.43 | 08:01 | LaGG‑5 | 63 761: at 800 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
16.05.43 | 04:25 | LaGG‑3 | 63 844: at 4200 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
22.05.43 | 04:25 | Airacobra | 63 574: at 2500 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
30.05.43 | 07:25 | LaGG‑5 | 63 553: at 3000 m | 1./JG51 | O | [1] | |||
02.06.43 | 04:25 | Airacobra | 63 553: at 3000 m | 1./JG51 | O | [1] | |||
02.06.43 | 11:15 | LaGG‑3 | 63 534: at 200 m | 1./JG51 | O | [1] | |||
13.07.43 | 18:45 | LaGG‑5 | S.E. Mtsensk: at 500 m. | 1./JG51 | O | [1] | |||
13.07.43 | 19:00 | LaGG‑5 | S.W. Agrinev: at 1000 m | 1./JG51 | O | [1] | |||
14.07.43 | 19:20 | LaGG‑3 | E. Galkova: at 1500 m (N. Yel'nya) | 1./JG51 | O | [1] | |||
14.07.43 | 19:25 | LaGG‑3 | E. Mileyevo: at 50 m (Yel'nya) | 1./JG51 | O | [1] | |||
16.07.43 | 07:10 | LaGG‑5 | N.W. Laryninskij: at 2500 m | 1./JG51 | O | [1] | |||
17.07.43 | 08:50 | LaGG‑3 | 54 275: at 50 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
17.07.43 | 16:30 | LaGG‑5 | 55 858: at 50 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
17.07.43 | 19:00 | LaGG‑3 | 54 642: at 2000 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
18.07.43 | 14:32 | Il‑2 m.H. | 54 812: at 500 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
18.07.43 | 14:34 | Il‑2 m.H. | 54 643: at 300 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
19.07.43 | 09:30 | LaGG‑5 | 64 881: at 800 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
20.07.43 | 14:40 | LaGG‑3 | 64 864: at 3000 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
20.07.43 | 14:50 | LaGG‑3 | 64 876: at 3000 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
21.07.43 | 13:25 | Il‑2 m.H. | 63 164: at 200 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
21.07.43 | 13:27 | Il‑2 m.H. | 63 165: at 200 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
21.07.43 | 13:28 | Il‑2 m.H. | 63 243: at 200 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
21.07.43 | 13:29 | Il‑2 m.H. | 63 247: at 200 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
21.07.43 | 13:30 | LaGG‑3 | 63 251: at 300 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
24.07.43 | 13:30 | Il‑2 m.H. | 63 271: at 100 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
26.07.43 | 10:38 | Il‑2 m.H. | 63 145: at 150 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
26.07.43 | 10:44 | Il‑2 m.H. | 53 296: tiefstflug | 2./JG51 | O | [1] | |||
26.07.43 | 11:10 | LaGG‑5 | 63 189: at 100 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
27.07.43 | 11:25 | Il‑2 m.H. | 54 464: tiefstflug | 2./JG51 | O | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.