Рудольф Тренкель
(Rudolf Trenkel)
Воздушных побед: |
138 | ||
Список известных побед
| No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.42 | 15:02 | I‑153 | 7./JG77 | O | [1] | ||||
| 4 | 29.06.42 | 18:15 | LaGG‑3 | 2./JG52 | O | [2] | |||
| 5 | 01.07.42 | 14:23 | MiG‑3 | 2./JG52 | O | [2] | |||
| 6 | 12.07.42 | 10:50 | LaGG‑3 | 2./JG52 | O | [2] | |||
| 5 | 04.08.42 | LaGG‑3 | 2./JG52 | O | [2] | ||||
| 6 | 08.08.42 | Pe‑2 | 2./JG52 | O | [2] | ||||
| 7 | 12.08.42 | Yak‑1 | Stab I./JG52 | O | [2] | ||||
| 8 | 27.08.42 | 14:23 | LaGG‑3 | 46 332: at 800 m | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 9 | 02.09.42 | 08:30 | LaGG‑3 | 46 253: at 800 m | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 10 | 02.09.42 | 13:00 | LaGG‑3 | N.W. Karmanowo | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 11 | 10.09.42 | 12:13 | Il‑2 | 47 763: at 200 m | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 12 | 02.10.42 | 11:44 | Il‑2 | 49 294 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 13 | 09.10.42 | 12:50 | Il‑2 | 49 241 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 14 | 09.10.42 | 12:55 | Il‑2 | 49 162 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 15 | 11.10.42 | 06:27 | Il‑2 | 49 122 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 16 | 26.10.42 | 14:04 | Il‑2 | 49 361 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 17 | 26.10.42 | 14:09 | Il‑2 | 49 362 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 18 | 26.10.42 | 14:11 | Il‑2 | 49 382 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 19 | 27.10.42 | 08:35 | Il‑2 | 49 412 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 20 | 27.10.42 | 16:21 | La‑5 | 49412 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 21 | 29.10.42 | 11:28 | LaGG‑3 | 49 282 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 22 | 02.11.42 | 10:32 | R‑5 | 59 191 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 23 | 02.11.42 | 10:34 | R‑5 | 59 191 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 24 | 30.11.42 | 07:15 | U‑2 | 01 242 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 25 | 11.12.42 | 11:10 | R‑5 | 01 563 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 26 | 17.12.42 | 10:00 | Il‑2 | 2./JG52 | O | [2] | |||
| 27 | 17.12.42 | 10:00 | Il‑2 | 2./JG52 | O | [2] | |||
| 28 | 17.12.42 | 10:00 | Il‑2 | 2./JG52 | O | [2] | |||
| 29 | 17.12.42 | 12:00 | Il‑2 | 2./JG52 | O | [2] | |||
| 30 | 17.12.42 | 12:00 | Il‑2 | 2./JG52 | O | [2] | |||
| 31 | 17.12.42 | 12:00 | Il‑2 | 2./JG52 | O | [2] | |||
| 32 | 21.12.42 | 13:40 | Il‑2 | 01 571 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 33 | 21.12.42 | 13:42 | Il‑2 | S.W. Kasinko | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 34 | 21.12.42 | 13:43 | Il‑2 | E. Kasinko | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 35 | 21.12.42 | 13:44 | Il‑2 | R Sheljajewka | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 36 | 27.12.42 | 06:58 | Pe‑2 | 01 754 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 37 | 29.12.42 | 09:35 | LaGG‑3 | 00 134 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 38 | 29.12.42 | 12:18 | La‑5 | 01 411 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 39 | 26.01.43 | 12:30 | Il‑2H | 72 234 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 40 | 29.01.43 | 09:15 | Il‑2 | 73 752 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 41 | 29.01.43 | 09:17 | Il‑2 | 73 733 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 42 | 26.03.43 | 15:25 | La‑5 | 81 742 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 43 | 27.03.43 | 16:02 | LaGG‑3 | 36 2721 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 44 | 28.03.43 | 10:20 | La‑5 | 71 851 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| +1 | 09.04.43 | 08:55 | LaGG‑3 | 86 570 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 45 | 11.04.43 | 12:35 | LaGG‑3 | 86 782 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 46 | 16.04.43 | 07:31 | LaGG‑3 | R Cholmskaja | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 47 | 16.04.43 | 10:50 | LaGG‑3 | E. Krymskaja | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 48 | 16.04.43 | 10:54 | LaGG‑3 | E. Krymskaja | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 49 | 16.04.43 | 11:00 | LaGG‑3 | S.E. Achtyrskaja | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 50 | 16.04.43 | 11:46 | LaGG‑3 | 76 762 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 51 | 17.04.43 | 11:10 | LaGG‑3 | 75 460 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 52 | 26.04.43 | 14:01 | Yak‑1 | 85122 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 53 | 26.04.43 | 14:04 | Yak‑1 | 85161 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 54 | 29.04.43 | 10:02 | Pe‑2 | 61 894 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 55 | 07.05.43 | 04:22 | Il‑2 | 71 714 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 56 | 07.05.43 | 18:19 | LaGG‑3 | R Belyj Kolodes | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 57 | 07.05.43 | 18:21 | LaGG‑3 | R Belyj Kolodes | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 58 | 07.05.43 | 18:24 | LaGG‑3 | 60 212 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 59 | 09.05.43 | 06:25 | MiG‑3 | 98 872 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 60 | 09.05.43 | 12:30 | P‑39 | 98 731 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 61 | 11.05.43 | 18:05 | P‑39 | 61 495 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 62 | 23.05.43 | 04:50 | MBR‑2 | 85 594 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 63 | 24.05.43 | 16:52 | Boston | 86 822 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 64 | 26.05.43 | 05:11 | Boston | 85 123 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 65 | 26.05.43 | 05:16 | Pe‑2 | 85 172 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 66 | 26.05.43 | 09:42 | P‑39 | 85 144 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 67 | 30.05.43 | 15:28 | Pe‑2 | W. Krymskaja | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 68 | 30.05.43 | 15:30 | Pe‑2 | E. Kijewskoje | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 69 | 30.05.43 | 15:31 | Il‑2 m.H. | W. Krymskaja | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 70 | 30.05.43 | 15:35 | Yak‑1 | 85 141 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 71 | 31.05.43 | 08:12 | Spitfire | 86 744 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 72 | 31.05.43 | 11:09 | P‑39 | 75 232 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 73 | 02.06.43 | 04:43 | La‑5 | 85 112 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 74 | 02.06.43 | 13:27 | Pe‑2 | 85 112 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 75 | 02.06.43 | 13:28 | Pe‑2 | 85 121 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 76 | 02.06.43 | 17:52 | LaGG‑5 | 75 234 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 77 | 13.10.43 | 10:15 | Yak‑9 | 58 152 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 78 | 13.10.43 | 10:17 | Il‑2 m.H. | E. Saporoshje | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 79 | 13.10.43 | 10:18 | Il‑2 m.H. | S. Saporoshje | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 80 | 14.10.43 | 05:19 | Il‑2 m.H. | 58 152 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 81 | 14.10.43 | 11:50 | Yak‑9 | 58 192 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 82 | 15.10.43 | 05:55 | La‑5 | 58 153 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 83 | 15.10.43 | 10:35 | La‑5 | 58 131 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 84 | 15.10.43 | 13:58 | Pe‑2 | 58 351 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 85 | 22.10.43 | 06:34 | Il‑2 m.H. | 58 534 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 86 | 22.10.43 | 06:36 | Il‑2 m.H. | 58 563 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 87 | 22.10.43 | 14:55 | Il‑2 m.H. | 58 361 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 88 | 23.10.43 | 12:05 | La‑5 | 59 744 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 89 | 23.10.43 | 12:07 | Il‑2 m.H. | 59 743 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 90 | 23.10.43 | 14:02 | La‑5 | 59 753 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 91 | 23.10.43 | 15:21 | Il‑2 m.H. | 59 751 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 92 | 23.10.43 | 15:24 | Il‑2 m.H. | 59 754 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 93 | 24.10.43 | 15:20 | Il‑2 | 57 152 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 94 | 27.10.43 | 06:10 | La‑5 | 57 113 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 95 | 27.10.43 | 06:15 | Yak‑9 | 57 144 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 96 | 28.10.43 | 08:05 | Yak‑9 | 47 332 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 97 | 28.10.43 | 10:58 | Yak‑9 | 47 321 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 98 | 01.11.43 | 10:15 | Il‑2 m.H. | 66 731 | 2./JG52 | Bf‑109G‑6 | O | [2] | |
| 99 | 13.07.44 | 17:35 | La‑5 | 51 711 | Stab I./JG52 | O | [2] | ||
| 100 | 14.07.44 | 05:35 | P‑39 | 51 524 | Stab I./JG52 | O | [2] | ||
| 101 | 14.07.44 | 17:51 | Il‑2 | 50 318 | Stab I./JG52 | O | [2] | ||
| 102 | 15.07.44 | 15:14 | Yak‑7 | 51 548 | Stab I./JG52 | O | [2] | ||
| 103 | 15.07.44 | 16:58 | Yak‑7 | 41 414 | Stab I./JG52 | O | [2] | ||
| 104 | 15.07.44 | 17:05 | Il‑2 | 41 447 | Stab I./JG52 | O | [2] | ||
| 105 | 16.07.44 | 17:45 | P‑39 | 51 575 | Stab I./JG52 | O | [2] | ||
| 106 | 17.07.44 | 18:05 | P‑39 | 41 796 | Stab I./JG52 | O | [2] | ||
| 107 | 18.07.44 | 20:05 | Yak‑7 | 43 851 | Stab I./JG52 | O | [2] | ||
| 108 | 19.07.44 | 13:40 | Yak‑7 | 42 573 | Stab I./JG52 | O | [2] | ||
| 109 | 19.07.44 | 16:44 | P‑39 | 32 699 | Stab I./JG52 | O | [2] | ||
| 110 | 19.07.44 | 16:49 | Il‑2 m.H. | 42 713 | Stab I./JG52 | O | [2] | ||
| 111 | 19.07.44 | 19:48 | Yak‑7 | 42 777 | Stab I./JG52 | O | [2] | ||
| 112 | 19.07.44 | 19:50 | Il‑2 m.H. | 42 767 | Stab I./JG52 | O | [2] | ||
| 113 | 21.07.44 | 15:45 | P‑39 | 30 432 | Stab I./JG52 | O | [2] | ||
| 114 | 24.07.44 | 16:30 | Yak‑9 | Stab I./JG52 | O | [2] | |||
| 114 | 12.09.44 | 16:10 | Il‑2 m.H. | 10 361 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 115 | 12.09.44 | 16:12 | Il‑2 m.H. | 10.391 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 116 | 13.09.44 | 11:54 | B‑17 | 90 425 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 117 | 21.09.44 | 15:32 | Yak‑9 | 10 696 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 118 | 21.09.44 | 17:54 | La‑5 | 10 665 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 119 | 22.09.44 | 11:30 | Il‑2 | 10 835 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 120 | 22.09.44 | 11:33 | Il‑2 | 10 823 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 121 | 14.10.44 | 14:41 | Yak‑9 | 13 173 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 122 | 15.10.44 | 08:15 | Yak‑9 | 13 345 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 123 | 15.10.44 | 08:17 | Il‑2 m.H. | 13 348 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 124 | 15.10.44 | 10:21 | Il‑2 m.H. | 13 344 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 125 | 15.10.44 | 10:24 | Il‑2 m.H. | 13 342 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 126 | 15.10.44 | 10:26 | Il‑2 m.H. | 13 376 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 127 | 15.10.44 | 14:11 | Boston | 13 347 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 128 | 16.10.44 | 10:45 | Il‑2 m.H. | 13 553 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 129 | 16.10.44 | 13:05 | La‑5 | 13 126 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 130 | 17.10.44 | 08:00 | Pe‑2 | 25 444 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 131 | 27.10.44 | 15:10 | Yak‑3 | 25 583 | 2./JG52 | O | [2] | ||
| 132 | 27.10.44 | 15:13 | Yak‑3 | 2./JG52 | O | [2] | |||
| 133 | 16.02.45 | 10:45 | Il‑2 | 2./JG52 | O | [2] | |||
| 134 | 19.02.45 | 15:10 | Pe‑2 | 2./JG52 | O | [2] | |||
| 135 | 19.02.45 | 15:15 | Pe‑2 | 2./JG52 | O | [2] | |||
| 136 | 20.02.45 | 13:05 | Yak‑9 | 2./JG52 | O | [2] | |||
| 137 | 25.02.45 | 16:05 | Yak‑9 | 2./JG52 | O | [2] | |||
| 138 | 11.03.45 | Yak‑9 | 2./JG52 | O | [2] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
2. Barbas Bernd. Die Geschichte der I. Gruppe des Jagdgeschwaders 52. - ISBN: 3-923457-79-0.
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.