Густав Денк
(Gustav Denk)
Список известных побед
| No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.42 | 10:56 | I‑153 | 49 334: at 1000 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 23.08.42 | 05:40 | LaGG‑3 | 49 661: at 400 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 23.08.42 | 17:30 | LaGG‑3 | 49 271: at 200 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 09.09.42 | 05:38 | LaGG | 54 651 | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 09.09.42 | 14:08 | LaGG | 44 482: at 200 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 09.09.42 | 14:44 | LaGG | 44 444: at 1000 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 10.09.42 | 14:07 | LaGG‑3 | 44 454: - 0 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 12.09.42 | 14:14 | LaGG‑3 | 44 453: tiefst. | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 16.09.42 | 16:20 | LaGG‑3 | 54 414: at 500 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 16.09.42 | 16:21 | LaGG‑3 | 54 414: at 600 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 18.09.42 | 14:15 | I‑153 | 54 442 | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 18.09.42 | 14:16 | I‑153 | 54 442: at 1000 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 25.09.42 | 16:28 | LaGG | 95 743: tiefflug | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 25.09.42 | 16:31 | LaGG | 95 743: tiefflug | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 26.10.42 | 14:20 | Yak‑1 | 44 784: tiefflug | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 30.10.42 | 12:22 | Yak‑1 | 94 161: tiefst. | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 30.10.42 | 12:37 | Yak‑1 | 94 161: tiefst. | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 02.11.42 | 11:56 | R‑5 | 94 152 at 1000 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 02.11.42 | 11:56 | LaGG‑3 | 94 152 at 500 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 03.11.42 | 11:32 | Pe‑2 | 94 481 at 1000 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 03.11.42 | 12:00 | LaGG‑3 | 94 152: tiefflug | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 12.11.42 | 14:04 | I‑16 | 95 723 at 800 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 12.11.42 | 14:06 | Il‑2 | 95 753: tiefflug | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 15.11.42 | 09:14 | Yak‑1 | 96 161: tiefflug | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 28.11.42 | 12:06 | Il‑2 | 49 382: tiefflug | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 28.11.42 | 12:10 | Il‑2 | 49 353: tiefflug | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 30.11.42 | 13:09 | Yak‑1 | 39 143 at 1900 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 30.11.42 | 13:12 | Yak‑1 | 39 153 at 1200 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 30.11.42 | 13:15 | Il‑2 | 29 432 at 500 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 01.12.42 | 08:57 | P‑40 | 39 311 | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 02.12.42 | 12:14 | Yak‑1 | 49 354 at 800 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 02.12.42 | 12:16 | Il‑2 | 49 354 at 100 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 08.12.42 | 09:45 | Yak‑1 | 39 651 at 2500 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 08.12.42 | 09:46 | Yak‑1 | 39 654 at 2200 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 08.12.42 | 09:58 | Curtiss P‑40 | 39 491 at 2000 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 18.12.42 | 10:33 | Yak‑1 | 39 823 at 3000 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 18.12.42 | 10:34 | Yak‑1 | 39 733 at 2000 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 19.12.42 | 13:14 | La‑5 | 49 534 at 5000 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 19.12.42 | 13:15 | Yak‑1 | 49 641 at 400 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 19.12.42 | 13:17 | Yak‑1 | 49 671: Bodennahe | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 20.12.42 | 10:54 | Il‑2 | 39 853 at 100 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 22.12.42 | 10:51 | La‑5 | 39 823 at 2000 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 26.12.42 | 10:28 | La‑5 | 39 812 at 6000 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 28.12.42 | 10:27 | La‑5 | 38 351 at 3000 m | Stab II./JG52 | O | [1] | |||
| 26.01.43 | 10:35 | Pe‑2 | 08 613: at 8000 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
| 27.01.43 | 14:25 | R‑5 | 07 442: Bodennähe | 5./JG52 | O | [1] | |||
| 31.01.43 | 13:07 | LaGG‑3 | 99 601 at 2000 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
| 31.01.43 | 13:10 | LaGG‑3 | 09 541 at 1000 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
| 01.02.43 | 12:00 | La‑5 | 18 544 at 800 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
| 02.02.43 | 06:50 | LaGG‑5 | 12 842 at 4000 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
| 02.02.43 | 13:32 | Yak‑1 | 08 842 at 5000 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
| 07.02.43 | 12:54 | Yak‑1 | 99 662: at 1500 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
| 11.02.43 | 06:00 | Yak‑1 | 86 460: at 200 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
| 11.02.43 | 06:02 | Yak‑1 | 86 490: at 100 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
| 12.02.43 | 07:50 | I‑153 | 85 174: at 1500 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
| 12.02.43 | 07:53 | I‑153 | 85 311: at 1000 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
| 12.02.43 | 14:35 | I‑153 | 85 482: at 2000 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
| 12.02.43 | 14:37 | I‑153 | 85 624: at 100 m | 6./JG52 | O | [1] | |||
| 12.02.43 | 14:42 | R‑5 | 85 833: tiefflug | 6./JG52 | O | [1] | |||
| 13.02.43 | 09:38 | Boston | 86 522: at 800 m | 6./JG52 | O | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.