Альфред Микш
(Alfred Miksch)
Список известных побед
| No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.42 | 03:58 | Il‑2 | 9./JG3 | O | [1] | ||||
| 03.09.42 | 05:26 | Il‑2 | 2 km N.E. Krassnack-Soboboda: tief. | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 06.09.42 | 17:05 | La‑5 | 30 km N.N.W. Stalingrad: 1000 m | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 08.09.42 | 06:25 | LaGG‑3 | 2 km E. Jersowka: 1400 m | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 08.09.42 | 10:30 | LaGG‑3 | 9 km N. Gorditsche: at 500 m | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 10.09.42 | 06:18 | Il‑2 | 20 km W. Stalingrad: tiefflug | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 10.09.42 | 06:21 | Il‑2 | W. Stalingrad: tiefflug | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 16.09.42 | 08:10 | I‑153 | 3 km westl. Aktluba: at 100 m | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 16.09.42 | 16:23 | P‑2 | 5 km E. Stalingrad: 1500 m | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 17.09.42 | 16:16 | MiG‑1 | 5 km ostw. Schokovov: 2500 m | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 18.09.42 | 05:59 | Il‑2 | 2 km S. Nadestski: 300 m | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 18.09.42 | 06:03 | MiG‑1 | 5 km N. Kotluban: 800 m | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 18.09.42 | 17:23 | Il‑2 | 8 km S.W. Pitomnik: tiefflug | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 23.09.42 | 10:42 | MiG‑1 | bei Stalingrad: 300 m | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 28.09.42 | 11:12 | Il‑2 | Nordstrand Stalingrad: 500 m | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 16 | 01.10.42 | 06:57 | 9./JG3 | O | [1] | ||||
| 09.10.42 | 15:55 | LaGG‑3 | 3 km E. Pitomnik: 4000 m | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 11.10.42 | 05:40 | LaGG‑3 | 18 km E. Ilowinskaya: 2000 m | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 03.11.42 | 06:50 | MiG‑1 | 10 km N. Stalingrad: 1200 m | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 05.11.42 | 13:55 | LaGG‑3 | 5 km N. Aehtuba at 200 m | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 28.11.42 | 11:52 | Curtiss P‑40 | 2051 at 1500 m | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 12.12.42 | 10:13 | LaGG‑3 | 20 km S.E. Tsingnowkino | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 12.12.42 | 10:17 | LaGG‑3 | 6 km S.W. Kalatsch: 1000 m | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 12.12.42 | 13:55 | LaGG‑3 | 5 km S.W. Pitomnik: 2500 m | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 12.12.42 | 14:02 | LaGG‑3 | 8 km E.S.E. Busimovka: 1500 m | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 13.12.42 | 07:08 | LaGG‑3 | 6 km N.W. Tsingnowkino: 100 m | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 18.12.42 | 08:30 | Il‑2 | Flugpl. Perelasowsky: tiefflug | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 29.12.42 | 11:05 | Il‑2 | 10 km N.E. Milyutinskaya: tiefflug | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 29.12.42 | 11:07 | Il‑2 | 18 km N.E. Milyutinskaya: tiefflug | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 29.12.42 | 11:08 | Il‑2 | 24 km N.N.E. Milyutinskaya: tiefflug | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 31.12.42 | 07:32 | Il‑2 | 5 km N.E. Morosowskaya: 200 m | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 12.03.43 | 10:14 | LaGG‑3 | 10 km N. Andreyevska: at 300 m | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 12.03.43 | 10:16 | LaGG‑3 | 5 km N. Andreyevska: at 200 m | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 25.03.43 | 13:35 | R‑5 | 6 km S.E. Bataysk: tiefflug | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 25.03.43 | 13:45 | LaGG‑3 | 6 km S. Bataysk: at 400 m | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 01.04.43 | 09:05 | MiG‑1 | 5 km S. Rostov: at 1000 m | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 01.04.43 | 09:07 | Hurricane | 1 km S. Bataysk: at 1000 m | 9./JG3 | O | [1] | |||
| 38 | 18.07.43 | 11:12 | Mustang I | Sea 100 km W. Texel | 8./JG1 | WR | [1] | ||
| 39 | 18.07.43 | 11:20 | Mustang I | Sea 100 km W. Texel | 8./JG1 | WR | [1] | ||
| 40 | 26.07.43 | B‑17 | 8./JG1 | WR | [1] | ||||
| 42 | 30.07.43 | B‑17 HSS | 8./JG1 | WR | [1] | ||||
| 41 | 30.07.43 | 10:33 | B‑17 HSS | HM: 6500 m (Apeldoorn) | 8./JG1 | WR | [1] | ||
| 43 | 29.11.43 | 14:15 | P‑38 | FN-3.6: 8600 m (Smilde-Beilen) | 8./JG1 | WR | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.