Адольф Дикфельд
(Adolf Dickfeld)
Список известных побед
| No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.42 | 10:31 | R‑5 | Werchow-Roganskoy: at 10 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 13.05.42 | 10:31 | MiG‑1 | 5 km E. Werch. Storganski: 1000 m | 8./JG52 | O | [1] | |||
| 14.05.42 | 09:36 | MiG‑1 | 10 km E. Staryy Saltov: at 1000 m | 8./JG52 | O | [1] | |||
| 05.08.42 | 16:13 | MiG‑1 | 05 120: at 1400 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 06.08.42 | 15:22 | LaGG‑3 | 05 160: at 1100 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 06.08.42 | 15:40 | I‑153 | 05 271: at 500 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 13.08.42 | 18:23 | Boston | 44 351: at 1300 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 14.08.42 | 09:50 | Boston | 34 250: at 2300 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 14.08.42 | 10:22 | Boston | 34 410: at 300 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 16.08.42 | 15:40 | LaGG‑3 | 34 492: at 1500 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 16.08.42 | 15:46 | Il‑2 | 34 494: at 20 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 17.08.42 | 07:48 | LaGG‑3 | 44 381: at 800 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 17.08.42 | 07:49 | LaGG‑3 | 44 383: at 1000 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 18.08.42 | 13:18 | LaGG‑3 | 34 644: at 1200 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 18.08.42 | 13:20 | LaGG‑3 | 34 662: at 700 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 18.08.42 | 13:25 | I‑153 | 34 484: at 800 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 19.08.42 | 08:18 | LaGG‑3 | 44 541: at 2600 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 19.08.42 | 14:18 | I‑15 | 34 433: at 500 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 19.08.42 | 14:30 | LaGG‑3 | 34 452: at 1200 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 23.08.42 | 07:42 | LaGG‑3 | 44 411: at 1200 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 23.08.42 | 07:44 | Boston | 44 411: at 1200 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 28.08.42 | 08:45 | LaGG‑3 | 44 464: at 1500 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 28.08.42 | 10:35 | Boston | 54 322: at 1000 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 30.08.42 | 08:15 | LaGG‑3 | 54 532: at 2000 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 30.08.42 | 08:31 | LaGG‑3 | 54 382: at 800 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 30.08.42 | 11:26 | LaGG‑3 | 54 544: at 800 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 30.08.42 | 11:27 | LaGG‑3 | 54 544: at 800 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 02.09.42 | 12:58 | Il‑2 | 44 442: at 800 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 02.09.42 | 13:03 | Su‑2 | 44 472: at 100 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 04.09.42 | 15:25 | Boston | 44 453: at 1000 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 04.09.42 | 16:43 | LaGG‑3 | 44 472: at 1400 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 05.09.42 | 11:10 | Boston | S.E. Mozdok: at 2000 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 05.09.42 | 11:12 | LaGG‑3 | 44 454: at 800 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 10.09.42 | 16:05 | Il‑2 | 44 442: at 200 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 10.09.42 | 16:06 | LaGG‑3 | 1 km S. Malsoluk: 200 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 17.09.42 | 06:26 | LaGG‑3 | 54 382: at 3000 m | Stab III./JG52 | O | [1] | |||
| 01.12.42 | 15:35 | Spitfire | N. Tebourda: 1700 m | Stab II./JG2 | SM | [1] | |||
| 03.12.42 | 11:47 | P‑38 | 10 km W. Bizerta: 5000 m | Stab II./JG2 | SM | [1] | |||
| 134 | 17.04.43 | 13:08 | B‑17 | 05 Ost S/84/6/1 b. Stotel: 8500 m | Stab II./JG11 | WR | [1] | ||
| 135 | 15.05.43 | 10:50 | B‑17 | 7573 | Stab II./JG11 | WR | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.