Франц Айзенах
(Franz Eisenach)
Список известных побед
No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.42 | 14:50 | Curtiss P‑40 | 00 253 at 800 m | 7./JG54 | O | [1] | |||
09.12.42 | 11:20 | Il‑2 | 9./JG54 | O | [1] | ||||
30.12.42 | 11:55 | MiG‑3 | 07 682 at 2200 m | 9./JG54 | O | [1] | |||
30.12.42 | 12:01 | Il‑2 | 07 663 at 100 m | 9./JG54 | O | [1] | |||
05.01.43 | 08:46 | Il‑2 | 07 761 at 50 m | 9./JG54 | O | [1] | |||
08.01.43 | 09:25 | Il‑2 | 07 724 at 20 m | 9./JG54 | O | [1] | |||
12.01.43 | 13:22 | Il‑2 | 07 831 at 40 m | 9./JG54 | O | [1] | |||
14.01.43 | 09:30 | LaGG‑3 | 07 643 at 2000 m | 9./JG54 | O | [1] | |||
15.01.43 | 12:06 | LaGG‑3 | 07 814 at 3000 m | 9./JG54 | O | [1] | |||
24.05.43 | 19:28 | Il‑2 | 09 741: at 1600 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
24.05.43 | 19:36 | Il‑2 | 09 764: at 300 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
17.06.43 | 05:16 | Curtiss P‑40 | 10 623: at 4500 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
17.06.43 | 05:20 | LaGG‑3 | 10 421: at 3700 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
05.07.43 | 09:57 | La‑5 | 63 624 at 2800 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
05.07.43 | 14:45 | LaGG‑3 | 63 393 at 2300 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
06.07.43 | 07:52 | La‑5 | 63 571: at 2300 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
06.07.43 | 14:12 | La‑5 | 63 544: at 1900 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
06.07.43 | 14:31 | LaGG‑3 | 63 722: at 1700 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
07.07.43 | 08:32 | Yak‑7 | 63 572: at 2500 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
07.07.43 | 14:12 | Airacobra | 63 534: at 3700 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
08.07.43 | 08:06 | Boston | 63 563: at 4500 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
30.09.43 | 11:45 | Il‑2 | 06 861: at 1500 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
30.09.43 | 11:46 | LaGG‑3 | 05 222: at 1800 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
07.10.43 | 15:40 | Yak‑9 | 06 249: at 4500 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
09.10.43 | 06:52 | LaGG‑3 | 06 114: at 4200 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
09.10.43 | 06:54 | Yak‑9 | 06 121: at 3400 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
11.10.43 | 07:05 | Yak‑9 | 97 892: at 900 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
12.10.43 | 12:52 | Yak‑9 | 15 514: at 3500 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
13.10.43 | 08:40 | Yak‑9 | 15 553: at 3000 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
15.10.43 | 13:38 | Airacobra | 07 752: at 1200 m (N.E. Nevel) | 3./JG54 | O | [1] | |||
20.10.43 | 09:10 | Yak‑9 | 06 163: at 3400 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
22.10.43 | 15:25 | La‑5 | 15 173: at 3900 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
27.10.43 | 14:52 | LaGG‑3 | N.E. Dubrovo: at 3400 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
28.10.43 | 15:21 | LaGG‑3 | S. Gomel: at 4100 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
28.10.43 | 15:34 | Yak‑9 | S.S.E. Gomel: at 3700 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
05.11.43 | 10:40 | Yak‑9 | W.N.W. Jzenniza-See: at 3600 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
05.11.43 | 10:44 | Yak‑9 | W. Jzenniza-See: at 2700 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
05.11.43 | 14:46 | Yak‑9 | E. Nevel: at 2900 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
06.11.43 | 10:36 | Yak‑9 | N. Jzenniza-See: at 2500 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
10.11.43 | 12:50 | La‑5 | E.S.E. Nevel: at 550 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
10.11.43 | 13:42 | Il‑2 | W. Nevel: at 500 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
10.11.43 | 13:43 | Il‑2 | W.S.W. Nevel: at 400 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
17.11.43 | 10:22 | Yak‑9 | S.E. Nevel: at 3200 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
15.12.43 | 09:14 | LaGG‑3 | 06 344: at 2700 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
15.12.43 | 11:37 | Yak‑9 | 06 374: at 1800 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
15.12.43 | 11:40 | Yak‑9 | 06 173: at 2800 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
15.12.43 | 11:52 | Yak‑9 | 06 542: at 1600 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
18.12.43 | 10:52 | Il‑2 | 06 352: at 50 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
18.12.43 | 10:54 | Il‑2 | 06 354: at 50 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
26.06.44 | 10:40 | Yak‑1 | 88 471: at 400 m | Stab/JG54 | O | [1] | |||
26.06.44 | 10:44 | Il‑2 | 88 612: at 400 m | Stab/JG54 | O | [1] | |||
26.06.44 | 10:46 | Il‑2 | 88 624: at 30 m | Stab/JG54 | O | [1] | |||
29.06.44 | 12:35 | Airacobra | PT-4.5: at 2000 m | Stab/JG54 | O | [1] | |||
30.06.44 | 13:30 | Airacobra | PS-8.9: at 2600 m | Stab/JG54 | O | [1] | |||
30.06.44 | 18:12 | Il‑2 | OT-4.6: at 600 m | Stab/JG54 | O | [1] | |||
30.06.44 | 18:15 | Airacobra | OT-4.4: at 800 m | Stab/JG54 | O | [1] | |||
02.07.44 | 17:22 | Airacobra | PS-2.d: at 200 m (Pyatnitsa) | Stab/JG54 | O | [1] | |||
04.07.44 | 17:17 | Airacobra | 05 48: at 200 m | Stab/JG54 | O | [1] | |||
24.07.44 | 07:43 | Il‑2 | 70 861: at 250 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
24.07.44 | 08:01 | Il‑2 | 70 824: at 150 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
24.07.44 | 19:53 | Yak‑9 | 70 694: at 50 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
26.07.44 | 16:52 | Pe‑2 | 50 381: at 3000 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
26.07.44 | 16:55 | Pe‑2 | 60 575: at 3000 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
26.07.44 | 16:57 | Pe‑2 | 60 581: at 2800 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
27.07.44 | 16:52 | Il‑2 | 70 692: at 60 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
28.07.44 | 04:48 | Il‑2 | 60 393: at 900 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
30.07.44 | 08:20 | Il‑2 | 70 682: at 25 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
30.07.44 | 19:49 | Il‑2 | 60 492: at 800 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
30.07.44 | 19:51 | Il‑2 | 70 397: at 200 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
30.07.44 | 19:53 | Yak‑9 | 60 496: at 500 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
30.07.44 | 19:54 | Il‑2 | 70 357: tiefflug | 4./JG54 | O | [1] | |||
02.08.44 | 13:07 | La‑5 | 70 454 at 1800 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
03.08.44 | 11:07 | Yak‑9 | 70 661: at 300 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
03.08.44 | 11:11 | Il‑2 | 70 613: at 200 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
03.08.44 | 11:21 | Il‑2 | 70 653: at 200 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
03.08.44 | 20:08 | Il‑2 | 70 694: at 200 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
04.08.44 | 09:18 | Il‑2 | 70 692: at 300 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
05.08.44 | 12:50 | Pe‑2 | 50 433: at 900 m | Stab II./JG54 | O | [1] | |||
05.08.44 | 13:07 | Il‑2 | 50 268: at 700 m | Stab II./JG54 | O | [1] | |||
15.08.44 | 11:19 | Il‑2 | LF-8.7 at 300 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
15.08.44 | 17:40 | P‑39 | LF-5.3 at 800 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
23.08.44 | 11:05 | Il‑2 | 57 267: at 200 m | Stab II./JG54 | O | [1] | |||
24.08.44 | 18:55 | Yak‑9 | 37 395: at 200 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
26.08.44 | 11:05 | Yak‑9 | 37 366: at 2500 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
27.08.44 | 14:54 | Il‑2 | 58 897: at 1000 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
27.08.44 | 14:56 | Yak‑9 | 57 235: at 500 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
28.08.44 | 11:26 | Il‑2 | 57 237 at 300 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
29.08.44 | 18:55 | Yak‑9 | 37 525: at 2500 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
12.09.44 | 16:20 | Pe‑7 | 47 553: at 1000 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
12.09.44 | 16:23 | Bell P‑39 | 47 572: at 1500 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
12.09.44 | 16:26 | Pe‑2 | 47 587: at 1000 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
14.09.44 | 11:52 | Il‑2 | 57 215: at 200 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
14.09.44 | 11:59 | Il‑2 | 57 251: at 100 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
14.09.44 | 16:34 | Pe‑2 | 37 264: at 4500 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
14.09.44 | 16:36 | Pe‑2 | 37 239: at 4300 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
14.09.44 | 16:36 | Pe‑2 | 37 263: at 4300 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
14.09.44 | 16:40 | Pe‑2 | 47 555: at 3000 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
14.09.44 | 18:18 | Il‑2 | 47 376: at 400 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
14.09.44 | 18:20 | Il‑2 | 47 394: at 300 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
14.09.44 | 18:21 | Il‑2 | 47 531: at 300 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
15.09.44 | 09:51 | Il‑2 | 47 372: at 500 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
15.09.44 | 10:00 | Yak‑9 | 47 346: at 600 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
15.09.44 | 13:40 | Bell P‑39 | 47 397: at 800 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
17.09.44 | 09:40 | Yak‑9 | 47 451: at 1500 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
17.09.44 | 12:40 | Il‑2 | 47 356: at 200 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
17.09.44 | 12:50 | Il‑2 | 47 365: at 250 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
19.09.44 | 16:01 | Il‑2 | 47 148: at 50 m | Stab I./JG54 | O | [1] | |||
118 | 06.01.45 | 11:31 | Il‑2 | 37322 | Stab I./JG54 | O | [2] | ||
119 | 06.01.45 | 11:33 | Yak‑9 | 37188 | Stab I./JG54 | O | [2] | ||
120 | 06.01.45 | 11:46 | Il‑2 | 37323 | Stab I./JG54 | O | [2] | ||
121 | 21.02.45 | 13:40 | Il‑2 | 17624 | Stab I./JG54 | O | [2] | ||
122 | 23.02.45 | 16:30 | Il‑2 | 17475 | Stab I./JG54 | O | [2] | ||
123 | 23.02.45 | 16:31 | Il‑2 | 17671 | Stab I./JG54 | O | [2] | ||
124 | 05.03.45 | 09:06 | Il‑2 | 27459 | Stab I./JG54 | O | [2] | ||
125 | 05.03.45 | 09:07 | Il‑2 | 27481 | Stab I./JG54 | O | [2] | ||
126 | 05.03.45 | 14:12 | Yak‑3 | 27465 | Stab I./JG54 | O | [2] | ||
127 | 06.03.45 | 15:52 | Yak‑3 | 27464 | Stab I./JG54 | O | [2] | ||
128 | 19.03.45 | 12:27 | Pe‑2 | 24361 | Stab I./JG54 | O | [2] | ||
129 | 19.03.45 | 12:27 | Pe‑2 | 24354 | Stab I./JG54 | O | [2] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
2. Martin Sila, Petr Kacha, Gordon Raddock. Luftwaffe victories in 1945
Поделиться страницей:

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.