Ханс Фрезе
(Hans Frese)
Список известных побед
No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.42 | 14:40 | I‑61 | 4./JG3 | O | [1] | ||||
02.07.42 | 10:17 | MiG‑1 | 4./JG3 | O | [1] | ||||
10.07.42 | 09:25 | P‑2 | 4./JG3 | O | [1] | ||||
23.07.42 | 09:42 | LaGG‑3 | 4./JG3 | O | [1] | ||||
23.07.42 | 15:07 | LaGG‑3 | 4./JG3 | O | [1] | ||||
31.07.42 | 10:50 | Il‑2 | N.E. Kalatsch: at 700 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
06.08.42 | 14:53 | Il‑5 | 39 830: tiefflug | 4./JG3 | O | [1] | |||
23.08.42 | 09:30 | P‑2 | 39 571: tiefflug | 4./JG3 | O | [1] | |||
19.12.42 | 09:35 | La‑5 | 39 241 at 1500 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
27.12.42 | 13:28 | Il‑2 | 49 243 at 500 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
15.01.43 | 12:57 | DB‑3 | 49 141: at 3000 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
15.01.43 | 13:09 | DB‑3 | 49 140: at 3000 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
14 | 15.04.43 | 09:57 | I‑153 | 85 751: at 800 m | 4./JG3 | O | [1] | ||
15 | 16.04.43 | 14:30 | Curtiss P‑40 | 4./JG3 | O | [1] | |||
02.06.43 | 10:22 | LaGG‑5 | 52 299: at 5400 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
03.06.43 | 03:20 | LaGG‑5 | 61 848: at 800 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
15.06.43 | 03:28 | LaGG‑5 | 60 681: at 600 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
16.06.43 | 18:24 | Yak‑1 | 61 281: at 2000 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
04.07.43 | 15:35 | Yak‑1 | 61 322: 1200 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
05.07.43 | 03:33 | Il‑2.m.H. | 61 864: tiefstflug | 4./JG3 | O | [1] | |||
05.07.43 | 12:50 | Pe‑2 | 61 331 at 2200 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
05.07.43 | 12:52 | Pe‑2 | 61 325 at 2200 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
05.07.43 | 12:54 | Pe‑2 | 61 187 at 2800 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
06.07.43 | 14:08 | Il‑2 m.H. | 61 623: at 1500 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
07.07.43 | 15:08 | Boston | 71 375: at 3000 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
08.07.43 | 10:38 | Il‑2 m.H. | 61 632: at 300 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
13.07.43 | 14:12 | Il‑2 m.H. | 61 252: at 400 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
14.07.43 | 07:14 | Yak‑1 | 61 213: at 1000 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
15.07.43 | 15:22 | Yak‑1 | 62 883: at 3500 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
16.07.43 | 06:49 | Yak‑1 | 61 228: at 2500 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
16.07.43 | 12:37 | Pe‑2 | 61 221: at 3500 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
19.07.43 | 15:44 | LaGG‑3 | 88 259: at 1000 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
21.07.43 | 04:34 | P‑2 | 88 434: at 2000 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
21.07.43 | 04:36 | P‑2 | 88 453: at 1800 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
22.07.43 | 09:35 | LaGG‑3 | 88 257: at 1500 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
22.07.43 | 17:49 | LaGG‑3 | 88 272: at 1500 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
24.07.43 | 18:32 | Il‑2 | 61 431: at 500 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
31.07.43 | 04:46 | Yak‑1 | E. Kuybyshevo: at 2500 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
31.07.43 | 15:45 | Il‑2 | 88 237: tiefstflug | 4./JG3 | O | [1] | |||
31.07.43 | 18:20 | Yak‑1 | 88 237: at 2000 m | 4./JG3 | O | [1] | |||
42 | 16.09.43 | 14:04 | Beaufighter | EI: 100 m auf See (off Den Helder) | 4./JG3 | WR | [1] | ||
43 | 03.10.43 | 12:30 | Spitfire | 4./JG3 | WR | [1] | |||
44 | 03.11.43 | 12:40 | P‑47 | EL-18: 8000 m (Hippolytushoef 120°) | 4./JG3 | WR | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.