Хорст Форбриг
(Horst Forbrig)
Воздушных побед: |
58 |
Список известных побед
No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.42 | 08:37 | SB‑2 | 3./JG54 | O | [1] | ||||
04.08.42 | 11:40 | R‑5 | 20 511: at 20 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
26.09.42 | 09:20 | I‑16 | 00 262: at 200 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
06.11.42 | 11:30 | Il‑2 | 00 154 at 300 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
15.01.43 | 09:03 | LaGG‑5 | 10 122 at 2000 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
16.01.43 | 12:41 | Il‑2 | 00 282: at 200 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
22.01.43 | 10:13 | LaGG‑3 | 10 163: at 800 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
22.01.43 | 10:17 | Il‑2 | 10 161: at 200 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
25.01.43 | 10:19 | Il‑2 | 10 154: at 100 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
26.01.43 | 13:44 | Il‑2 | 00 261: at 200 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
10.02.43 | 08:45 | Il‑2 | 00 282: at 50 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
14.02.43 | 14:18 | Il‑2 | 10 522: at 100 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
17.02.43 | 15:04 | Il‑2 | 10 522: at 500 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
18.02.43 | 09:51 | Il‑2 | 10 380: at 400 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
21.02.43 | 09:10 | Il‑2 | 10 394: at 500 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
07.03.43 | 14:13 | Il‑2 | 18 331: at 100 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
15.03.43 | 16:11 | LaGG‑5 | 18 251: at 500 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
19.03.43 | 09:55 | Pe‑2 | 19 762: at 7000 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
19.03.43 | 14:03 | LaGG‑5 | 00 184: at 4500 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
21.03.43 | 16:00 | LaGG‑3 | 00 413: at 1500 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
21.03.43 | 16:05 | LaGG‑3 | 00 283: at 800 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
30.03.43 | 17:14 | I‑16 | 00 414: at 1000 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
30.03.43 | 17:16 | Il‑2 | 00 451: at 200 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
01.04.43 | 16:54 | Il‑2 | 10 221: at 400 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
01.04.43 | 17:10 | Il‑2 | 10 333 at 600 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
01.04.43 | 17:30 | Il‑2 | 10 334: at 800 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
03.04.43 | 18:12 | Airacobra | 00 270: at 2000 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
12.04.43 | 07:00 | LaGG‑5 | 00 113: at 2000 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
13.04.43 | 17:49 | Pe‑2 | 00 323: at 3000 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
13.04.43 | 18:03 | Pe‑2 | 00 154: at 1500 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
01.05.43 | 16:12 | Il‑2 | 00 414: at 600 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
01.05.43 | 16:20 | LaGG‑5 | 00 273: at 1300 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
30.05.43 | 20:32 | LaGG‑3 | 10 191: at 1500 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
31.05.43 | 16:30 | LaGG‑3 | 00 252: at 3500 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
05.06.43 | 12:27 | LaGG‑3 | 20 112: at 4000 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
09.06.43 | 06:33 | LaGG‑3 | 01 411: at 1500 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
09.06.43 | 06:35 | LaGG‑5 | 10 273: at 800 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
17.06.43 | 05:19 | LaGG‑3 | 20 241: at 800 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
18.06.43 | 12:14 | LaGG‑3 | 20 114: at 3000 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
18.06.43 | 12:17 | Curtiss P‑40 | 20 122: at 2000 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
18.06.43 | 20:40 | Curtiss P‑40 | 11 771: at 4000 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
20.10.43 | 10:57 | Yak‑9 | 06 133: at 1500 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
21.10.43 | 11:55 | Yak‑9 | 02 252: at 2000 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
23.10.43 | 13:08 | Yak‑9 | 06 171: at 2000 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
04.11.43 | 12:06 | Yak‑9 | Zennitza-See: at 1000 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
04.11.43 | 12:07 | Yak‑9 | Westr. Zennitza-See: at 700 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
05.11.43 | 08:17 | Il‑2 | S. Ordovo-See: at 1200 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
10.11.43 | 08:07 | Il‑2 | S. Nevel: at 700 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
10.11.43 | 08:08 | Il‑2 | S. Nevel: at 800 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
10.11.43 | 08:11 | Il‑2 | S. Nevel: at 150 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
10.11.43 | 08:28 | Il‑2 | S.W. Nevel: at 200 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
11.11.43 | 10:00 | Il‑2 | S. Nevel: at 500 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
11.11.43 | 10:13 | Il‑2 | S. Yeseritsche-See: at 300 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
11.11.43 | 10:28 | Il‑2 | 20 km S.E. Yeseritsche-See: 100 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
11.11.43 | 10:35 | Il‑2 | 15 km S.E. Vitebsk: at 400 m | 3./JG54 | O | [1] | |||
12.06.44 | 10:37 | P‑47 | BE-3 at 1000 m (Villeneuve-St. Georges) | 2./JG54 | WR | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.