Гонзало Хевия
(Gonzalo Hevia)
Список известных побед
No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01.43 | 13:35 | LaGG‑3 | 6325: at 3500 m | 15.(Span.)/JG51 | O | [1] | |||
22.02.43 | 08:15 | LaGG‑5 | 64 643: at 500 m | 15.(Span.)/JG51 | O | [1] | |||
23.02.43 | 06:15 | Il‑2 | 64 354: at 600 m | 15.(Span.)/JG51 | O | [1] | |||
24.02.43 | 10:40 | LaGG‑3 | 45 874: at 2500 m | 15.(Span.)/JG51 | O | [1] | |||
24.02.43 | 10:50 | LaGG‑3 | 45 274: at 2500 m | 15.(Span.)/JG51 | O | [1] | |||
13.03.43 | 10:45 | LaGG‑3 | 54 161: at 3500 m | 15.(Span.)/JG51 | O | [1] | |||
14.04.43 | 09:12 | Yak‑1 | 62 182: at 2800 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
06.05.43 | 18:55 | LaGG‑5 | 45 561: at 2000 m | 15.(Span.)/JG51 | O | [1] | |||
08.06.43 | 19:15 | LaGG‑3 | 34 331: at 3500 m | 15.(Span.)/JG51 | O | [1] | |||
08.06.43 | 19:20 | LaGG‑3 | 34 321: at 3500 m | 15.(Span.)/JG51 | O | [1] | |||
10.06.43 | 19:15 | LaGG‑3 | 34 211 at 2000 m | 15.(Span.)/JG51 | O | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.