Хорст Хаазе
(Horst Haase)
Воздушных побед: |
62 | ||
Список известных побед
| No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.41 | 19:23 | R‑5 | 10./JG51 | O | [1] | ||||
| 02.07.41 | 19:32 | SB‑2 | 10./JG51 | O | [1] | ||||
| 03.07.41 | 18:22 | SB‑2 | 10./JG51 | O | [1] | ||||
| 03.07.41 | 18:48 | SB‑2 | 10./JG51 | O | [1] | ||||
| 23.07.41 | 13:00 | R‑10 | 10./JG51 | O | [1] | ||||
| 27.08.41 | 08:45 | I‑61 | 10./JG51 | O | [1] | ||||
| 29.08.41 | 08:27 | R‑10 | 10./JG51 | O | [1] | ||||
| 10.10.41 | 09:10 | Pe‑2 | 10./JG51 | O | [1] | ||||
| 04.12.41 | 13:53 | I‑153 | 10./JG51 | O | [1] | ||||
| 11.03.42 | 15:30 | I‑26 | 10./JG51 | O | [1] | ||||
| 10.07.42 | 09:20 | MiG‑3 | 10./JG51 | O | [1] | ||||
| 13.09.42 | 17:30 | Il‑2 | 45 331 | 10./JG51 | O | [1] | |||
| 06.02.43 | 06:53 | Il‑2 | 73 184: tiefflug | 1./JG51 | O | [1] | |||
| 23.02.43 | 06:32 | Il‑2 | 44 431: at 200 m | 1./JG51 | O | [1] | |||
| 24.02.43 | 09:46 | Il‑2 | 44 281: tiefflug | 1./JG51 | O | [1] | |||
| 22.03.43 | 08:11 | Il‑2 | 63 512: at 700 m | 1./JG51 | O | [1] | |||
| 14.04.43 | 09:04 | Yak‑1 | 62 151: at 200 m | 1./JG51 | O | [1] | |||
| 28.04.43 | 08:22 | LaGG‑3 | 63 542: at 2000 m | 1./JG51 | O | [1] | |||
| 06.05.43 | 13:20 | Il‑2 | 64 774: at 500 m | 1./JG51 | O | [1] | |||
| 02.06.43 | 11:07 | LaGG‑3 | 63 533: at 3500 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
| 08.06.43 | 08:50 | Boston III | 63 444: at 3500 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
| 10.06.43 | 19:24 | LaGG‑3 | 44 653: at 2000 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
| 23.07.43 | 09:18 | LaGG‑5 | 63 156: at 200 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
| 29.07.43 | 19:01 | Il‑2 m.H. | 64 727: tiefstflug | 2./JG51 | O | [1] | |||
| 04.08.43 | 13:30 | LaGG‑3 | 53 269: tiefstflug | 2./JG51 | O | [1] | |||
| 05.08.43 | 04:50 | Pe‑2 | 53 354 at 2000 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
| 05.08.43 | 04:51 | Pe‑2 | 53 337 at 2000 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
| 07.08.43 | 08:05 | Il‑2 m.H. | 54 729 at 1000 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
| 12.08.43 | 06:23 | Il‑2 m.H. | 41 453: at 200 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
| 12.08.43 | 14:03 | LaGG‑3 | 41 464: at 200 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
| 15.08.43 | 15:17 | Pe‑2 | 60 126: at 2000 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
| 15.08.43 | 15:20 | Pe‑2 | 60 149: at 2000 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
| 17.08.43 | 09:33 | Il‑2 m.H. | 51 347: at 200 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
| 30.08.43 | 17:40 | Il‑2 m.H. | E.N.E. Yel'nya: at 500 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
| 09.09.43 | 16:15 | Il‑2 m.H. | Stadtrand Bryansk: at 400 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
| 15.09.43 | 10:33 | Il‑2 m.H. | 10 km W. Yel'nya: 800 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
| 18.09.43 | 13:25 | Yak‑7 | N.W. Dukhovshchina: teifflug | 2./JG51 | O | [1] | |||
| 05.10.43 | 08:56 | Il‑2 m.H. | Ljady at 500 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
| 11.10.43 | 14:43 | Il‑2 m.H. | Zhabino: at 150 m (Pskov) | 2./JG51 | O | [1] | |||
| 22.10.43 | 12:44 | LaGG‑3 | S.W. Loyev: at 2000 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
| 06.11.43 | 15:10 | LaGG‑5 | S. Sastugi: at 3000 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
| 30.11.43 | 14:00 | Il‑2 m.H. | S. Shlobin: at 500 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
| 22.02.44 | 08:30 | Il‑2 | 04 584 at 100 m | 2./JG51 | O | [1] | |||
| 47 | 07.07.44 | 09:42 | B‑24 | Raum Oschersleben: 5600 m | 2./JG51 | WR | [1] | ||
| 48 | 07.07.44 | 09:42 | B‑24 | Raum Oschersleben: 5600 m | 2./JG51 | WR | [1] | ||
| 49 | 18.07.44 | 10:50 | B‑17 | S.E. Kempten at 7600 m | 2./JG51 | WR | [1] | ||
| 50 | 29.07.44 | 10:25 | B‑17 | 15 Ost S/MD-12: 7000 m (Laucha) | 2./JG51 | WR | [1] | ||
| 51 | 15.08.44 | 11:45 | B‑17 | 61 QO: 5100 m (Daun-Kyllberg area) | 16./JG3 | WR | [1] | ||
| 52 | 22.08.44 | 12:50 | B‑17 HSS | FP-GP-HP: 6000 m | 16./JG3 | WR | [1] | ||
| 53 | 24.08.44 | 12:40 | B‑24 | UL at 6000 m (N.W.Wittingau/Moravia) | 16./JG3 | WR | [1] | ||
| 54 | 11.09.44 | 12:04 | B‑17 | KG-LG-LD: 7800 m (Riesa) | 16./JG3 | WR | [1] | ||
| 55 | 27.09.44 | 11:06 | B‑24 | MU-MA-NU-NA: 7200 m (Eisenach) | 16./JG3 | WR | [1] | ||
| 56 | 28.09.44 | 12:50 | B‑17 | JB at 8500 m (W. Halberstadt) | 16./JG3 | WR | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.