Франц Цех
(Franz Cech)
Список известных побед
No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.02.43 | 10:38 | Boston | 70 861: at 5000 m | 6./JG3 | O | [1] | |||
09.03.43 | 08:35 | LaGG‑3 | 98 584: at 1200 m | 6./JG3 | O | [1] | |||
22.03.43 | 12:06 | LaGG‑3 | 98 692: at 3000 m | 6./JG3 | O | [1] | |||
22.03.43 | 12:16 | LaGG‑3 | 98 843: at 1500 m | 6./JG3 | O | [1] | |||
25.03.43 | 13:50 | LaGG‑5 | 91 843: at 2500 m | 6./JG3 | O | [1] | |||
10.04.43 | 07:30 | LaGG | 76 723: at 2500 m | 6./JG3 | O | [1] | |||
17.04.43 | 11:25 | LaGG‑3 | 85 373: at 800 m | 6./JG3 | O | [1] | |||
17.04.43 | 14:06 | Yak‑1 | 74 433: at 2000 m | 6./JG3 | O | [1] | |||
8 | 19.04.43 | 16:55 | LaGG‑3 | 85 317: at 6000 m | 6./JG3 | O | [1] | ||
9 | 19.04.43 | 17:10 | Il‑2 | 75 451: at 4000 m | 6./JG3 | O | [1] | ||
10 | 20.04.43 | 06:23 | Yak‑1 | 6./JG3 | O | [1] | |||
20.04.43 | 16:00 | LaGG‑5 | 75 421: at 4000 m | 6./JG3 | O | [1] | |||
20.04.43 | 16:02 | Boston | 75 461: at 4000 m | 6./JG3 | O | [1] | |||
27.04.43 | 16:15 | Yak‑1 | 85 112: at 4000 m | 6./JG3 | O | [1] | |||
29.04.43 | 08:12 | Il‑2 | 75 262: at 800 m | 6./JG3 | O | [1] | |||
29.04.43 | 08:15 | LaGG | 85 112: at 2000 m | 6./JG3 | O | [1] | |||
08.05.43 | 07:50 | Spitfire | 85 154: at 3500 m | 6./JG3 | O | [1] | |||
08.05.43 | 15:15 | Airacobra | 85 153: at 4500 m | 6./JG3 | O | [1] | |||
08.05.43 | 15:20 | Airacobra | 75 262: at 2000 m | 6./JG3 | O | [1] | |||
10.05.43 | 17:35 | R‑5 | 86 861: at 800 m | 6./JG3 | O | [1] | |||
10.05.43 | 17:36 | R‑5 | 86 824: at 800 m | 6./JG3 | O | [1] | |||
22.05.43 | 06:20 | LaGG | 61 466: at 4000 m | 6./JG3 | O | [1] | |||
03.06.43 | 03:23 | LaGG‑5 | 61 444: at 800 m | 6./JG3 | O | [1] | |||
03.06.43 | 03:28 | LaGG‑5 | 61 458: at 1000 m | 6./JG3 | O | [1] | |||
03.06.43 | 03:35 | Yak‑1 | 61 351: at 1500 m | 6./JG3 | O | [1] | |||
05.06.43 | 18:15 | LaGG‑5 | 62 752: at 3000 m | 6./JG3 | O | [1] | |||
19.06.43 | 11:05 | Yak‑1 | 61 287: at 2000 m | 6./JG3 | O | [1] | |||
28 | 21.06.43 | 10:03 | LaGG‑5 | 61 494: at 200 m | 6./JG3 | O | [1] | ||
29 | 21.06.43 | 18:40 | Yak‑1 | 60 219: at 3000 m | 6./JG3 | O | [1] | ||
27 | 21.06.43 | 19:58 | LaGG‑5 | 61 468: at 800 m | 6./JG3 | O | [1] | ||
24.06.43 | 14:30 | Yak‑1 | 61 423: at 3000 m | 6./JG3 | O | [1] | |||
25.06.43 | 06:25 | Yak‑1 | 61 216: at 3000 m | 6./JG3 | O | [1] | |||
29.06.43 | 11:28 | Yak‑1 | 61 181: at 1800 m | 6./JG3 | O | [1] | |||
33 | 27.09.43 | 12:40 | B‑17 HSS | EO-CP at 9000 m | 6./JG3 | WR | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.