Хайнц Ланге
(Heinz Lange)
Воздушных побед: |
70 | ||
Список известных побед
| No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.10.39 | 12:50 | Blenheim | Gross-Bersen/Emsland | 1./JG21 | WR | [1] | ||
| 30.06.41 | 14:48 | DB‑3 | 8./JG54 | O | [1] | ||||
| 05.07.41 | 12:30 | DB‑3 | 8./JG54 | O | [1] | ||||
| 05.07.41 | 12:32 | DB‑3 | 8./JG54 | O | [1] | ||||
| 29.07.41 | 13:45 | SB‑3 | 8./JG54 | O | [1] | ||||
| 02.08.41 | 18:40 | I‑18 | 8./JG54 | O | [1] | ||||
| 23.09.41 | 11:00 | I‑18 | 8./JG54 | O | [1] | ||||
| 07.10.41 | 16:40 | MBR‑2 | 1./JG54 | O | [1] | ||||
| 03.02.42 | 14:27 | I‑18 | 1./JG54 | O | [1] | ||||
| 06.02.42 | 14:10 | R‑5 | 1./JG54 | O | [1] | ||||
| 14.03.42 | 16:17 | Il‑2 | 1./JG54 | O | [1] | ||||
| 01.05.42 | 16:27 | MiG‑3 | 1928: at 3500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
| 15.05.42 | 10:51 | Yak‑1 | 1./JG54 | O | [1] | ||||
| 07.08.42 | 12:22 | Yak‑1 | 20 522: at 900 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
| 07.08.42 | 12:22 | Yak‑1 | 20 5223 at 900 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
| 23.08.42 | 09:27 | Il‑2 | 47 592: at 50 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
| 29.08.42 | 07:02 | I‑16 | 10 142: at 1700 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
| 30.09.42 | 10:27 | I‑16 | 00 264: at 2100 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
| 17.12.42 | 13:44 | Il‑2 | N.E. Syberplowka: 1200 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 17.12.42 | 13:46 | Il‑2 | N.E. Syberplowka: 900 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 07.01.43 | 08:01 | Il‑2 | 07 683 at 600 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 17.01.43 | 11:15 | MiG‑3 | 07 754: at 1800 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 24.02.43 | 07:35 | MiG‑3 | 54 283: at 800 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 24.02.43 | 09:40 | Il‑2 | 54 144: at 150 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 11.05.43 | 13:34 | LaGG‑3 | 63 521: at 1800 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 28.05.43 | 07:11 | I‑153 | 54 353 at 1000 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 28.05.43 | 08:11 | I‑153 | 64 353: at 1000 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 10.06.43 | 19:28 | Il‑2 m.H. | 44 383: tiefflug | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 05.07.43 | 15:55 | Yak‑1 | 63 613 at 2500 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 11.07.43 | 17:27 | LaGG‑5 | 63 611: at 2200 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 12.07.43 | 05:55 | Il‑2 m.H. | 63 239: at 500 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 12.07.43 | 06:02 | Il‑2 | 64 896: at 700 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 15.08.43 | 13:29 | Il‑2 m.H. | 51 846 (S.E. Bogoduchoff): 800 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 17.08.43 | 09:45 | Il‑2 | 41 631: at 500 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 18.08.43 | 07:41 | Il‑2 | 60 187: at 600 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 18.08.43 | 10:05 | Pe‑2 | S.S.E. Charkov: at 3000 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 22.08.43 | 09:55 | LaGG‑5 | W. Charkov: at 2800 m | I./JG51 | O | [1] | |||
| 26.08.43 | 15:10 | Il‑2 | W. Charkov: at 500 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 31.08.43 | 17:44 | LaGG‑5 | S.E. Yel'nya: at 2500 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 31.08.43 | 17:58 | LaGG‑5 | 35 388: at 2000 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 05.09.43 | 06:25 | LaGG‑3 | N. Smolensk: at 3800 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 06.09.43 | 15:37 | Boston III | W. Novgorod: at 6000 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 06.09.43 | 17:56 | LaGG‑3 | S. Yel'nya: at 3000 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 14.09.43 | 07:17 | Pe‑2 | N.W. Yel'nya: at 1300 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 20.09.43 | 15:30 | Yak‑9 | S.E. Smolensk: at 4000 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 26.09.43 | 12:31 | Yak‑9 | Smolensk: 5200 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 21.10.43 | 13:44 | Yak‑9 | Loyev: at 4000 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 22.10.43 | 12:01 | Pe‑2 | 5 km E. Loyev: 1200 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 29.10.43 | 14:07 | Il‑2 m.H. | E. Dubrovno: at 30 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 01.01.44 | 13:55 | Il‑2 m.H. | S. Vitebsk: 100 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 01.01.44 | 13:57 | Il‑2 m.H. | S. Vitebsk: 200 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 01.01.44 | 13:57 | Il‑2 m.H. | S. Vitebsk: 200 m | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 04.01.44 | 11:48 | Il‑2 m.H. | W. Vitebsk at 600 m | Stab I./JG51 | O | [1] | |||
| 04.01.44 | 11:57 | Il‑2 m.H. | W. Vitebsk at 300 m | Stab I./JG51 | O | [1] | |||
| 04.01.44 | 12:00 | Il‑2 m.H. | W. Vitebsk at 200 m | Stab I./JG51 | O | [1] | |||
| 06.01.44 | 09:59 | Il‑2 m.H. | 05 193: tiefflug | 3./JG51 | O | [1] | |||
| 29.06.44 | 10:12 | LaGG‑5 | 95 748: at 4000 m | Stab IV./JG51 | O | [1] | |||
| 24.07.44 | 13:37 | Airacobra | 21 845: at 400 m | Stab III./JG51 | O | [1] | |||
| 31.07.44 | 11:48 | Il‑2 m.H. | 45 141: at 600 m | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 17.08.44 | 11:02 | Yak‑9 | 36 346 at 300 m | Stab IV./JG51 | O | [1] | |||
| 29.08.44 | 09:53 | Yak‑9 | 13 518 at 1800 m | Stab IV./JG51 | O | [1] | |||
| 05.09.44 | 09:50 | LaGG‑5 | 13 368: at 1500 m | Stab IV./JG51 | O | [1] | |||
| 07.10.44 | 13:24 | Boston III | 13 318: at 2000 m | Stab IV./JG51 | O | [1] | |||
| 07.10.44 | 15:56 | Boston III | 03 468: at 3500 m | Stab IV./JG51 | O | [1] | |||
| 07.10.44 | 15:58 | Boston III | 03 468: at 3200 m | Stab IV./JG51 | O | [1] | |||
| 10.10.44 | 15:25 | Il‑2 m.H. | 13 545: tiefflug | Stab IV./JG51 | O | [1] | |||
| 15.10.44 | 11:11 | Yak‑7 | 13 573: at 800 m | Stab IV./JG51 | O | [1] | |||
| 15.10.44 | 11:44 | Il‑2 m.H. | 13 544: at 400 m | Stab IV./JG51 | O | [1] | |||
| 16.10.44 | 14:50 | Yak‑9 | 13 179: at 700 m | Stab IV./JG51 | O | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.