Хайнц Вернике
(Heinz Wernicke)
Воздушных побед: |
117 |
Список известных побед
No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.03.43 | 11:47 | Il‑2 | 18 382: at 20 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
19.03.43 | 13:30 | LaGG‑3 | 00 421: at 1200 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
20.03.43 | 07:30 | Yak‑4 | 20 363: at 6500 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
27.05.43 | 16:43 | LaGG‑3 | 00 274: at 1200 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
27.05.43 | 19:53 | Curtiss P‑40 | 20 111: at 4800 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
01.06.43 | 04:57 | LaGG‑3 | 20 163: at 4300 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
08.06.43 | 15:59 | Curtiss P‑40 | 20 152: at 5200 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
17.06.43 | 09:23 | LaGG‑3 | 10 252: at 1500 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
18.06.43 | 05:19 | LaGG‑5 | 20 213: at 4100 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
24.06.43 | 07:07 | La‑5 | 21 793: at 800 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
20.10.43 | 14:10 | Yak‑9 | S.E. Glebovka: at 2000 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
21.10.43 | 09:43 | Pe‑2 | 10 161: at 3500 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
05.11.43 | 11:53 | Pe‑2 | 01 682: at 800 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
05.11.43 | 11:59 | Pe‑2 | 01 684: at 800 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
05.11.43 | 14:25 | Il‑2 | 01 564: at 700 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
05.11.43 | 14:28 | Il‑2 | 01 674: at 600 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
05.11.43 | 14:34 | Il‑2 | 01 642: at 500 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
22.11.43 | 09:00 | Pe‑2 | 91 591: at 300 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
28.11.43 | 10:45 | Il‑2 | 91 613: at 200 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
28.11.43 | 10:48 | Il‑2 | 91 614: at 50 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
28.11.43 | 14:33 | Il‑2 | 91 591: at 250 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
29.11.43 | 14:30 | Il‑2 | 91 534: at 250 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
29.11.43 | 14:32 | Il‑2 | 91 614: at 250 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
29.11.43 | 14:33 | Il‑2 | 91 621: at 250 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
12.12.43 | 13:34 | LaGG‑5 | 00 171: at 300 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
14.12.43 | 14:15 | Il‑2 | 00 154 | 6./JG54 | O | [1] | |||
15.12.43 | 12:40 | LaGG‑5 | 01 784: at 1200 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
15.12.43 | 12:45 | LaGG‑5 | 01 761: at 1000 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
09.01.44 | 10:15 | LaGG‑5 | 80161 at 500 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
13.01.44 | 15:28 | Yak‑7 | 80 682 at 1100 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
14.01.44 | 09:30 | Il‑2 | 80 682 at 100 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
14.01.44 | 09:32 | Il‑2 | 80 654 at 100 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
15.01.44 | 12:15 | Il‑2 | 99123 at 2500 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
15.01.44 | 12:20 | Il‑2 | 90 583 at 100 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
15.01.44 | 12:24 | Il‑2 | 90 572 at 50 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
22.01.44 | 11:56 | La‑5 | 89694 at 1200 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
24.01.44 | 13:56 | La‑5 | 80 664 at 2000 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
24.01.44 | 14:02 | La‑5 | 90 523 at 3500 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
04.02.44 | 07:17 | Il‑2 | 09 112 at 800 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
04.02.44 | 07:20 | LaGG‑5 | 00 771 at 500 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
09.02.44 | 06:32 | Pe‑2 | 09 211 at 800 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
09.02.44 | 12:25 | R‑5 | 00 762 at 10 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
12.02.44 | 15:25 | Yak‑9 | 10 552 at 500 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
16.02.44 | 07:11 | U‑2 | 00 693 at 25 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
16.02.44 | 07:12 | U‑2 | 00 693 at 30 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
16.02.44 | 07:13 | U‑2 | 00 694 at 10 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
16.02.44 | 07:15 | U‑2 | 10 573 at 20 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
16.02.44 | 07:18 | U‑2 | 10 573 at 10 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
16.02.44 | 11:26 | LaGG‑5 | 00 562 at 200 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
16.02.44 | 14:56 | Il‑2 | 00 691 at 150 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
21.02.44 | 11:10 | LaGG | 90 562 | 6./JG54 | O | [1] | |||
17.06.44 | 17:55 | Airacobra | 01 384: at 300 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
18.06.44 | 08:28 | La‑5 | 91 369L at 1600 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
19.06.44 | 18:45 | Yak‑9 | 91 533: at 30 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
21.06.44 | 09:20 | La‑5 | 81 575: at 2000 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
23.06.44 | 12:22 | Yak‑9 | 81 426: at 3500 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
26.06.44 | 13:42 | La‑5 | 3 km S. Vupuri: at 800 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
26.06.44 | 13:47 | La‑5 | Location: 50 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
26.06.44 | 18:15 | Yak‑9 | 4 km E. Vupuri: at 400 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
28.06.44 | 09:25 | Yak‑9 | 91 315: at 3000 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
28.06.44 | 20:45 | La‑5 | 81 437: at 4000 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
29.06.44 | 08:05 | DB‑3F | 91 265: at 4500 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
30.06.44 | 09:23 | Douglas | 81 413: at 5000 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
30.06.44 | 20:44 | Yak‑9 | 81 297: at 4600 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
02.07.44 | 06:51 | Airacobra | 91 175: at 800 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
04.07.44 | 08:25 | Airacobra | 81 467: at 100 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
06.07.44 | 15:40 | Yak‑9 | 81 422: at 1000 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
08.07.44 | 06:30 | Yak‑9 | 81 431: at 2500 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
09.07.44 | 12:12 | Yak‑9 | 91 418: at 2000 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
09.07.44 | 21:03 | Yak‑9 | 91 199: at 1900 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
14.07.44 | 10:32 | Yak‑9 | 91 415: at 3700 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
14.07.44 | 10:32 | Yak‑9 | 91 415: at 3700 m | 6./JG54 | O | [1] | |||
22.07.44 | 17:52 | Il‑2 | 88 597: at 500 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
23.07.44 | 08:28 | La‑5 | 88 157: at 2000 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
23.07.44 | 15:19 | Pe‑2 | 78 265: at 5200 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
23.07.44 | 15:21 | Pe‑2 | 88 323: at 1700 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
24.07.44 | 16:03 | Il‑2 | 70 693: at 250 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
26.07.44 | 16:36 | Il‑2 | 70 695: at 500 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
26.07.44 | 17:02 | Pe‑2 | 60 826: at 3000 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
26.07.44 | 17:03 | Pe‑2 | 60 863: at 3000 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
26.07.44 | 17:05 | Pe‑2 | 70 841: at 3000 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
27.07.44 | 11:23 | La‑5 | 78 648: at 1700 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
27.07.44 | 14:30 | Yak‑9 | 78 562: at 1500 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
27.07.44 | 18:45 | Yak‑9 | 78 523: at 1600 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
27.07.44 | 19:02 | Il‑2 | 78 481: at 20 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
02.08.44 | 13:00 | La‑5 | 70 481: at 1000 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
02.08.44 | 13:05 | La‑5 | 70 462: at 2500 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
03.08.44 | 15:24 | Il‑2 | 89 576: at 20 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
03.08.44 | 15:31 | La‑5 | 89 582: at 1500 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
20.08.44 | 13:59 | Yak‑9 | 26 252 at 200 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
20.08.44 | 16:09 | Yak‑9 | 36 119 at 2000 m | 5./JG54 | O | [1] | |||
26.08.44 | 15:21 | Airacobra | KF-5.6: at 2200 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
26.08.44 | 15:22 | Pe‑2 | KG-7.5: at 2000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
26.08.44 | 15:24 | Pe‑2 | KG-8.3: at 1700 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
03.09.44 | 10:18 | Pe‑2 | 1./JG54 | O | [1] | ||||
06.09.44 | 07:35 | Yak‑9 | 37 366: at 1500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
06.09.44 | 07:45 | Yak‑9 | 37 626: at 500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
14.09.44 | 14:52 | Il‑2 | 57 215: at 600 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
14.09.44 | 14:53 | Il‑2 | 57 219: at 50 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
14.09.44 | 16:50 | Airacobra | 47 139: at 5300 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
15.09.44 | 13:35 | Pe‑2 | 37 433: at 1800 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
15.09.44 | 18:20 | La‑5 | 47 378: at 3300 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
16.09.44 | 09:18 | La‑5 | 37 496: at 30 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
16.09.44 | 12:44 | La‑5 | 47 517: at 5000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
17.09.44 | 16:24 | Airacobra | 37 354: at 3300 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
17.09.44 | 16:26 | Pe‑2 | 37 382: at 2500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
19.09.44 | 15:57 | La‑5 | 37 353: at 1800 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
19.09.44 | 15:59 | Il‑2 | 37 381: at 400 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
20.09.44 | 14:09 | Yak‑9 | 47 382: at 1800 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
20.09.44 | 14:10 | Yak‑9 | 47 386: at 1500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
27.09.44 | 15:30 | Yak‑9 | 57 146: at 500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
28.09.44 | 13:57 | Yak‑9 | 48 823: at 1000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
01.10.44 | 16:09 | Yak‑9 | 48 725: at 2200 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
07.10.44 | 15:56 | Il‑2 | 48 882: at 100 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
07.10.44 | 15:57 | Il‑2 | 58 757: at 10 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
09.10.44 | 09:56 | Yak‑9 | 47 191: at 400 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
12.10.44 | 10:55 | Pe‑2 | 48 782: at 7000 m | 1./JG54 | O | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.