Курт Бюлиген
(Kurt Bühligen)
Список известных побед
| No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.41 | 16:36 | Spitfire | Boulogne-Hardelot | 4./JG2 | WR | [1] | |||
| 21.06.41 | 16:50 | Spitfire | Boulogne-Le Touquet | 4./JG2 | WR | [1] | |||
| 21.06.41 | 16:51 | Spitfire | Boulogne-Le Touquet | 4./JG2 | WR | [1] | |||
| 07.07.41 | 15:32 | Spitfire | 4./JG2 | WR | [1] | ||||
| 10.07.41 | 12:18 | Spitfire | 4./JG2 | WR | [1] | ||||
| 10.07.41 | 12:21 | Spitfire | 4./JG2 | WR | [1] | ||||
| 11.07.41 | 14:55 | Spitfire | 4./JG2 | WR | [1] | ||||
| 23.07.41 | 13:23 | Spitfire | 4./JG2 | WR | [1] | ||||
| 23.07.41 | 13:27 | Spitfire | 4./JG2 | WR | [1] | ||||
| 07.08.41 | 17:48 | Spitfire | 4./JG2 | WR | [1] | ||||
| 12.08.41 | 19:07 | Hurricane | Stab II./JG2 | WR | [1] | ||||
| 16.08.41 | 19:42 | Spitfire | Stab II./JG2 | WR | [1] | ||||
| 19.08.41 | 12:01 | Spitfire | Stab II./JG2 | WR | [1] | ||||
| 21.08.41 | 15:09 | Spitfire | Stab II./JG2 | WR | [1] | ||||
| 26.08.41 | 16:22 | Spitfire | Stab II./JG2 | WR | [1] | ||||
| 19.08.42 | 08:10 | Spitfire | 4./JG2 | WR | [1] | ||||
| 19.08.42 | 13:24 | Spitfire | 4./JG2 | WR | [1] | ||||
| 03.12.42 | 10:55 | Spitfire | S. Tebourba: 3000 m | Stab II./JG2 | SM | [1] | |||
| 18.12.42 | 11:06 | Spitfire | 10 km W. Djebel Quintra: 5500 m | Stab II./JG2 | SM | [1] | |||
| 26.12.42 | 13:32 | P‑38 | 5 km E. El Obeid: 3500 m | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 26.12.42 | 13:40 | P‑38 | S. Djebel Tebourba: tiefflug | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 04.01.43 | 10:40 | Curtiss P‑40 | 8 km S.W. Tdidjana: 100 m | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 04.01.43 | 10:44 | Marauder | 15 km S.S.W. Tdidjana: 900 m | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 08.01.43 | 14:47 | P‑38 | 20 km S. Kairouan: 1500 m | Stab II./JG2 | SM | [1] | |||
| 08.01.43 | 15:29 | P‑38 | 2 km W. Djebel Toerl: 1600 m | Stab II./JG2 | SM | [1] | |||
| 08.01.43 | 15:42 | P‑38 | S. Djebel el Obeid: 500 m | Stab II./JG2 | SM | [1] | |||
| 14.01.43 | 12:50 | P‑38F | 40 km E. El Ayasche: 8500 m | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 21.01.43 | 08:39 | Curtiss P‑40 | N. Pribon: 1000 m | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 21.01.43 | 08:44 | Curtiss P‑40 | 2 km W. Djebel Trozza: 200 m | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 22.01.43 | 14:20 | Curtiss P‑40 | 2 km westl. Ouselltia: 10 m | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 28.01.43 | 14:15 | P‑38 | 50 km S.W. Kairouan: 5000 m | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 30.01.43 | 07:36 | Spitfire | N.W. Djebel el Rahan: 1800 m | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 30.01.43 | 07:38 | Spitfire | 30 km W.N.W. Kairouan: 1500 m | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 30.01.43 | 07:40 | Spitfire | 35 km N.W. Kairouan: 600 m | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 02.02.43 | 08:14 | Curtiss P‑40 | 40 km N.W. Kairouan: tiefflug | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 02.02.43 | 08:16 | Curtiss P‑40 | 10 km S. Djebel Dedjedia: tiefflug | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 02.02.43 | 08:17 | Airacobra | 20 km W. Kairouan: tiefflug | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 02.02.43 | 08:20 | Curtiss P‑40 | 20 km S.W. Kairouan: tiefflug | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 02.02.43 | 09:15 | Spitfire | 14 km N.E. Kairouan: tiefflug | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 03.02.43 | 09:00 | Spitfire | 30 km N.W. Kairouan: tiefflug | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 03.02.43 | 09:02 | Spitfire | 25 km S.W. Kairouan: tiefflug | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 03.02.43 | 09:04 | Spitfire | 5 km E. Pichon: tiefflug | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 03.02.43 | 09:06 | Spitfire | 5 km N. Pichon: tiefflug | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 04.02.43 | 16:12 | Spitfire | 200 m S.W. Ousseltia: 1800 m | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 04.02.43 | 16:13 | Spitfire | S.W. Ousseltia: 1800 m | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 04.02.43 | 16:16 | Spitfire | 15-20 km S. Ousseltia: 1800 m | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 09.02.43 | 13:51 | Curtiss P‑40 | S. Djebel Bou Gaboursi: tiefflug | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 09.02.43 | 13:53 | Curtiss P‑40 | S. Djebel Bou Gaboursi: tiefflug | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 10.02.43 | 13:45 | Spitfire | E. Djebel Bou Zid: 300 m | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 14.02.43 | 08:25 | Spitfire | 16 km S.W. Hadje el Toum: 300 m | Stab II./JG2 | SM | [1] | |||
| 14.02.43 | 11:00 | Spitfire | 20 km W. Sidi bou Zid: 2000 m | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 14.02.43 | 11:02 | Spitfire | 25 km N.W. Sidi bou Zid: 2000 m | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 14.02.43 | 16:21 | Spitfire | N.W. Djebel Trozza: tiefflug | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 15.02.43 | 14:59 | P‑38 | 15 km S.W. Fondouk: 6000 m | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 15.02.43 | 15:03 | P‑38 | E. Djebel Martila: 5000 m | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 15.02.43 | 15:13 | P‑38 | N. Djebel Trozza: 4000 m | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 08.03.43 | 09:38 | Spitfire | 35 km N.W.N. Kairouan: 800 m | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 08.03.43 | 09:39 | Spitfire | 35 km N.W. Kairouan: 100 m | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 12.03.43 | 04:27 | P‑38 | S.E. Mateur: 1500 m | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 12.03.43 | 14:22 | P‑38 | W. Djebel Trossa: 7500 m | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 12.03.43 | 14:24 | P‑38 | E. Djebel Siben-Habber: 5000 m | 4./JG2 | SM | [1] | |||
| 15.05.43 | 07:16 | Mustang | 1157 / 05 Ost: 2600 m | 4./JG2 | WR | [1] | |||
| 17.05.43 | 10:58 | Spitfire | 1067 / 15 West: 9000 m | 4./JG2 | WR | [1] | |||
| 04.07.43 | 13:22 | P‑47 | 10 km W.N.W. Cap d'Antifer: 7500 m | Stab II./JG2 | WR | [1] | |||
| 04.07.43 | 17:32 | Spitfire | S. Vaucelles: 3000 m (N.N.W. Caen) | Stab II./JG2 | WR | [1] | |||
| 14.07.43 | 09:05 | Spitfire | 4 km N.W. Trouville: 50 m | Stab II./JG2 | WR | [1] | |||
| 15.07.43 | 16:34 | Typhoon | bei Tours-en-Vimeu: 1000 m (Somme) | Stab II./JG2 | WR | [1] | |||
| 16.07.43 | 20:10 | Spitfire | 15-20 km W. Somme Estuary: 6500 m | Stab II./JG2 | WR | [1] | |||
| 18.07.43 | 18:35 | Spitfire | Foucaucourt-en-Santerre: 2500 m | Stab II./JG2 | WR | [1] | |||
| 30.07.43 | 09:25 | B‑17 | N. Rotterdam: 7000 m | Stab II./JG2 | WR | [1] | |||
| 30.07.43 | 16:00 | Typhoon | 05 Ost S/11/5/9 at 500 m | Stab II./JG2 | WR | [1] | |||
| 17.08.43 | 17:22 | B‑17 | S. Tongeren: 7-500 m (Limburg) | Stab II./JG2 | WR | [1] | |||
| 19.08.43 | 12:43 | Spitfire | E. Abbeville: 3500 m | Stab II./JG2 | WR | [1] | |||
| 02.09.43 | 09:56 | Mustang I | N.W. Auxi-le-Chateau: tiefflug | Stab II./JG2 | WR | [1] | |||
| 06.09.43 | 09:48 | B‑17 | Vailly: 7000 m (N.N.E. Troyes) | Stab II./JG2 | WR | [1] | |||
| 06.09.43 | 13:10 | B‑17 | 6 km N.W. Neufchatel: 5000 m | Stab II./JG2 | WR | [1] | |||
| 06.09.43 | 14:35 | B‑17 | 0148 / 05 Ost: 5000 m | Stab II./JG2 | WR | [1] | |||
| 09.09.43 | 15:53 | Spitfire | 05 Ost S/1167: 3000 m | Stab II./JG2 | WR | [1] | |||
| 14.10.43 | 13:45 | B‑17 | bei Sneek: 7000 m | Stab II./JG2 | WR | [1] | |||
| 26.11.43 | 10:38 | B‑17 | S.E. Paris: 7500 m | Stab II./JG2 | WR | [1] | |||
| 29.01.44 | 11:15 | P‑47 | 05 Ost S/PL at 1000 m (Durbuy area) | Stab II./JG2 | WR | [1] | |||
| 05.02.44 | 11:20 | B‑24 | Raum Vendome: 6500 m | Stab II./JG2 | WR | [1] | |||
| 05.02.44 | 11:50 | P‑47 | S.W. Etampes: 6500 m | Stab II./JG2 | WR | [1] | |||
| 24.02.44 | 12:28 | B‑17 | 05 Ost/FK: 7000 m | Stab II./JG2 | WR | [1] | |||
| 24.02.44 | 12:30 | B‑24 | GR-3 to FR-9: 6500 m (1 km E. Dummer) | Stab II./JG2 | WR | [1] | |||
| 25.02.44 | 12:33 | B‑17 | 05 Ost S/TJ/TK: 6500 m | Stab II./JG2 | WR | [1] | |||
| 18.03.44 | 13:21 | B‑24 | 10 km S.S.W. Forges: 4000 m | Stab II./JG2 | WR | [1] | |||
| 28.04.44 | 12:25 | B‑17 | HF: 5000 m (40 km E. Bourges) | Stab II./JG2 | WR | [1] | |||
| 06.06.44 | 11:57 | P‑47 | TU-7: 1200 m 5-10 km v. Orne Estuary | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 07.06.44 | 19:07 | P‑47 | UU-1-4 Caen/Carpiquet: 4000 m | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 07.06.44 | 19:09 | P‑47 | UU-1 N. Caen: 4000 m | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 12.06.44 | 06:04 | P‑47 | 04 Ost N/AC-5: 1000 m (St. Andre) | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 05.07.44 | 10:55 | P‑47 | 15 West S/UU-6 at 1500 m (Caen) | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 05.07.44 | 15:49 | P‑47 | 05 Ost S/UB-8: 2500 m (Beaumont) | Stab/JG2 | WR | [1] | |||
| 05.07.44 | 15:52 | Mustang | UB at 1200 m (Bernay-Le Neubourg) | Stab/JG2 | WR | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.