Ханс Реммер
(Hans Remmer)
Список известных побед
No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.06.41 | 06:00 | Buffalo | E. Sollūm | 1./JG27 | SM | [1] | ||
2 | 26.08.41 | Hurricane I | 25 km N. Sidi Barrani | 1./JG27 | SM | [1] | |||
3 | 21.11.41 | 09:50 | Wellington | E. Sidi Omar | 1./JG27 | SM | [1] | ||
4 | 27.11.41 | 16:20 | Hurricane II | S. El Adem | 1./JG27 | SM | [1] | ||
5 | 28.11.41 | 15:00 | Blenheim IV | E. Ain-el-Gazala | 1./JG27 | SM | [1] | ||
6 | 07.12.41 | 10:15 | Boston III | S. El Adem | 1./JG27 | SM | [1] | ||
7 | 20.12.41 | 09:35 | Curtiss P‑40 | W. Maraua | 1./JG27 | SM | [1] | ||
8 | 23.12.41 | 12:25 | Martin 167 | N.E. Agebadia | 1./JG27 | SM | [1] | ||
9 | 13.06.42 | 18:20 | Hurricane II | N.W. El Adem | 1./JG27 | SM | [1] | ||
10 | 10.08.42 | 09:30 | Blenheim IV | S.E. Abu Dweis | 1./JG27 | SM | [1] | ||
11 | 28.08.42 | 07:33 | Curtiss P‑40 | N. Abu Dweis | 1./JG27 | SM | [1] | ||
12 | 01.09.42 | 11:12 | Curtiss P‑40 | S.E. Al-Alamein | 1./JG27 | SM | [1] | ||
13 | 03.09.42 | 15:43 | Hurricane II | N. El-Masra | 1./JG27 | SM | [1] | ||
14 | 16.10.42 | Spitfire | La Valetta | 1./JG27 | SM | [1] | |||
15 | 02.11.42 | 05:40 | Curtiss P‑40 | S.E. Fuka | 1./JG27 | SM | [1] | ||
16 | 21.04.43 | 12:20 | Ventura | 7 km W. Le Crotoy: 1500 m | 1./JG27 | WR | [1] | ||
17 | 13.05.43 | 16:20 | B‑17 | 7 km S.E. Doullens: 6500 m | 1./JG27 | WR | [1] | ||
18 | 12.08.43 | 09:30 | B‑17 | Leinergersdorf: 7500 m (S. Bonn) | 1./JG27 | WR | [1] | ||
19 | 01.10.43 | 13:06 | B‑24 | 35 km S.S.W. Wiener Neustadt: 5000 m | 1./JG27 | WR | [1] | ||
20 | 22.02.44 | 13:40 | B‑24 | EL-26: 5000 m (S.W. Sankt Polten) | 1./JG27 | WR | [1] | ||
21 | 23.02.44 | 12:11 | B‑24 | S.W. Linz: 6000 m | 1./JG27 | WR | [1] | ||
22 | 23.02.44 | 12:25 | P‑38 | W.S.W. Linz | 1./JG27 | WR | [1] | ||
23 | 25.02.44 | 12:01 | B‑17 HSS | JJ-4 to JH-6: 6500 m (St. Viet) | 1./JG27 | WR | [1] | ||
24 | 25.02.44 | 12:10 | B‑17 | HH | 1./JG27 | WR | [1] | ||
25 | 25.02.44 | 13:42 | P‑38 | GJ | 1./JG27 | WR | [1] | ||
26 | 19.03.44 | 13:50 | B‑24 | KN-LN: 6500 m | 1./JG27 | WR | [1] | ||
27 | 02.04.44 | 10:33 | B‑24 | Raum HK: 7000 m (Graz-Judenburg) | 1./JG27 | WR | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.