Эмиль Омерт
(Emil Omert)
Боевых вылетов: |
700+ | ||
Воздушных побед: |
70 |
Список известных побед
No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.04.41 | Bf 109 | 9./JG77 | Bf‑109E | SM | [1] | |||
2 | 23.05.41 | 15:50 | Blenheim | 9./JG77 | Bf‑109E | SM | [2] | ||
3 | 26.05.41 | Blenheim | 9./JG77 | Bf‑109E | SM | [1] | |||
4 | 24.06.41 | 18:30 | SB‑2 | Jassy | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | |
5 | 26.06.41 | 11:00 | SB‑2 | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | ||
6 | 26.06.41 | 11:00 | SB‑2 | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | ||
7 | 26.06.41 | 11:00 | SB‑2 | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | ||
8 | 26.06.41 | 11:00 | SB‑2 | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | ||
9 | 26.06.41 | 11:00 | SB‑2 | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | ||
10 | 04.07.41 | 15:00 | DB‑3 | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | ||
11 | 07.07.41 | 07:30 | DB‑3 | Jassy/Husi | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | |
12 | 07.07.41 | 11:30 | DB‑3 | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | ||
13 | 10.07.41 | DB‑3 | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | |||
14 | 10.07.41 | DB‑3 | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | |||
15 | 04.08.41 | 16:00 | R‑10 | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | ||
16 | 20.08.41 | 18:30 | Su‑2 | Otschakow | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | |
17 | 02.09.41 | DB‑3 | Berislaw | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | ||
18 | 08.09.41 | I‑16 | W. Berislaw | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | ||
19 | 23.09.41 | 17:17 | I‑153 | Perekop | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | |
20 | 25.09.41 | SB‑2 | Perekop | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | ||
21 | 28.09.41 | Il‑2 | Perekop/Armjansk | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | ||
22 | 30.09.41 | 10:30 | Il‑2 | Perekop/Ischum | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | |
23 | 02.10.41 | 11:51 | MiG‑3 | Perekop | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | |
26 | 09.10.41 | MiG‑3 | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | |||
24 | 09.10.41 | 15:10 | MiG‑3 | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | ||
25 | 09.10.41 | 15:11 | MiG‑3 | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | ||
27 | 10.10.41 | MiG‑3 | Perekop/Armjansk/Ischum | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | ||
28 | 12.10.41 | 10:10 | I‑16 | Perekop/Armjansk | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | |
29 | 18.10.41 | LaGG‑3 | Ischum/Perekop | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | ||
30 | 20.10.41 | I‑153 | Perekop/Ischum | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | ||
31 | 20.10.41 | SB‑3 | Perekop/Ischum | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | ||
32 | 20.10.41 | MiG | Perekop/Ischum | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | ||
33 | 23.10.41 | I‑16 | Perekop/Ischum | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | ||
34 | 23.10.41 | I‑15 | Perekop/Ischum | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | ||
35 | 26.10.41 | I‑16 | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | |||
36 | 09.12.41 | I‑15 | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | |||
37 | 09.12.41 | I‑15 | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | |||
38 | 09.12.41 | I‑15 | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | |||
39 | 11.12.41 | 1 | 9./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | |||
40 | 24.01.42 | 16:05 | R‑5 | 8./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | ||
41 | 23.02.42 | I‑15 | 8./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | |||
42 | 23.02.42 | I‑153 | 8./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | |||
n.b | 12.03.42 | I‑153 | 8./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | |||
43 | 14.03.42 | MiG‑3 | 8./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | |||
44 | 16.03.42 | DB‑3 | 8./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | |||
45 | 16.03.42 | I‑18 | 7./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | |||
46 | 09.05.42 | I‑16 | Majaki | 8./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | ||
47 | 20.05.42 | 04:07 | Pe‑2 | 79 241: at 2000 m [2] | 8./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | |
48 | 26.05.42 | Il‑2 | S. Charkow | 8./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | ||
49 | 26.05.42 | Il‑2 | S. Charkow | 8./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | ||
50 | 12.06.42 | 18:26 | Il‑2 | 35 441: 20 m [2] | 8./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | |
51 | 18.06.42 | Il‑2 | 8./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | |||
52 | 12.09.42 | 14:02 | LaGG‑3 | 10 242: at 2000 m [2] | 8./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | |
53 | 13.09.42 | Il‑2 | 8./JG77 | Bf‑109 | O | [1] | |||
54 | 07.11.42 | Curtiss P‑40 | 8./JG77 | Bf‑109G‑2 | SM | [1] | |||
55 | 10.12.42 | 10:32 | Curtiss P‑40 | 91/3/5 at 20 m [2] | 8./JG77 | Bf‑109G‑2 | SM | [1] | |
n.b | 21.12.42 | Curtiss P‑40 | Raume Syrte | 8./JG77 | Bf‑109G | SM | [1] | ||
56 | 14.01.43 | 11:25 | P‑40 | 42253: tiefflug [2] | 8./JG77 | Bf‑109G | SM | [1] | |
57 | 31.01.43 | 12:43 | P‑40 | Gafsa/Sened | 8./JG77 | Bf‑109G | SM | [1] | |
58 | 31.01.43 | 12:48 | P‑40 | Gafsa/Sened | 8./JG77 | Bf‑109G | SM | [1] | |
59 | 26.02.43 | 08:45 | P‑40 | 04353: 600 m [2] | 8./JG77 | Bf‑109G | SM | [1] | |
60 | 26.02.43 | 15:45 | P‑40 | 04874: tiefflug [2] | 8./JG77 | Bf‑109G | SM | [1] | |
61 | 04.04.43 | 10:57 | Spitfire IX | 10 km N.W. Cekleira: 80 m [2] | 8./JG77 | Bf‑109G | SM | [1] | |
62 | 23.06.43 | P‑38 | Norden Sardinies | 8./JG77 | Bf‑109G | SM | [1] | ||
oZg | 24.06.43 | P‑38 | 8./JG77 | Bf‑109G | SM | [1] | |||
63 | 27.07.43 | P‑51 | 8./JG77 | Bf‑109G | SM | [1] | |||
64 | 10.08.43 | P‑38 | Sardinien | 8./JG77 | Bf‑109G | SM | [1] | ||
65 | 19.02.44 | 13:27 | Spitfire | 15 km N.E. Nettuno: 20 m [2] | Stab II./JG77 | Bf‑109G | SM | [1] | |
66 | 19.02.44 | 13:57 | Spitfire | 14 Ost S/GD-5: (Marta): 200 m [2] | Stab II./JG77 | Bf‑109G | SM | [1] | |
67 | 04.04.44 | B‑24 | Rumänien | Stab III./JG77 | Bf‑109G‑6 | SM | [1] | ||
68 | 04.04.44 | B‑24 | Rumänien | Stab III./JG77 | Bf‑109G‑6 | SM | [1] | ||
69 | 15.04.44 | B‑24 | Rumänien | Stab III./JG77 | Bf‑109G‑6 | SM | [1] | ||
70 | 21.04.44 | B‑24 | Rumänien | Stab III./JG77 | Bf‑109G‑6 | SM | [1] |
Источники информации:
1. Prien Jochen. Geschichte des Jagdgeschwaders 77. — Hamburg, 1992, ISBN 3-923457-19-7
2. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.