Гюнтер Радуш
(Günther Radusch)
Список известных побед
| No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.04.41 | 03:00 | Wellington | 2 km S.W. Papenburg | Stab I./NJG3 | WR | [1] | ||
| 1 | 27.02.42 | 00:55 | Wellington | W. Westerland | Stab II./NJG3 | WR | [1] | ||
| 2 | 26.04.42 | 02:08 | Stirling | S. Schelde Estuary | Stab II./NJG3 | WR | [1] | ||
| 3 | 28.04.42 | 01:05 | Stirling | Romo | Stab II./NJG3 | WR | [1] | ||
| 4 | 29.04.42 | 02:18 | Wellington | Stab II./NJG3 | WR | [1] | |||
| 5 | 17.08.42 | 02:42 | Halifax | Sonderborg: 3000 m | Stab II./NJG3 | WR | [1] | ||
| 6 | 17.08.42 | 02:52 | Halifax | : 3000 m | Stab II./NJG3 | WR | [1] | ||
| 7 | 22.09.42 | 01:01 | Wellington | 18 km W. Blidsel: 1800 m | Stab II./NJG3 | WR | [1] | ||
| 8 | 02.10.42 | 01:04 | Stirling | : 1700 m | Stab II./NJG3 | WR | [1] | ||
| 9 | 02.10.42 | 01:22 | Stirling | : 800 m | Stab II./NJG3 | WR | [1] | ||
| 10 | 17.12.42 | 19:53 | Lancaster | S.E. Ribe: 1300 m | Stab II./NJG3 | WR | [1] | ||
| 11 | 08.01.43 | 20:00 | Lancaster | W. Sylt: 2500 m | Stab II./NJG3 | WR | 4 km W. Hemsrode [2] | [1] | |
| 12 | 17.01.43 | 22:14 | Lancaster | 5 km W. Eiderstedt: 5500 m | Stab II./NJG3 | WR | [1] | ||
| 13 | 21.04.43 | 03:07 | Stirling | in sea: 1000 m | Stab II./NJG3 | WR | [1] | ||
| 14 | 21.04.43 | 03:32 | Stirling | In sea: 200 m | Stab II./NJG3 | WR | [1] | ||
| 15 | 15.06.43 | 01:15 | Lancaster | 10 km S. Venlo: 6100 m | Stab II./NJG3 | WR | [1] | ||
| 16 | 15.06.43 | 01:20 | Lancaster | 20 km W.S.W. Venlo: 6800 m | Stab II./NJG3 | WR | [1] | ||
| 17 | 17.06.43 | 01:45 | Lancaster | N.E. Neerpelt: 6500 m | 3./NJG1 | WR | [1] | ||
| 18 | 22.06.43 | 01:34 | Halifax | 16 km N.N.W. Venlo: 5500 m | 3./NJG1 | WR | [1] | ||
| 19 | 25.06.43 | 00:57 | Wellington | Wellen: 5900 m | 3./NJG1 | WR | [1] | ||
| 20 | 25.06.43 | 01:15 | Wellington | Jasmund: 5700 m | 3./NJG1 | WR | [1] | ||
| 21 | 25.06.43 | 01:24 | Lancaster | N.W. Venlo: 5500 m | 3./NJG1 | WR | [1] | ||
| 22 | 26.06.43 | 01:58 | Halifax | 20 km S. Nijmegen: 5700 m | Stab I./NJG1 | WR | [1] | ||
| 23 | 29.06.43 | 02:15 | Halifax | Waalre: 7700 m | Stab I./NJG1 | WR | [1] | ||
| 24 | 29.06.43 | 02:24 | Halifax | 7 km S. Eidhoven: 6200 m | Stab I./NJG1 | WR | [1] | ||
| 25 | 29.06.43 | 02:34 | Halifax | 5 km N. Helmond: 4800 m | Stab I./NJG1 | WR | [1] | ||
| 26 | 29.06.43 | 02:56 | Lancaster | 5 km N.W. Eindhoven: 6700 m | Stab I./NJG1 | WR | [1] | ||
| 27 | 28.07.43 | 00:26 | Lancaster | S. Vollerwiek: 6000 m | Stab II./NJG3 | WR | [1] | ||
| 28 | 28.07.43 | 00:43 | Lancaster | Wohrden: 5900 m | Stab II./NJG3 | WR | [1] | ||
| 29 | 30.07.43 | 00:25 | Lancaster | 1 km N. Hemminger: 6000 m | Stab II./NJG3 | WR | [1] | ||
| 30 | 03.08.43 | 01:22 | Lancaster | 40 km E.S.E. Helgoland: 5000 m | Stab II./NJG3 | WR | [1] | ||
| 31 | 03.08.43 | 02:14 | Halifax | 20 km N.N.W. Helgoland: 5500 m | Stab II./NJG3 | WR | [1] | ||
| 32 | 18.08.43 | 01:46 | Four‑eng | Peenemunde: 1500 m | Stab/NJG5 | WR | [1] | ||
| 33 | 18.08.43 | 01:55 | Four‑eng | Peenemunde: 2500 m | Stab/NJG5 | WR | [1] | ||
| 34 | 18.08.43 | 02:00 | Four‑eng | Peenemunde: 2000 m | Stab/NJG5 | WR | [1] | ||
| 35 | 22.09.43 | 01:01 | Wellington | 8511 B5: 1800 m [2] | Stab II./NJG3 | WR | [1] | ||
| 36 | 27.09.43 | 23:24 | Lancaster | S.W. edge Hannover: 3600 m | Stab/NJG5 | WR | [1] | ||
| 37 | 09.10.43 | 01:51 | Lancaster | 20 km W. Hannover: 4200 m | 3./NJG5 | WR | [1] | ||
| 38 | 22.10.43 | 20:57 | Halifax | 5-10 km W.N.W. Kassel: 5000 m | Stab/NJG5 | WR | [1] | ||
| 39 | 22.10.43 | 21:04 | Halifax | 10 km N.E. Kassel: 5500 m | Stab/NJG5 | WR | [1] | ||
| 40 | 22.10.43 | 21:13 | Lancaster | 20 km N. Kassel: 4900 m | Stab/NJG5 | WR | [1] | ||
| 41 | 14.01.44 | 19:29 | Lancaster | Stab/NJG5 | WR | [1] | |||
| 42 | 20.01.44 | 19:30 | Lancaster | Stab/NJG5 | WR | [1] | |||
| 43 | 20.01.44 | 19:39 | Lancaster | Stab/NJG5 | WR | [1] | |||
| 44 | 21.01.44 | 23:15 | Halifax | Stab/NJG5 | WR | [1] | |||
| 45 | 29.01.44 | 03:12 | Halifax | Stab/NJG5 | WR | [1] | |||
| 46 | 30.01.44 | 20:24 | Lancaster | Stab/NJG5 | WR | [1] | |||
| 47 | 30.01.44 | 20:27 | Lancaster | Stab/NJG5 | WR | [1] | |||
| 48 | 30.01.44 | 20:30 | Lancaster | Stab/NJG5 | WR | [1] | |||
| 49 | 20.02.44 | 05:39 | Four‑eng | KH-9 | Stab/NJG2 | WR | [1] | ||
| 50 | 25.02.44 | 24:00 | Halifax | Schnee-Eifel | Stab/NJG2 | WR | [1] | ||
| 51 | 26.02.44 | 00:30 | Halifax | S. Rottweil | Stab/NJG2 | WR | [1] | ||
| 52 | 31.03.44 | 00:36 | Four‑eng | Adenau | Stab/NJG2 | WR | [1] | ||
| 53 | 31.03.44 | 00:41 | Four‑eng | S.W. Koblenz | Stab/NJG2 | WR | [1] | ||
| 54 | 22.05.44 | 01:44 | Four‑eng | LK-LL-KL-KK | Stab/NJG2 | WR | [1] | ||
| 55 | 22.05.44 | 01:56 | Four‑eng | LK-LI-KI-KK | Stab/NJG2 | WR | [1] | ||
| 56 | 22.05.44 | 02:00 | Four‑eng | IK-KK-KI-II | Stab/NJG2 | WR | [1] | ||
| 57 | 28.05.44 | 02:07 | E/A | Meerle | Stab/NJG2 | WR | [1] | ||
| 58 | 13.06.44 | 01:48 | Four‑eng | Amiens | Stab/NJG2 | WR | [1] | ||
| 59 | 29.06.44 | 00:37 | Halifax | Compiegne | Stab/NJG2 | WR | [1] | ||
| 60 | 29.06.44 | 00:44 | Halifax | Soissons | Stab/NJG2 | WR | [1] | ||
| 61 | 01.07.44 | 01:12 | Four‑eng | St Leu d'Esserent | Stab/NJG2 | WR | [1] | ||
| 62 | 01.07.44 | 01:14 | Four‑eng | St Leu d'Esserent | Stab/NJG2 | WR | [1] | ||
| 63 | 08.07.44 | 01:05 | Lancaster | 05 Ost S/TB-89: 4000 m | Stab/NJG2 | WR | [2] |
Источники информации:
1. J.Foreman, J.Matthews, S.Parry. Night Fighter Combat Claims. — 2004. — ISBN 0-9538061-4-6
2. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.