Вальтер Вольфрум
(Walter Wolfrum)
Список известных побед
No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.05.43 | 11:16 | Yak‑1 | 76 891: at 2000 m (Anapa) | 5./JG52 | O | [1] | ||
28.05.43 | 11:16 | Yak‑1 | 76 891: at 2000 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
21.07.43 | 05:16 | MiG‑1 | 88 432: at 500 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
22.07.43 | 04:20 | Il‑2 | 88 253: tiefstflug | 5./JG52 | O | [1] | |||
24.07.43 | 08:04 | Yak‑1 | 88 432: tiefstflug | 5./JG52 | O | [1] | |||
25.07.43 | 11:20 | Yak‑1 | 88 262: at 3500 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
02.08.43 | 11:44 | Il‑2 m.H. | 88 261 at 50 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
08.08.43 | 09:37 | Yak‑1 | 7 km E. Kijewskoye at 2000 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
24.08.43 | 05:25 | Airacobra | 75 494: tiefst. | 5./JG52 | O | [1] | |||
05.09.43 | 13:40 | Yak‑9 | 60 354: at 800 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
06.09.43 | 17:35 | Yak‑1 | 50 262: at 3000 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
09.09.43 | 06:28 | Yak‑1 | 51 872: at 2200 m (N. Walki) | 5./JG52 | O | [1] | |||
21.10.43 | 09:50 | Il‑2 m.H. | 10 121: at 1200 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
21.10.43 | 14:45 | LaGG‑5 | 11 784: at 3500 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
22.10.43 | 09:19 | LaGG‑5 | 10 134: at 2000 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
22.10.43 | 09:20 | LaGG‑5 | 10 133: at 3000 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
22.10.43 | 09:30 | Yak‑7 | 10 124: at 1800 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
03.11.43 | 14:32 | Yak‑1 | 01 332 | 5./JG52 | O | [1] | |||
06.11.43 | 09:22 | Yak‑7 | 01 564: at 4000 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
06.12.43 | 09:29 | Il‑2 m.H. | S.E. Eltigen: at 100 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
11.12.43 | 12:11 | Airacobra | E. Kerch: at 3500 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
07.02.44 | 14:15 | LaGG‑3 | 66 642 at 2500 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
10.02.44 | 11:54 | LaGG‑3 | 66 592 at 2500 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
12.02.44 | 09:06 | Yak‑1 | 66 642 at 900 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
12.02.44 | 14:19 | Yak‑1 | 66 594 at 3000 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
13.02.44 | 12:45 | Yak‑1 | 66 613 at 3000 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
13.02.44 | 13:03 | Yak‑1 | 66 641 at 3000 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
14.02.44 | 08:08 | Airacobra | 66 641 at 3000 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
14.02.44 | 08:13 | Curtiss P‑40 | 66 643 at 3500 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
14.02.44 | 11:27 | LaGG‑3 | 66 643 at 3000 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
15.02.44 | 06:57 | Airacobra | 66 811 at 2500 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
28.02.44 | 14:20 | LaGG‑3 | 66 564: at 2500 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
02.03.44 | 10:26 | LaGG‑3 | 66 811 at 2000 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
02.03.44 | 10:33 | LaGG‑3 | 66 732 at 1500 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
11.03.44 | 12:13 | Yak‑7 | 66 543: at 3000 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
11.03.44 | 12:25 | Airacobra | 66 672: at 3000 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
14.03.44 | 07:27 | Yak‑1 | 47 731: at 2000 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
16.03.44 | 15:31 | Yak‑1 | 97 694: at 3500 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
17.03.44 | 06:09 | Yak‑7 | 47 772 at 1500 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
19.03.44 | 07:28 | LaGG‑3 | 66 812: at 3500 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
19.03.44 | 07:31 | LaGG | 66 674: at 3000 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
19.03.44 | 10:58 | Boston III | 26 281: at 800 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
19.03.44 | 14:50 | Il‑2 | 26 833: at 800 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
19.03.44 | 14:54 | Il‑2 | 36 712: Bodennahe | 5./JG52 | O | [1] | |||
19.03.44 | 14:58 | Il‑2 | 36 572: Bodennahe | 5./JG52 | O | [1] | |||
22.03.44 | 10:39 | Yak‑1 | 66 641: at 600 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
22.03.44 | 10:45 | Yak‑1 | 66 642: at 1800 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
22.03.44 | 13:59 | Airacobra | 66 642: at 3500 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
26.03.44 | 09:16 | Yak‑7 | 47 773: at 1000 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
26.03.44 | 14:02 | Yak‑9 | 47 784: at 3500 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
26.03.44 | 15:47 | Yak‑1 | 47 741: at 3000 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
26.03.44 | 16:06 | Yak‑1 | 47 741: at 1800 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
01.04.44 | 14:50 | Yak‑7 | 65 163: at 2500 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
01.04.44 | 14:57 | Yak‑7 | 65 872: at 800 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
08.04.44 | 12:31 | Il‑2 m.H. | 46 112: at 300 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
08.04.44 | 16:29 | Il‑2 m.H. | 46 112: at 500 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
09.04.44 | 07:02 | Yak‑7 | 37 833: at 1200 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
09.04.44 | 07:23 | Yak‑7 | 47 774: at 1500 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
09.04.44 | 14:12 | Yak‑7 | 46 152: at 800 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
09.04.44 | 16:40 | Yak‑7 | 46 112: at 1000 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
10.04.44 | 17:50 | Yak‑7 | 46 114: at 2000 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
11.04.44 | 10:56 | Il‑2 m.H. | 46 324: at 1200 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
11.04.44 | 15:02 | Yak‑7 | 46 172: at 2500 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
12.04.44 | 16:36 | Yak‑7 | 46 514: at 3000 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
12.04.44 | 16:38 | Yak‑7 | 46 574: at 2000 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
13.04.44 | 11:08 | Yak‑7 | 46 742: at 1500 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
14.04.44 | 15:37 | Yak‑7 | 35 422: at 1500 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
15.04.44 | 06:40 | Il‑2 m.H. | 35 472: at 300 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
15.04.44 | 06:41 | LaGG | 35 611: at 400 m | 5./JG52 | O | [1] | |||
71 | 16.05.44 | 18:10 | Yak‑9 | 98 785 | 1./JG52 | O | [2] | ||
72 | 16.05.44 | 18:30 | Il‑2 m.H. | 1./JG52 | O | [1] | |||
73 | 17.05.44 | 13:18 | Yak‑9 | 97 123 | 1./JG52 | O | [2] | ||
74 | 17.05.44 | 18:30 | Yak‑9 | 98 788 | 1./JG52 | O | [2] | ||
75 | 20.05.44 | 14:47 | Yak‑9 | 98 722 | 1./JG52 | O | [2] | ||
76 | 20.05.44 | 14:50 | Yak‑9 | 98 724 | 1./JG52 | O | [2] | ||
77 | 20.05.44 | 14:52 | Yak‑9 | 98 727 | 1./JG52 | O | [2] | ||
78 | 20.05.44 | 16:55 | Yak‑9 | 98 757 | 1./JG52 | O | [2] | ||
79 | 20.05.44 | 17:16 | La‑5 | 98 752 | 1./JG52 | O | [2] | ||
80 | 20.05.44 | 17:30 | Yak‑9 | 1./JG52 | O | [2] | |||
81 | 22.05.44 | 10:37 | La‑5 | 98 725 | 1./JG52 | O | [2] | ||
82 | 30.05.44 | 04:29 | La‑5 | 78 811 | 1./JG52 | O | [2] | ||
83 | 30.05.44 | 06:30 | P‑39 | 78 678 | 1./JG52 | O | [2] | ||
84 | 30.05.44 | 09:33 | P‑39 | 78 685 | 1./JG52 | O | [2] | ||
85 | 30.05.44 | 09:47 | P‑39 | 78 656 | 1./JG52 | O | [2] | ||
86 | 30.05.44 | 11:37 | P‑39 | 78 645 | 1./JG52 | O | [2] | ||
87 | 30.05.44 | 14:09 | P‑39 | 78 679 | 1./JG52 | O | [2] | ||
88 | 30.05.44 | 14:13 | P‑39 | 78 813 | 1./JG52 | O | [2] | ||
89 | 30.05.44 | 14:20 | P‑39 | 78 683 | 1./JG52 | O | [2] | ||
90 | 30.05.44 | 16:07 | Yak‑9 | 78 676 | 1./JG52 | O | [2] | ||
91 | 30.05.44 | 16:20 | P‑39 | 78 824 | 1./JG52 | O | [2] | ||
92 | 30.05.44 | 18:07 | P‑39 | 78 643 | 1./JG52 | O | [2] | ||
93 | 31.05.44 | 12:59 | P‑39 | 78 649 | 1./JG52 | O | [2] | ||
94 | 31.05.44 | 13:18 | P‑39 | 78 648 | 1./JG52 | O | [2] | ||
95 | 31.05.44 | 13:26 | P‑39 | 78 647 | 1./JG52 | O | [2] | ||
96 | 31.05.44 | 16:12 | P‑39 | 78 533 | 1./JG52 | O | [2] | ||
97 | 31.05.44 | 18:53 | P‑39 | 78 643 | 1./JG52 | O | [2] | ||
98 | 31.05.44 | 19:07 | P‑39 | 78 117 | 1./JG52 | O | [2] | ||
99 | 01.06.44 | 11:43 | Yak‑9 | 78 687 | 1./JG52 | O | [2] | ||
100 | 01.06.44 | 11:47 | Yak‑9 | 78 824 | 1./JG52 | O | [2] | ||
101 | 01.06.44 | 14:14 | Yak‑9 | 78 654 | 1./JG52 | O | [2] | ||
102 | 01.06.44 | 14:20 | Yak‑9 | 78 654 | 1./JG52 | O | [2] | ||
103 | 04.06.44 | 15:07 | P‑39 | 78 671 | 1./JG52 | O | [2] | ||
104 | 04.06.44 | 16:35 | P‑39 | 78 592 | 1./JG52 | O | [2] | ||
105 | 06.06.44 | 16:14 | P‑39 | 78 644 | 1./JG52 | O | [2] | ||
16.06.44 | 18:15 | Il‑2 m.H. | TO-35: tiefflug | 1./JG52 | O | [1] | |||
16.06.44 | 19:00 | Il‑2 m.H. | TO-35: tiefflug | 1./JG52 | O | [1] | |||
106 | 07.07.44 | 10:14 | Yak‑9 | 42 694 | 1./JG52 | O | [2] | ||
107 | 07.07.44 | 16:50 | Yak‑9 | 42 687 | 1./JG52 | O | [2] | ||
108 | 07.07.44 | 16:54 | Yak‑9 | 42 872 | 1./JG52 | O | [2] | ||
109 | 07.07.44 | 16:55 | Yak‑9 | 50 598 | 1./JG52 | O | [2] | ||
110 | 14.07.44 | 09:34 | P‑39 | 41 622 | 1./JG52 | O | [2] | ||
111 | 14.07.44 | 14:37 | Yak‑9 | 50 393 | 1./JG52 | O | [2] | ||
112 | 14.07.44 | 17:29 | La‑5 | 50 474 | 1./JG52 | O | [2] | ||
113 | 15.07.44 | 10:53 | Il‑2 | 41 624 | 1./JG52 | O | [2] | ||
114 | 15.07.44 | 16:55 | P‑39 | 41 643 | 1./JG52 | O | [2] | ||
115 | 15.07.44 | 17:02 | P‑39 | 41 627 | 1./JG52 | O | [2] | ||
116 | 15.07.44 | 17:14 | Yak‑9 | 41 645 | 1./JG52 | O | [2] | ||
117 | 16.07.44 | 07:09 | Yak‑9 | 41 642 | 1./JG52 | O | [2] | ||
118 | 16.07.44 | 07:14 | Yak‑9 | 41 645 | 1./JG52 | O | [2] | ||
119 | 16.07.44 | 09:07 | Yak‑9 | 50 315 | 1./JG52 | O | [2] | ||
120 | 16.07.44 | 09:15 | Yak‑9 | 50 176 | 1./JG52 | O | [2] | ||
121 | 16.07.44 | 12:15 | La‑5 | 50 362 | 1./JG52 | O | [2] | ||
122 | 16.07.44 | 12:25 | La‑5 | 50 369 | 1./JG52 | O | [2] | ||
123 | 16.07.44 | 12:27 | La‑5 | 50 368 | 1./JG52 | O | [2] | ||
124 | 16.07.44 | 12:30 | La‑5 | 50 368 | 1./JG52 | O | [2] | ||
125 | 16.07.44 | 15:40 | Yak‑9 | 50 173 | 1./JG52 | O | [2] | ||
126 | 16.07.44 | 15:52 | P‑39 | E. Zloczow | 1./JG52 | O | [2] | ||
127 | 10.02.45 | 16:00 | Yak‑9 | 1./JG52 | O | [2] | |||
128 | 05.03.45 | 14:00 | Yak‑9 | 1./JG52 | O | [2] | |||
129 | 07.03.45 | 13:00 | Pe‑2 | R Breslau-Brieg | 1./JG52 | O | [2] | ||
o.Z | 11.03.45 | 16:00 | Yak‑9 | 1./JG52 | O | [2] | |||
130 | 15.03.45 | 14:00 | Il‑2 | 1./JG52 | O | [2] | |||
131 | 15.03.45 | 17:00 | P‑39 | 1./JG52 | O | [2] | |||
132 | 15.03.45 | 17:00 | P‑39 | 1./JG52 | O | [2] | |||
133 | 15.03.45 | 17:00 | P‑39 | 1./JG52 | O | [2] | |||
134 | 16.03.45 | 11:00 | P‑39 | 1./JG52 | O | [2] | |||
135 | 16.03.45 | 11:00 | P‑39 | 1./JG52 | O | [2] | |||
136 | 16.04.45 | Yak‑9 | 1./JG52 | O | [3] | ||||
137 | 16.04.45 | Yak‑9 | 1./JG52 | O | [3] | ||||
136 | 17.04.45 | 13:00 | Yak‑9 | 1./JG52 | O | [2] | |||
137 | 17.04.45 | 13:00 | Yak‑9 | 1./JG52 | O | [2] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
2. Barbas Bernd. Die Geschichte der I. Gruppe des Jagdgeschwaders 52. - ISBN: 3-923457-79-0.
3. Martin Sila, Petr Kacha, Gordon Raddock. Luftwaffe victories in 1945
Поделиться страницей:

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.