Эрнст-Дитрих Грумме
(Ernst-Dietrich Grumme)
Список известных побед
No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06.43 | 06:15 | Pe‑2 | 44 114: at 5000 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
05.07.43 | 07:45 | MiG‑3 | 63 531 at 5000 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
05.07.43 | 07:47 | MiG‑3 | 63 531 at 5000 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
05.07.43 | 19:10 | LaGG‑3 | 63 572 at 3000 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
06.07.43 | 07:30 | LaGG‑5 | 63 361: at 800 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
08.07.43 | 13:45 | MiG‑3 | 63 581: at 1200 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
11.07.43 | 14:50 | MiG‑3 | 63 542: at 1000 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
11.07.43 | 15:10 | LaGG‑5 | 63 524: at 800 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
05.08.43 | 14:40 | Boston | S. Schablojkino at 1500 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
05.08.43 | 17:35 | Il‑2 m.H. | W. Malaja-Tsemenowka at 50 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
10.08.43 | 08:50 | Pe‑2 | 51 824: at 2500 m (Rogasyanka) | 12./JG51 | O | [1] | |||
18.08.43 | 10:05 | LaGG‑5 | S.E. Studenok: at 4500 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
18.08.43 | 15:50 | Airacobra | N.E. Krepaki: 4000 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
23.08.43 | 11:38 | LaGG‑5 | N.W. Maschtschanka: at 2000 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
23.08.43 | 13:45 | LaGG‑5 | N.E. Oleschnya: at 4500 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
27.08.43 | 09:15 | Il‑2 m.H. | N.W. Kotelva: at 200 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
27.08.43 | 13:03 | Yak‑1 | N.E. Besparovka: at 2000 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
31.08.43 | 17:30 | LaGG‑3 | N.W. Yel'nya: 2000 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
05.09.43 | 06:40 | Yak‑9 | E. Jarzevo: at 4500 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
05.09.43 | 10:25 | Yak‑1 | N. Dukhovshchina: at 1500 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
07.09.43 | 08:22 | Yak‑9 | N.E. Dukhovshchina: at 4000 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
07.09.43 | 08:45 | Yak‑9 | N.W. Pologi: at 4000 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
19.09.43 | 08:12 | LaGG‑5 | W. Sunelmkovo: 1400 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
26.09.43 | 08:33 | Yak‑1 | W. Schevschenko: 3000 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
26.09.43 | 16:44 | Yak‑1 | Nowo-Muntal: 2000 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
30.09.43 | 15:26 | Yak‑1 | S. Novni-Orlik: at 3000 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
01.10.43 | 11:35 | Yak‑1 | W. Borodajewka at 200 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
07.10.43 | 15:10 | Airacobra | N. Werchnednegrowsk: at 4000 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
08.10.43 | 14:20 | LaGG‑5 | W.S.W. Zaritschanka: at 3000 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
12.10.43 | 08:20 | Yak‑9 | N.E. Senniza-See: at 4000 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
21.10.43 | 08:45 | LaGG‑3 | N. Kalinovka: at 3500 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
24.10.43 | 11:44 | Yak‑1 | N.W. Losovatka: at 3000 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
20.11.43 | 11:35 | Il‑2 | 10 km N.E. Petrikowska: 50 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
22.11.43 | 12:50 | Airacobra | 5 km W. Selenoye: 4500 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
15.01.44 | 12:15 | La‑5 | 80 699 at 2500 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
03.03.44 | 13:10 | LaGG‑5 | 06 782 at 3000 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
04.03.44 | 09:20 | LaGG‑3 | 06 793 at 3500 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
07.03.44 | 10:32 | Yak‑9 | 05 481 at 3000 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
15.04.44 | 09:05 | Yak‑9 | 50 364: at 4500 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
15.04.44 | 18:00 | Yak‑9 | 50 563: at 4000 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
22.04.44 | 17:50 | Pe‑2 | 59 331: at 4000 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
24.04.44 | 09:10 | LaGG‑5 | 59 312: at 3000 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
25.04.44 | 07:20 | P‑39 | 12./JG51 | O | [1] | ||||
28.04.44 | 16:25 | Il‑2 | 59 341: at 400 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
03.05.44 | 09:35 | Yak‑1 | 59 326: at 2500 m | 12./JG51 | O | [1] | |||
13.06.44 | 09:55 | P‑38 | BF 4 at 8500 m (15 km W. Landau) | 4./JG302 | WR | [1] | |||
22 | 14.06.44 | 11:20 | P‑38 | HQ-9-HR-7: 4500 m (N. Plattensee) | 4./JG302 | SM | [1] | ||
16.06.44 | 10:03 | P‑38 | 14 Ost N/GR at 8500 m (Mor S.E. Raab) | 4./JG302 | WR | [1] | |||
24 | 26.06.44 | 10:20 | B‑17 HSS | 5 km S. Neusiedlersee: 6000 m | 4./JG302 | WR | [1] | ||
25 | 27.06.44 | 10:25 | B‑17 | 10 km S. Budapest: 5500 m | 4./JG302 | WR | [1] | ||
02.07.44 | 10:20 | B‑24 | 10 km W. Budapest: 7-8000 m | 4./JG302 | WR | [1] | |||
07.07.44 | 12:00 | B‑24 HSS | 14 Ost N/EQ-8 at 5000 m (N. Raab) | 4./JG302 | WR | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.