Петер Бремер
(Peter Bremer)
Список известных побед
No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.41 | 19:07 | SB‑3 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
18.07.41 | 07:25 | I‑18 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
23.08.41 | 13:22 | I‑18 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
30.09.41 | 15:24 | I‑126 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
11.10.41 | 15:38 | Il‑2 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
01.01.42 | 14:10 | I‑153 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
27.02.42 | 14:48 | I‑26 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
31.03.42 | 09:58 | Curtiss P‑40 | Gabiki: at 50 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
20.04.42 | 14:15 | MiG‑3 | 2./JG54 | O | [1] | ||||
25.08.42 | 04:36 | Il‑2 | 37 692: at 300 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
15.09.42 | 09:35 | I‑153 | 11 841: at 20 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
12.01.43 | 09:38 | Il‑2 | 00 258 at 300 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
12.01.43 | 10:05 | Il‑2 | 10 174 at 100 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
14.01.43 | 14:33 | Il‑2 | 00 292 at 100 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
15.01.43 | 10:15 | Il‑2 | 10 182 at 100 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
17.01.43 | 09:46 | Il‑2 | 10 322: at 100 m | 2./JG54 | O | [1] | |||
23.02.43 | 09:40 | LaGG‑3 | 10 161: at 600 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
24.02.43 | 13:40 | LaGG‑5 | 10 151: at 4500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
03.03.43 | 11:10 | I‑16 | 00 212: at 20 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
07.03.43 | 13:30 | Yak‑4 | 19 681: at 50 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
17.03.43 | 14:10 | LaGG‑3 | 18 251: at 2500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
23.03.43 | 15:10 | LaGG‑5 | 10 444: at 1000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
24.05.43 | 19:52 | Il‑2 | 19 732: at 5 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
12.06.43 | 11:55 | Airacobra | 19 733: at 1500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
15.06.43 | 16:30 | LaGG‑3 | 90 423: at 2500 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
05.07.43 | 04:15 | La‑5 | 63 683 at 5200 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
05.07.43 | 04:18 | La‑5 | 63 682 at 4000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
05.07.43 | 15:50 | La‑5 | 63 682 at 100 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
06.07.43 | 17:01 | LaGG‑3 | 63 712: at 2000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
07.07.43 | 08:40 | Yak‑7 | 53 892: at 2000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
09.07.43 | 05:02 | Yak‑1 | 63 554: at 400 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
10.07.43 | 14:28 | Il‑2 | 63 583: at 800 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
10.07.43 | 14:35 | La‑5 | 63 644: at 200 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
11.07.43 | 18:36 | La‑5 | 63 538: at 1800 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
12.07.43 | 17:25 | La‑5 | 64 297: at 1000 m | 1./JG54 | O | [1] | |||
12.07.43 | 17:33 | La‑5 | 64 287: at 2000 m | 1./JG54 | O | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.