Хайнц (Хайнрих) Клёппер
(Heinz (Heinrich) Klöpper)
Воздушных побед: |
94 | ||
Список известных побед
| No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.41 | 16:25 | SB‑3 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 24.06.41 | 09:30 | SB‑3 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 26.06.41 | 10:48 | DB‑3 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 30.06.41 | 13:15 | R‑10 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 11.07.41 | 10:32 | Pe‑2 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 11.07.41 | 15:35 | I‑16 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 16.07.41 | 10:14 | DB‑3 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 26.07.41 | 09:12 | DB‑3 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 04.08.41 | 08:30 | Pe‑2 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 08.08.41 | 05:10 | Pe‑2 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 09.08.41 | 11:20 | SB‑3 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 09.08.41 | 18:20 | I‑16 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 09.08.41 | 18:55 | Pe‑2 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 13.08.41 | 09:58 | I‑18 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 14.08.41 | 15:30 | I‑18 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 08.09.41 | 05:40 | I‑18 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 09.09.41 | 12:50 | R‑3 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 09.09.41 | 14:40 | DB‑3 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 09.09.41 | 14:55 | DB‑3 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 06.10.41 | 13:20 | Pe‑2 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 06.10.41 | 17:00 | I‑18 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 12.10.41 | 16:05 | I‑18 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 27.10.41 | 15:20 | LaGG‑3 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 27.10.41 | 15:23 | LaGG‑3 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 29.05.42 | 13:25 | LaGG‑3 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 04.06.42 | 15:10 | MiG‑3 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 13.06.42 | 12:35 | MiG‑3 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 05.07.42 | 11:30 | Il‑2 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 05.07.42 | 11:45 | I‑16 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 07.07.42 | 13:30 | LaGG‑3 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 07.07.42 | 13:40 | LaGG‑3 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 07.07.42 | 16:55 | MiG‑3 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 07.07.42 | 17:10 | MiG‑3 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 07.07.42 | 17:16 | MiG‑3 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 11.07.42 | 05:52 | LaGG‑3 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 11.07.42 | 05:53 | LaGG‑3 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 11.07.42 | 05:57 | LaGG‑3 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 11.07.42 | 19:45 | LaGG‑3 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 13.07.42 | 16:02 | MiG‑3 | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 27.07.42 | 06:00 | LaGG‑3 | 1 km E. Mosal'sk: at 1500 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 01.08.42 | 11:07 | LaGG‑3 | 47 544: at 600 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 01.08.42 | 11:15 | Il‑2 | 47 544: at 200 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 01.08.42 | 11:22 | U‑2 | 47 524: at 50 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 02.08.42 | 14:45 | MiG‑3 | 47 554: at 1800 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 03.08.42 | 09:20 | LaGG‑3 | 47 563: at 1500 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 03.08.42 | 10:00 | MiG‑3 | 47 571: at 300 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 04.08.42 | 05:20 | Pe‑2 | 47 833: at 1500 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 04.08.42 | 05:25 | Il‑2 | 47 861: at 50 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 04.08.42 | 05:27 | Il‑2 | 47 863: at 50 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 04.08.42 | 15:25 | MiG‑3 | 47 834 at 2000 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 04.08.42 | 18:35 | Il‑2 | 47 851: at 30 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 05.08.42 | 11:30 | MiG‑3 | 47 833: at 2000 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 05.08.42 | 11:35 | MiG‑3 | 47 861: at 2500 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 09.08.42 | 06:00 | LaGG‑3 | 47 853 at 800 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 09.08.42 | 12:10 | Hurricane | 47 873 at 1000 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 09.08.42 | 12:12 | Hurricane | 47 874 at 1000 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 10.08.42 | 07:50 | LaGG‑3 | 47 844: at 50 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 18.08.42 | 17:00 | LaGG‑3 | 56 721: at 600 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 19.08.42 | LaGG‑3 | 47 542: at 1800 m | 11./JG51 | O | [1] | ||||
| 23.08.42 | 18:00 | MiG‑3 | 47 843: at 300 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 23.08.42 | 18:15 | Il‑2 | 47 594: at 200 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 24.08.42 | 07:30 | Il‑2 | 47 732: at 30 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 24.08.42 | 12:17 | Airacobra | 47 842: at 800 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 25.08.42 | 06:40 | LaGG‑3 | 47 553: at 1200 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 28.10.42 | 14:20 | MiG‑3 | S.W. Staraya-Forogo: at 2000 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 28.10.42 | 15:03 | Yak‑1 | N.E. Usswjatoye: at 1500 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 29.10.42 | 15:15 | MiG‑3 | S.E. Vitebsk: at 1000 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 29.10.42 | 15:20 | MiG‑3 | S.E. Surazh: at 200 m (Bryansk) | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 30.10.42 | 10:15 | MiG‑3 | S.E. Vitebsk: at 1500 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 30.10.42 | 10:20 | MiG‑3 | S.E. Vitebsk: at 1000 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 30.10.42 | 10:38 | MiG‑3 | N.E. Surazh: at 50 m (Bryansk) | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 07.11.42 | 07:32 | Pe‑2 | 16 272 at 6500 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 07.11.42 | 07:41 | MiG‑3 | 17 753 at 3000 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 07.11.42 | 07:43 | MiG‑3 | 17 741 at 2000 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 07.11.42 | 07:50 | MiG‑3 | 17 733 at 3500 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 07.11.42 | 08:10 | MiG‑3 | 17 744 at 700 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 07.11.42 | 12:20 | MiG‑3 | 17 724 at 2000 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 11.11.42 | 12:16 | MiG‑3 | 17 754 at 3000 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 11.11.42 | 12:18 | MiG‑3 | 17 722 at 3400 m | 11./JG51 | O | [1] | |||
| 87 | 10.10.43 | 15:19 | B‑17 | 22 km N.E. Munster: 7000 m | 7./JG1 | WR | [1] | ||
| 88 | 14.10.43 | B‑17 | 7./JG1 | WR | [1] | ||||
| 90 | 03.11.43 | B‑17 | 7./JG1 | WR | [1] | ||||
| 89 | 03.11.43 | 13:10 | B‑17 | 05 Ost/S BR 7:8500 m | 7./JG1 | WR | [1] | ||
| 91 | 05.11.43 | 13:54 | B‑17 | KH-1: 3000 m (off Hamstede) | 7./JG1 | WR | [1] | ||
| 92 | 13.11.43 | P‑38 | 7./JG1 | WR | [1] | ||||
| 93 | 26.11.43 | 13:10 | B‑24 | DN-4: 5500 m | 7./JG1 | WR | [1] | ||
| 94 | 29.11.43 | 14:15 | P‑38 | FN-4.5: (Hasselt S. Meppen) | 7./JG1 | WR | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.