Хартман Грассер
(Hartmann Grasser)
Список известных побед
| No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.09.39 | Fesselballon | 3./JGr.152 | WR | [1] | ||||
| 26.07.41 | 16:32 | Douglas | 5./JG51 | O | [1] | ||||
| 26.07.41 | 19:20 | R‑5 | 5./JG51 | O | [1] | ||||
| 29.07.41 | 18:30 | SB‑3 | 5./JG51 | O | [1] | ||||
| 29.07.41 | 18:36 | SB‑3 | 5./JG51 | O | [1] | ||||
| 09.08.41 | 13:50 | Pe‑2 | 5./JG51 | O | [1] | ||||
| 30.08.41 | 17:42 | I‑61 | 5./JG51 | O | [1] | ||||
| 30.08.41 | 17:45 | Pe‑2 | 5./JG51 | O | [1] | ||||
| 07.09.41 | 17:20 | SB‑3 | 5./JG51 | O | [1] | ||||
| 02.10.41 | 10:55 | I‑18 | 5./JG51 | O | [1] | ||||
| 05.10.41 | 14:27 | SB‑3 | 5./JG51 | O | [1] | ||||
| 05.10.41 | 14:30 | SB‑3 | 5./JG51 | O | [1] | ||||
| 07.10.41 | 14:10 | T‑2 | 5./JG51 | O | [1] | ||||
| 22.10.41 | 14:59 | I‑61 | 5./JG51 | O | [1] | ||||
| 24.10.41 | 14:10 | SB‑2 | 5./JG51 | O | [1] | ||||
| 05.11.41 | 09:32 | DB‑3 | 5./JG51 | O | [1] | ||||
| 16.11.41 | 09:35 | DB‑3 | 5./JG51 | O | [1] | ||||
| 02.12.41 | 11:10 | Pe‑2 | 5./JG51 | O | [1] | ||||
| 14.12.41 | 09:20 | Pe‑2 | 5./JG51 | O | [1] | ||||
| 04.01.42 | 12:15 | Pe‑2 | 5./JG51 | O | [1] | ||||
| 04.01.42 | 12:50 | Pe‑2 | 5./JG51 | O | [1] | ||||
| 11.01.42 | 14:05 | Pe‑2 | 5./JG51 | O | [1] | ||||
| 19.01.42 | 12:20 | DB‑3 | 5./JG51 | O | [1] | ||||
| 24.01.42 | 12:45 | DB‑3 | 5./JG51 | O | [1] | ||||
| 31.03.42 | 12:10 | LaGG‑3 | Stab II./JG51 | O | [1] | ||||
| 31.03.42 | 15:12 | LaGG‑3 | Stab II./JG51 | O | [1] | ||||
| 01.04.42 | 10:50 | LaGG‑3 | E. Tschern: at 2000 m | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 21.05.42 | 06:55 | R‑Z | Stab II./JG51 | O | [1] | ||||
| 23.06.42 | 12:40 | I‑153 | Stab II./JG51 | O | [1] | ||||
| 25.06.42 | 11:29 | I‑16 | Stab II./JG51 | O | [1] | ||||
| 26.06.42 | 11:15 | Yak‑1 | Stab II./JG51 | O | [1] | ||||
| 03.07.42 | 05:10 | I‑153 | Stab II./JG51 | O | [1] | ||||
| 05.07.42 | 04:15 | Yak‑1 | Stab II./JG51 | O | [1] | ||||
| 05.07.42 | 09:33 | Il‑2 | Stab II./JG51 | O | [1] | ||||
| 05.07.42 | 09:33 | Il‑2 | Stab II./JG51 | O | [1] | ||||
| 05.07.42 | 09:33 | Il‑2 | Stab II./JG51 | O | [1] | ||||
| 05.07.42 | 13:50 | Yak‑1 | 15 km N. Bolkhov: 1500 m | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 05.07.42 | 19:30 | I‑153 | Stab II./JG51 | O | [1] | ||||
| 09.07.42 | 05:15 | I‑153 | Stab II./JG51 | O | [1] | ||||
| 09.07.42 | 05:16 | I‑153 | Stab II./JG51 | O | [1] | ||||
| 18.07.42 | 11:35 | Yak‑1 | Stab II./JG51 | O | [1] | ||||
| 02.08.42 | 15:12 | Il‑2 | 47 582: tiefflug | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 02.08.42 | 18:05 | Pe‑2 | 47 572: at 2500 m | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 04.08.42 | 06:35 | MiG‑3 | 47 552: at 5500 m | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 04.08.42 | 06:40 | MiG‑3 | 47 551: at 3000 m | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 04.08.42 | 12:05 | LaGG‑3 | 47 524: at 2500 m | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 05.08.42 | 17:00 | Il‑2 | 56 164: tiefflug | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 10.08.42 | 17:10 | Pe‑2 | 47 524: at 1500 m | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 13.08.42 | 18:03 | Yak‑1 | 54 294: at 2500 m | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 20.08.42 | 11:55 | MiG‑1 | 64 142: at 3500 m | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 21.08.42 | 11:35 | LaGG‑3 | 55 884: at 500 m | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 22.08.42 | 16:00 | Pe‑2 | 54 434: at 1500 m | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 23.08.42 | 06:40 | Il‑2 | 54 412: tiefflug | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 23.08.42 | 07:00 | Il‑2 | 55 883: tiefflug | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 23.08.42 | 17:33 | Il‑2 | 54 422: tiefflug | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 25.08.42 | 06:32 | Pe‑2 | 64 173: tiefflug | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 27.08.42 | 17:55 | Yak‑1 | 64 793: at 200 m | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 28.08.42 | 14:00 | Il‑2 | N.N.W. Bolchoff: tiefflug | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 29.08.42 | 11:35 | LaGG‑3 | 54 224: at 2200 m | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 03.09.42 | 13:30 | LaGG‑3 | N.E. Stephanovka: at 200 m | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 04.09.42 | 11:52 | I‑153 | 73 151: at 100 m | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 10.09.42 | 10:22 | LaGG‑3 | 47 824: at 500 m | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 10.09.42 | 15:05 | MiG‑3 | 44 132: at 1500 m | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 14.09.42 | 17:00 | Il‑2 | 47 593 | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 14.09.42 | 17:22 | Il‑2 | 47 591 | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 26.09.42 | 09:25 | R‑5 | 47 483 | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 26.09.42 | 09:26 | R‑5 | 47 483 | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 27.09.42 | 07:55 | LaGG‑3 | 47 542: at 500 m | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 01.10.42 | 11:45 | Pe‑2 | 10 km N.E. Kamarowo | Stab II./JG51 | O | [1] | |||
| 27.11.42 | 09:11 | Spitfire | 10 km E. Beja: 800 m | Stab II./JG51 | SM | [1] | |||
| 27.11.42 | 09:19 | Spitfire | 12 km S. Beja: 400 m | Stab II./JG51 | SM | [1] | |||
| 28.11.42 | 09:45 | Lysander | 2 km W. Medjez-el-Bab: tiefflig | Stab II./JG51 | SM | [1] | |||
| 02.12.42 | 09:45 | P‑38 | 6 km S. Tebourba: 300 m | Stab II./JG51 | SM | [1] | |||
| 02.12.42 | 09:53 | P‑38 | 30 km W. Tebourba: 1500 m | Stab II./JG51 | SM | [1] | |||
| 04.12.42 | 10:30 | P‑38 | 18 km N. Medjez el Bab: 3500 m | Stab II./JG51 | SM | [1] | |||
| 05.12.42 | 10:45 | Spitfire | 8 km W. Tebourba: 3000 m | Stab II./JG51 | SM | [1] | |||
| 02.01.43 | 12:26 | B‑24 | S.W. Medjez-el-Bab: 6300 m | Stab II./JG51 | SM | [1] | |||
| 02.01.43 | 12:27 | P‑38 | S.W. Medjez-el-Bab: 6800 m | Stab II./JG51 | SM | [1] | |||
| 21.03.43 | 13:07 | Spitfire | 3 km S.E. Gabes: 700 m | Stab II./JG51 | SM | [1] | |||
| 22.03.43 | 14:10 | Spitfire | 12 km S. Mareth: 6000 m | Stab II./JG51 | SM | [1] | |||
| 26.03.43 | 12:28 | Curtiss P‑40 | 4 km N. Mannsour: at 5500 m | Stab II./JG51 | SM | [1] | |||
| 23.12.44 | 11:50 | P‑47 | 05 Ost S/SO: 2500 m (Saar-Hunsruck) | 11./JG11 | WR | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.