Максимилиан Майерль
(Maximilian Mayerl)
Список известных побед
No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.06.40 | 13:10 | Blenheim | Alléry | 2./JG20 | WR | [1] | ||
26.07.41 | 18:45 | Pe‑2 | 9./JG51 | O | [1] | ||||
26.07.41 | 18:45 | Pe‑2 | 9./JG51 | O | [1] | ||||
29.07.41 | 18:10 | DB‑3 | 9./JG51 | O | [1] | ||||
15.09.41 | 15:50 | DB‑3 | 9./JG51 | O | [1] | ||||
19.09.41 | 10:15 | Pe‑2 | 9./JG51 | O | [1] | ||||
22.09.41 | 12:15 | I‑61 | 9./JG51 | O | [1] | ||||
22.09.41 | 12:15 | I‑61 | 9./JG51 | O | [1] | ||||
22.09.41 | 12:35 | I‑61 | 9./JG51 | O | [1] | ||||
04.02.42 | 13:20 | I‑26 | 9./JG51 | O | [1] | ||||
10.02.42 | 11:03 | Pe‑2 | 9./JG51 | O | [1] | ||||
10.02.42 | 16:10 | I‑26 | 9./JG51 | O | [1] | ||||
16.02.42 | 12:30 | I‑61 | 9./JG51 | O | [1] | ||||
17.02.42 | 08:10 | I‑61 | 47 643: at 500 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
22.03.42 | 09:23 | I‑61 | 9./JG51 | O | [1] | ||||
19.05.42 | 14:10 | Pe‑2 | 9./JG51 | O | [1] | ||||
28.05.42 | 12:33 | Il‑2 | 9./JG51 | O | [1] | ||||
02.07.42 | 04:00 | MiGG‑3 | 9./JG51 | O | [1] | ||||
05.07.42 | 15:59 | Pe‑2 | 9./JG51 | O | [1] | ||||
13.08.42 | 19:00 | Il‑2 | 47 642: tiefflug | 9./JG51 | O | [1] | |||
21.08.42 | 09:10 | MiG‑3 | 47 734: at 1500 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
05.09.42 | 17:27 | LaGG‑3 | N.E. Styschupka: 1500 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
11.09.42 | 12:41 | LaGG‑3 | 47 841: at 500 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
11.09.42 | 12:47 | LaGG‑3 | 47 593: at 1500 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
14.09.42 | 10:10 | LaGG‑3 | 47 571: at 2500 m | Stab III./JG51 | O | [1] | |||
15.10.42 | 15:08 | Il‑2 | S.E. Belojne: at 1000 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
26.10.42 | 10:25 | MiG‑3 | W. Delnye: at 3500 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
29.10.42 | 12:00 | MiG‑3 | N.W. Delyj: at 3500 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
15.01.43 | 12:08 | R‑10 | 3766 at 1000 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
27.01.43 | 14:30 | LaGG‑3 | 5677: at 4000 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
23.02.43 | 10:30 | Pe‑2 | 44 282: at 3000 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
23.02.43 | 10:37 | Pe‑2 | 44 293: tiefflug | 9./JG51 | O | [1] | |||
23.02.43 | 14:25 | Il‑2 | 54 142: tiefflug | 9./JG51 | O | [1] | |||
24.02.43 | 14:20 | MiG‑3 | 55 763: tiefflug | 9./JG51 | O | [1] | |||
08.03.43 | 13:10 | Il‑2 | 63 261: tiefflug | 9./JG51 | O | [1] | |||
09.03.43 | 10:58 | Pe‑2 | 63 274: at 100 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
09.03.43 | 11:03 | Pe‑2 | 63 432: at 800 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
17.03.43 | 11:17 | Yak‑1 | 53 650: at 1200 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
18.03.43 | 08:00 | LaGG‑3 | 53 530: at 400 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
18.03.43 | 08:25 | LaGG‑3 | 53 470: at 1500 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
06.07.43 | 08:58 | LaGG‑5 | 53 663: ca. 200 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
06.07.43 | 12:35 | LaGG‑5 | 63 363: ca. 1200 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
06.07.43 | 17:50 | LaGG‑3 | 63 531: at 4500 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
06.07.43 | 19:35 | LaGG‑5 | 63 563: ca. 3000 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
08.07.43 | 08:25 | LaGG‑5 | 63 561: at 3000 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
08.07.43 | 08:32 | LaGG‑5 | 63 532: at 2500 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
09.07.43 | 17:21 | LaGG‑3 | 63 551: at 2000 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
12.07.43 | 19:40 | LaGG‑3 | 54 417: at 2000 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
12.07.43 | 19:43 | Il‑2 m.H. | 54 449: at 800 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
12.07.43 | 20:00 | LaGG‑3 | 54 418: at 800 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
14.07.43 | 17:25 | LaGG‑5 | 54 277: at 4000 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
14.07.43 | 17:35 | LaGG‑5 | 54 418: at 3500 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
14.07.43 | 18:05 | LaGG‑3 | 54 462: at 300 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
15.07.43 | 18:50 | MiG‑3 | 63 227: at 4500 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
22.07.43 | 17:40 | Il‑2 m.H. | 54 733: at 500 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
22.07.43 | 17:42 | Il‑2 m.H. | 54 593: at 200 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
01.08.43 | 14:14 | LaGG‑5 | 54 653 at 300 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
02.08.43 | 15:50 | LaGG‑5 | 53 467 at ~ 3500 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
04.08.43 | 06:02 | LaGG‑3 | 63 146 at 3000 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
04.08.43 | 15:05 | LaGG‑5 | 63 142 at 1000 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
09.08.43 | 14:50 | LaGG‑3 | 45 385: at 2500 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
09.08.43 | 14:52 | LaGG‑3 | 45 385: at 3000 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
10.08.43 | 13:05 | LaGG‑5 | 45 388: at 2500 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
10.08.43 | 15:40 | LaGG‑3 | 35 486: at 3500 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
10.08.43 | 15:55 | LaGG‑5 | 35 495: at 3500 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
12.08.43 | 09:40 | LaGG‑5 | N. Spas-Demensk: at 4500 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
12.08.43 | 12:20 | LaGG‑5 | N.N.W. Spas-Demensk: at 3000 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
23.08.43 | 13:55 | Yak‑9 | Karatschev: at 5500 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
27.08.43 | 09:10 | Airacobra | S.W. Ssevsk: at 5500 m | 9./JG51 | O | [1] | |||
27.08.43 | 09:18 | Yak‑7 | S.W. Ssevsk: at 5500 m | 9./JG51 | O | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.