Ханс Рансмайер
(Hans Ransmayer)
Список известных побед
No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08.43 | 07:17 | Yak‑9 | 10 181: at 800 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
21.08.43 | 10:30 | LaGG‑5 | 10 174: at 800 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
21.08.43 | 15:17 | Il‑2 | 90 284: at 900 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
22.08.43 | 17:38 | Il‑2 | 18 132: at 800 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
22.08.43 | 17:40 | Il‑2 | 18 131: at 800 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
23.08.43 | 11:30 | Il‑2 | 18 191: at 800 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
23.08.43 | 11:37 | Il‑2 | 18 163: at 800 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
27.08.43 | 11:48 | Airacobra | 19 781: at 1500 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
10.02.44 | 13:32 | R‑5 | 8941 at 5 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
10.02.44 | 13:35 | R‑5 | 8941: Bodennahe | 4./JG54 | O | [1] | |||
26.02.44 | 08:15 | La‑5 | 80 734: at 5500 m | 4./JG54 | O | [1] | |||
09.03.44 | 11:25 | Yak‑9 | 80 563: at 2000 m | 12./JG54 | O | [1] | |||
19.03.44 | 14:15 | Pe‑2 | 89 524: at 5500 m | 12./JG54 | O | [1] | |||
14.07.44 | 06:22 | Il‑2 | 41 483: at 300 m | 12./JG54 | O | [1] | |||
14.07.44 | 09:35 | Airacobra | 41 472: at 1500 m | 12./JG54 | O | [1] | |||
14.07.44 | 18:28 | Airacobra | 41 632: at 800 m | 12./JG54 | O | [1] | |||
16.07.44 | 16:26 | Yak‑9 | 50 132: at 5600 m | 12./JG54 | O | [1] | |||
26.07.44 | 11:32 | R‑5 | 22 512: at 5 m | 12./JG54 | O | [1] | |||
01.08.44 | 19:15 | Yak‑9 | 22 343: at 200 m | 12./JG54 | O | [1] | |||
05.08.44 | 16:50 | Yak‑9 | 12 333 | 15./JG54 | O | [1] | |||
06.08.44 | 17:55 | Yak‑9 | 12 164: at 5600 m | 15./JG54 | O | [1] | |||
06.08.44 | 18:03 | La‑5 | 12 351/3: at 1200 m | 15./JG54 | O | [1] | |||
06.08.44 | 18:08 | La‑5 | 12 333: at 200 m | 15./JG54 | O | [1] | |||
09.08.44 | 08:40 | Airacobra | 12 163: at 2500 m | 12./JG54 | O | [1] | |||
09.08.44 | 08:55 | Yak‑9 | 12 422: at 5700 m | 12./JG54 | O | [1] | |||
09.08.44 | 17:00 | Yak‑9 | 12 332: at 3200 m | 12./JG54 | O | [1] | |||
10.08.44 | 17:09 | La‑5 | 12 323 at 2200 m | 12./JG54 | O | [1] | |||
10.08.44 | 17:20 | Yak‑11 | 12 364 at 600 m | 12./JG54 | O | [1] | |||
19.08.44 | 19:22 | Yak‑9 | 35 312 at 1200 m | 12./JG54 | O | [1] | |||
27.08.44 | 10:32 | Yak‑11 | 14 865/6: at 1200 m | 12./JG54 | O | [1] | |||
27.08.44 | 10:35 | Yak‑11 | 14 865/6: at 1200 m | 12./JG54 | O | [1] | |||
27.08.44 | 16:15 | Yak‑9 | 13 234: at 2500 m | 12./JG54 | O | [1] | |||
27.08.44 | 16:18 | Yak‑9 | 14 898: at 5600 m | 12./JG54 | O | [1] | |||
27.08.44 | 16:19 | Yak‑9 | 13 233: at 5800 m | 12./JG54 | O | [1] | |||
27.08.44 | 16:26 | Yak‑9 | 13 226/9: at 2100 m | 12./JG54 | O | [1] | |||
01.09.44 | 16:40 | Yak‑9 | 13 59/114: 2800 m | 15./JG54 | O | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.