Гюнтер Блеккман
(Günther Bleckmann)
Список известных побед
No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08.43 | 12:10 | Il‑5 | 5 km S.W. Boromlya: at 200 m | 6./Sch.G.1 | O | [1] | |||
26.10.43 | 10:40 | LaGG‑3 | 38 13: at 1000 m | 6./SG2 | O | [1] | |||
26.10.43 | 15:15 | LaGG‑3 | 38 13: at 100 m | 6./SG2 | O | [1] | |||
29.10.43 | 12:30 | Il‑2 | 39 76: at 800 m | 6./SG2 | O | [1] | |||
06.11.43 | 14:45 | Il‑5 | 01 74: at 800 m | 6./SG2 | O | [1] | |||
06.11.43 | 14:50 | Il‑5 | 01 71: at 700 m | 6./SG2 | O | [1] | |||
22.11.43 | 14:30 | Il‑5 | 91 55: at 400 m | 6./SG2 | O | [1] | |||
29.11.43 | 12:15 | Il‑5 | 39 34: at 800 m | 6./SG2 | O | [1] | |||
30.11.43 | 13:55 | Airacobra | 20 541: at 800 m | 6./SG2 | O | [1] | |||
17.12.43 | 07:35 | Airacobra | 29 645: at 2600 m | 6./SG2 | O | [1] | |||
12.01.44 | 10:50 | Airacobra | 2937 at 20-100 m | 6./SG2 | O | [1] | |||
13.01.44 | 12:25 | Il‑5 | 1963 at 200 m | 6./SG2 | O | [1] | |||
13.01.44 | 12:28 | Il‑5 | 1963 at 200 m | 6./SG2 | O | [1] | |||
16.01.44 | 10:05 | Il‑2 | 2937 at 200 m | 6./SG2 | O | [1] | |||
26.01.44 | 08:00 | Il‑5 | 66 67 at 200 m | 6./SG2 | O | [1] | |||
28.01.44 | 13:44 | Airacobra | 6667 | 6./SG2 | O | [1] | |||
28.01.44 | 13:50 | Airacobra | 6664 | 6./SG2 | O | [1] | |||
07.02.44 | 14:55 | Airacobra | 6664 at 1700 m | 6./SG2 | O | [1] | |||
12.02.44 | 08:40 | Yak‑9 | 6664 at 2000 m | 6./SG2 | O | [1] | |||
15.02.44 | 10:27 | Airacobra | 6664 at 10 m | 6./SG2 | O | [1] | |||
21.02.44 | 13:45 | Yak‑9 | 66 667 at 2000 m | 6./SG2 | O | [1] | |||
25.02.44 | 11:20 | Airacobra | 47 773 at 1500 m | 6./SG2 | O | [1] | |||
25.02.44 | 14:00 | Yak‑9 | 47 773 at 2000 m | 6./SG2 | O | [1] | |||
01.03.44 | 14:25 | Il‑5 | 66 773 at 5 m | 6./SG2 | O | [1] | |||
30.05.44 | 10:55 | Airacobra | 78 672: at 1500 m | 6./SG2 | O | [1] | |||
30.05.44 | 19:05 | Il‑2 m.H. | 78 673: at 300 m | 6./SG2 | O | [1] | |||
31.05.44 | 05:23 | Airacobra | 78 591: at 1500 m | 6./SG2 | O | [1] | |||
31.05.44 | 08:15 | Airacobra | 78 821: at 150 m | 6./SG2 | O | [1] | |||
31.05.44 | 11:10 | Airacobra | 78 672: at 500 m | 6./SG2 | O | [1] | |||
31.05.44 | 17:05 | Il‑2 m.H. | 78 672: at 700-800 m | 6./SG2 | O | [1] | |||
02.06.44 | 14:20 | Airacobra | 78 563: at 1500 m | 2./SG2 | O | [1] | |||
03.06.44 | 11:21 | Il‑2 m.H. | 78 592: at 200 m | 6./SG2 | O | [1] | |||
03.06.44 | 11:23 | Il‑2 m.H. | 78 592: at 100 m | 6./SG2 | O | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.