Роберт Вайсс
(Robert Weiß)
Список известных побед
No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.09.41 | 16:25 | Spitfire | Etaples/5 km N.W. Berck-sur-Mer | 6./JG26 | WR | 315 Sqdn. | [1] | |
2 | 09.03.42 | 16:40 | Spitfire | 4 km W. Boulogne | 6./JG26 | Fw‑190A‑1 | WR | [1] | |
3 | 31.05.42 | 19:40 | Spitfire | Abbeville | 6./JG26 | Fw‑190 | WR | 485 Sqdn. | [1] |
12.01.43 | 09:57 | Il‑2 | 10 191 at 200 m | 1./JG54 | O | [2] | |||
12.01.43 | 14:10 | Il‑2 | 00 262 at 500 m | 1./JG54 | O | [2] | |||
14.01.43 | 09:15 | Il‑2 | 10 112at 300 m | 1./JG54 | O | [2] | |||
14.01.43 | 12:35 | I‑153 | 10 322 at 1500 m | 1./JG54 | O | [2] | |||
15.01.43 | 09:25 | Su‑2 | 10 143 at 3500 m | 1./JG54 | O | [2] | |||
15.01.43 | 11:47 | Yak‑1 | 00 252: at 4000 m | 1./JG54 | O | [2] | |||
23.01.43 | 12:55 | Curtiss P‑40 | 10 324: at 1000 m | 1./JG54 | O | [2] | |||
24.01.43 | 14:47 | Il‑2 | 00 412: at 700 m | 1./JG54 | O | [2] | |||
29.01.43 | 14:33 | Il‑2 | 10 153: at 300 m | 1./JG54 | O | [2] | |||
10.02.43 | 11:15 | Il‑2 | 10 151: at 300 m | 1./JG54 | O | [2] | |||
11.02.43 | 08:25 | LaGG‑5 | 00 412: at 1000 m | 1./JG54 | O | [2] | |||
14.02.43 | 15:08 | I‑153 | 00 414: at 600 m | 1./JG54 | O | [2] | |||
17.02.43 | 15:34 | Il‑2 | 10 611: at 200 m | 1./JG54 | O | [2] | |||
23.02.43 | 14:25 | Il‑2 | 00 283: at 400 m | 1./JG54 | O | [2] | |||
07.03.43 | 11:44 | LaGG‑5 | 18 350: at 1500 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
07.03.43 | 11:45 | I‑180 | 18 391: at 1200 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
14.03.43 | 07:45 | LaGG‑3 | 00 264: at 3000 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
16.03.43 | 07:20 | MiG‑3 | 18 274: at 3000 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
17.03.43 | 16:17 | LaGG‑3 | 18 143: at 1600 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
20.03.43 | 12:15 | Curtiss P‑40 | 00 283: at 4000 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
22.03.43 | 08:53 | Il‑2 | 00 421: at 600 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
22.03.43 | 08:54 | Il‑2 | 00 238: at 400 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
22.03.43 | 08:55 | Il‑2 | 00 253: at 200 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
24.03.43 | 16:54 | LaGG‑5 | 10 332: at 100 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
30.03.43 | 18:28 | MiG‑3 | 00 224: at 3800 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
03.04.43 | 18:11 | Airacobra | 00 271: at 2000 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
08.04.43 | 16:35 | LaGG‑3 | 01 774: at 400 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
13.04.43 | 18:02 | Pe‑2 | 00 154: at 1500 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
02.08.43 | 16:50 | Il‑2 | 54 593 at 400 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
02.08.43 | 17:00 | Il‑2 | 54 623 at 150 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
03.08.43 | 17:13 | Il‑2 | 44 831 at 20 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
04.08.43 | 11:54 | Il‑2 | 54 532 at 80 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
07.08.43 | 08:45 | LaGG‑3 | 54 593 at 1500 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
12.08.43 | 17:25 | Il‑2 | 41 691: at 1200 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
13.08.43 | 07:45 | La‑5 | 51 81: at 4000 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
14.08.43 | 07:08 | La‑5 | 51 832: at 3000 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
14.08.43 | 18:00 | Il‑2 | 50 214: at 400 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
14.08.43 | 18:01 | Il‑2 | 50 213: at 300 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
14.08.43 | 18:03 | Il‑2 | 51 872: at 200 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
17.08.43 | 08:50 | Pe‑2 | 41 491: at 1500 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
17.08.43 | 08:53 | Pe‑2 | 41 484: at 2000 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
19.08.43 | 15:25 | Airacobra | 51 551: at 3000 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
19.08.43 | 15:27 | La‑5 | 51 581: at 1500 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
19.08.43 | 15:30 | Airacobra | 51 554: at 1000 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
20.08.43 | 15:35 | MiG‑3 | 51 581: at 1500 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
22.08.43 | 10:26 | La‑5 | 41 691: at 1200 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
22.08.43 | 16:02 | Airacobra | 61 773: at 2500 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
23.08.43 | 10:48 | Pe‑2 | 60 123: at 3200 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
23.08.43 | 17:05 | Pe‑2 | 60 133: at 3000 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
23.08.43 | 17:07 | Pe‑2 | 60 132: at 2000 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
24.08.43 | 17:04 | Il‑2 | 60 183: at 500 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
25.08.43 | 18:17 | La‑5 | 51 713: at 4500 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
28.08.43 | 13:40 | La‑5 | 43 792: at 3700 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
30.08.43 | 18:12 | LaGG‑3 | 35 531: at 2500 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
01.09.43 | 05:58 | La‑5 | 35 391: at 2800 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
02.09.43 | 10:10 | LaGG‑3 | 35 512: at 3000 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
04.09.43 | 08:25 | Yak‑9 | 35 574: at 3800 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
06.09.43 | 06:55 | Yak‑9 | 26 851: at 2300 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
07.09.43 | 16:40 | Il‑2 | 34 234: at 500 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
07.09.43 | 16:41 | Il‑2 | 45 773: at 400 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
10.09.43 | 15:43 | Yak‑9 | 44 171: at 4500 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
10.09.43 | 15:47 | Yak‑9 | 34 263: at 3800 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
15.09.43 | 16:10 | LaGG‑3 | 35 341: at 1000 m | 3./JG54 | O | [2] | |||
22.09.43 | 11:30 | Yak‑9 | 12 514: at 2500 m | 1./JG54 | O | [2] | |||
24.09.43 | 10:10 | LaGG‑3 | 02 491: at 800 m | 1./JG54 | O | [2] | |||
17.10.43 | 14:25 | LaGG‑3 | 90 262: 2500 m (E. Oranienbaum) | 10./JG54 | O | [2] | |||
17.10.43 | 14:30 | LaGG‑3 | 00 152: 2000 m | 10./JG54 | O | [2] | |||
05.11.43 | 13:50 | Il‑2 | S. Nevel: at 800 m | 10./JG54 | O | [2] | |||
12.11.43 | 08:55 | Yak‑9 | W. Nevel: at 800 m | 10./JG54 | O | [2] | |||
17.11.43 | 09:10 | Curtiss P‑40 | 97 562: at 1700 m | 10./JG54 | O | [2] | |||
17.11.43 | 09:11 | Curtiss P‑40 | 97 562: at 1700 m | 10./JG54 | O | [2] | |||
17.11.43 | 09:12 | Il‑2 | 97 483: at 1200 m | 10./JG54 | O | [2] | |||
17.11.43 | 09:15 | Il‑2 | 97 483: at 1200 m | 10./JG54 | O | [2] | |||
08.12.43 | 11:29 | Pe‑2 | 15 km N.E. Asen: at 4000 m | 10./JG54 | O | [2] | |||
14.12.43 | 12:28 | LaGG‑3 | 90 272: at 2500 m | 10./JG54 | O | [2] | |||
29.12.43 | 12:57 | La‑5 | 90 423: at 4000 m | 10./JG54 | O | [2] | |||
08.01.44 | 12:13 | Curtiss P‑40 | 00182 at 1500 m | 10./JG54 | O | [2] | |||
15.01.44 | 10:38 | Il‑2 | 90 283 at 50 m | 10./JG54 | O | [2] | |||
15.01.44 | 13:01 | Il‑2 | 90 414 at 50 m | 10./JG54 | O | [2] | |||
15.01.44 | 13:02 | Il‑2 | 90 421 at 30 m | 10./JG54 | O | [2] | |||
17.01.44 | 10:50 | Il‑2 | 00 323 at 800 m | 10./JG54 | O | [2] | |||
17.01.44 | 10:55 | Il‑2 | 00 331 at 400 m | 10./JG54 | O | [2] | |||
17.01.44 | 10:56 | Il‑2 | 00 411 at 300 m | 10./JG54 | O | [2] | |||
19.01.44 | 09:45 | Il‑2 | 19 343 at 30 m | 10./JG54 | O | [2] | |||
19.01.44 | 10:15 | Il‑2 | 19 372 at 300 m | 10./JG54 | O | [2] | |||
24.01.44 | 13:20 | Il‑2 | 90623 at 100 m | 10./JG54 | O | [2] | |||
24.01.44 | 13:32 | Il‑2 | 00382: tiefflug | 10./JG54 | O | [2] | |||
25.01.44 | 10:00 | Pe‑2 | 00 443 at 800 m | 10./JG54 | O | [2] | |||
25.01.44 | 10:08 | Il‑2 | 00 373 at 400 m | 10./JG54 | O | [2] | |||
25.01.44 | 12:23 | Pe‑2 | 00 354 at 800 m | 10./JG54 | O | [2] | |||
25.01.44 | 12:25 | Pe‑2 | 00 342 at 800 m | 10./JG54 | O | [2] | |||
15.02.44 | 13:10 | Il‑2 | 99 661 at 800 m | 10./JG54 | O | [2] | |||
15.02.44 | 13:11 | Il‑2 | 99 661 at 800 m | 10./JG54 | O | [2] | |||
15.02.44 | 13:12 | Il‑2 | 99 661 at 800 m | 10./JG54 | O | [2] | |||
15.02.44 | 13:13 | Il‑2 | 99 661 at 800 m | 10./JG54 | O | [2] | |||
19.05.44 | 13:17 | P‑38 | S.E. Oschersleben | Stab III./JG54 | WR | [2] | |||
27.05.44 | 12:18 | B‑17 | 20 km N.W. Colmar: 7500 m | Stab III./JG54 | WR | [2] | |||
07.06.44 | 13:45 | Spitfire | UU-5-1 3 km S.E. Caen: tiefflug | Stab III./JG54 | WR | [2] | |||
07.06.44 | 14:14 | Mustang | AE-7-1 Guyancourt: 100 m | Stab III./JG54 | WR | [2] | |||
10.06.44 | 14:21 | P‑47 | UU-5 at 1500 m (Caen) | Stab III./JG54 | WR | [2] | |||
17.06.44 | 19:03 | Spitfire | UT-2 at 2500 m (Fl.Pl. Carpiquet) | Stab III./JG54 | WR | [2] | |||
17.06.44 | 19:08 | Spitfire | AA-1: tiefflug (S.E.St.Pierre-sur-Dives) | Stab III./JG54 | WR | [2] | |||
22.06.44 | 21:15 | Mustang | UB-69 at 2000 m (180 Le Neubourg) | Stab III./JG54 | WR | [2] | |||
23.06.44 | 16:50 | Spitfire | UU-2 at 1200 m (Caen town) | Stab III./JG54 | WR | [2] | |||
23.06.44 | 16:57 | Spitfire | UU-2 at 600 m (Caen town) | Stab III./JG54 | WR | [2] | |||
27.06.44 | 13:47 | Spitfire | AA 4: tiefflug (Trun) | Stab III./JG54 | WR | [2] | |||
04.07.44 | 19:45 | Spitfire | TS-US at 3500 m (Carentan-St. Lo ) | Stab III./JG54 | WR | [2] | |||
12.07.44 | 14:30 | P‑47 | 05 Ost S/AB: 600 m (Conches) | Stab III./JG54 | WR | [2] | |||
12.07.44 | 14:33 | P‑47 | 05 Ost S/AB: (Conches) | Stab III./JG54 | WR | [2] | |||
23.07.44 | 19:17 | P‑38 | BE-4 at 800 m (Limours S.W. Paris) | Stab III./JG54 | WR | [2] | |||
23.07.44 | 19:18 | P‑38 | BE-4 at 800 m (Limours S.W. Paris) | Stab III./JG54 | WR | [2] | |||
115 | 28.07.44 | 20:14 | B‑26 HSS | 04 Ost N/AA-1: 3000 m (Vimoutiers) | Stab III./JG54 | WR | [2] | ||
06.08.44 | 12:21 | B‑24 | UD-UE: 4500 m | Stab III./JG54 | WR | [2] | |||
06.08.44 | 12:22 | B‑24 | UD-UE: 4500 m (N.W. Paris) | Stab III./JG54 | WR | [2] | |||
08.08.44 | 19:48 | P‑38 | BT-4: 2300 m | Stab III./JG54 | WR | [2] | |||
28.09.44 | 16:07 | Spitfire | ES-8 at 8000 m (S.E. Twistringen) | Stab III./JG54 | WR | [2] | |||
06.11.44 | 14:48 | P‑38 | 05 Ost S/GP-81 at 1500 m | Stab III./JG54 | WR | [2] |
Источники информации:
1. Donald Caldwell. The JG26 war diary. Vol. 1: 1939-1942. — ISBN 1-898697-52-3
2. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.