Харро Шлютер
(Harro Schlüter)
Воздушных побед: |
33 | ||
Список известных побед
| No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.05.42 | 16:45 | 1./JG3 | O | [1] | ||||
| 2 | 16.05.42 | 18:20 | Pe‑2 | 1./JG3 | O | [1] | |||
| 3 | 17.05.42 | 14:20 | R‑5 | 1./JG3 | O | [1] | |||
| 4 | 19.05.42 | 05:15 | I‑16 | 1./JG3 | O | [1] | |||
| 5 | 22.05.42 | 11:55 | Pe‑2 | 1./JG3 | O | [1] | |||
| 6 | 23.05.42 | 05:10 | Il‑2 | 1./JG3 | O | [1] | |||
| 7 | 26.05.42 | 06:40 | MiG‑1 | 8 km E. Szawinzy: at 1200 m | 1./JG3 | O | [1] | ||
| 26.05.42 | 06:45 | MiG‑1 | 15 km S.E. Szawinzy: at 800 m | 1./JG3 | O | [1] | |||
| 8 | 26.05.42 | 15:50 | Il‑2 | 1./JG3 | O | [1] | |||
| 9 | 26.05.42 | 16:08 | Pe‑2 | S.E. Savintzy: at 350 m | 1./JG3 | O | [1] | ||
| 10 | 26.05.42 | 16:10 | Pe‑2 | N.E. Savintzy: Bodennahe | 1./JG3 | O | [1] | ||
| 11 | 22.06.42 | 12:12 | Hurricane | 1./JG3 | O | [1] | |||
| 12 | 27.06.42 | 09:31 | LaGG‑3 | 1./JG3 | O | [1] | |||
| 30.06.42 | 05:30 | Yak‑4 | 1./JG3 | O | [1] | ||||
| 14 | 02.07.42 | 15:47 | Il‑2 | 1./JG3 | O | [1] | |||
| 04.07.42 | 10:05 | LaGG‑3 | 1./JG3 | O | [1] | ||||
| 16 | 11.07.42 | 17:35 | Pe‑2 | 1./JG3 | O | [1] | |||
| 17 | 12.07.42 | 06:47 | Boston | 1./JG3 | O | [1] | |||
| 18 | 14.07.42 | 06:50 | Yak‑4 | 1./JG3 | O | [1] | |||
| 19 | 21.07.42 | 08:05 | Il‑2 | 1./JG3 | O | [1] | |||
| 20 | 21.07.42 | 08:08 | Il‑2 | 1./JG3 | O | [1] | |||
| 21 | 29.07.42 | 16:45 | I‑17 | 39 411: at 200 m | 1./JG3 | O | [1] | ||
| 22 | 02.08.42 | 11:50 | LaGG‑3 | 39 274: at 3000 m | 1./JG3 | O | [1] | ||
| 23 | 05.08.42 | 15:10 | LaGG‑3 | 30 812: at 1000 m | 1./JG3 | O | [1] | ||
| 13.08.42 | 17:45 | LaGG‑3 | 39 481: tiefflug | 1./JG3 | O | [1] | |||
| 20.08.42 | 05:30 | MiG‑1 | 49 561: at 3500 m S.W. | 1./JG3 | O | [1] | |||
| 27.08.42 | 12:13 | LaGG‑3 | 49 192: at 50 m | 1./JG3 | O | [1] | |||
| 28.08.42 | 13:30 | U‑2 | 49 434: tiefflug | 1./JG3 | O | [1] | |||
| 30 | 23.03.44 | 11:18 | P‑51 | KA Westharz: 9500 m (Herzberg/Harz) | 1./JG3 | WR | [1] | ||
| 31 | 09.04.44 | 14:49 | B‑17 | SG-3: 5500 m (N. Rugen) | 1./JG3 | WR | [1] | ||
| 32 | 09.04.44 | 14:54 | B‑17 HSS | SG-3: 5500 m (N. Rugen) | 1./JG3 | WR | [1] | ||
| 33 | 11.04.44 | 11:10 | B‑17 | HE-2: 6000 m (Ziesar S.W. Brandenburg) | 1./JG3 | WR | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.