Михалев Василий Павлович
Воздушных побед: |
23 индивидуальных и 16 в группе |
Список известных побед
No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Офиц. | Прим | Ист |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.05.43 | Ю-88 | Ивня | 508 иап | Як-7б | + | Таран | [1] | |
2 | 29.05.43 | Ю-87 | юго-зап. Гостищево | 508 иап | + | [1] | |||
3 | 08.06.43 | Ю-87 | р-н Томаровки | 508 иап | + | [1] | |||
09.06.43 | Ю-87 | Беломестное | 508 иап | + | В группе из 4 самолетов | [1] | |||
4 | 26.06.43 | Ю-88 | Готня | 508 иап | + | [1] | |||
5 | 04.07.43 | Ме-109 | Щелково - Клеменково | 508 иап | + | [1] | |||
05.07.43 | Ме-109 | Гостищево | 508 иап | + | В паре | [1] | |||
6 | 05.07.43 | Ме-109 | р-н Белгорода | 508 иап | + | [1] | |||
7 | 06.07.43 | Ю-87 | Быковка | 508 иап | + | [1] | |||
8 | 06.07.43 | Ме-109 | Короча | 508 иап | + | [1] | |||
07.07.43 | Ю-87 | Беленихино - Верхопенье | 508 иап | + | В группе из 12 самолетов совместно с: Воронин Георгий Андреевич; Тоткалов Илья Афанасьевич; Архипенко Федор Федорович; Свистунов Анатолий Иванович; Сергов Алексей Иванович; Стройков Николай Васильевич | [1] | |||
07.07.43 | Ю-87 | Беленихино - Верхопенье | 508 иап | + | В группе из 12 самолетов совместно с: Воронин Георгий Андреевич; Тоткалов Илья Афанасьевич; Архипенко Федор Федорович; Свистунов Анатолий Иванович; Сергов Алексей Иванович; Стройков Николай Васильевич | [1] | |||
07.07.43 | Ю-87 | Беленихино - Верхопенье | 508 иап | + | В группе из 12 самолетов совместно с: Воронин Георгий Андреевич; Тоткалов Илья Афанасьевич; Архипенко Федор Федорович; Свистунов Анатолий Иванович; Сергов Алексей Иванович; Стройков Николай Васильевич | [1] | |||
07.07.43 | Ю-87 | Беленихино - Верхопенье | 508 иап | + | В группе из 12 самолетов совместно с: Воронин Георгий Андреевич; Тоткалов Илья Афанасьевич; Архипенко Федор Федорович; Свистунов Анатолий Иванович; Сергов Алексей Иванович; Стройков Николай Васильевич | [1] | |||
07.07.43 | Ю-87 | Беленихино - Верхопенье | 508 иап | + | В группе из 12 самолетов совместно с: Воронин Георгий Андреевич; Тоткалов Илья Афанасьевич; Архипенко Федор Федорович; Свистунов Анатолий Иванович; Сергов Алексей Иванович; Стройков Николай Васильевич | [1] | |||
07.07.43 | Ю-87 | Беленихино - Верхопенье | 508 иап | + | В группе из 12 самолетов совместно с: Воронин Георгий Андреевич; Тоткалов Илья Афанасьевич; Архипенко Федор Федорович; Свистунов Анатолий Иванович; Сергов Алексей Иванович; Стройков Николай Васильевич | [1] | |||
07.07.43 | Ме-109 | Беленихино - Верхопенье | 508 иап | + | В группе из 12 самолетов совместно с: Воронин Георгий Андреевич; Тоткалов Илья Афанасьевич; Архипенко Федор Федорович; Свистунов Анатолий Иванович; Сергов Алексей Иванович; Стройков Николай Васильевич | [1] | |||
07.07.43 | Ме-109 | Беленихино - Верхопенье | 508 иап | + | В группе из 12 самолетов совместно с: Воронин Георгий Андреевич; Тоткалов Илья Афанасьевич; Архипенко Федор Федорович; Свистунов Анатолий Иванович; Сергов Алексей Иванович; Стройков Николай Васильевич | [1] | |||
08.07.43 | Хе-111 | Покровка | 508 иап | + | В группе из 6 самолетов совместно с: Тоткалов Илья Афанасьевич; Архипенко Федор Федорович; Свистунов Анатолий Иванович; Стройков Николай Васильевич | [1] | |||
08.07.43 | Хе-111 | Покровка | 508 иап | + | В группе из 6 самолетов совместно с: Тоткалов Илья Афанасьевич; Архипенко Федор Федорович; Свистунов Анатолий Иванович; Стройков Николай Васильевич | [1] | |||
9 | 08.07.43 | Ю-87 | Покровка | 508 иап | + | [1] | |||
22.10.43 | Хе-111 | Лиховка | 508 иап | + | В группе из 9 самолетов совместно с: Тоткалов Илья Афанасьевич; Свистунов Анатолий Иванович; Стройков Николай Васильевич | [1] | |||
22.10.43 | Хе-111 | Лиховка | 508 иап | + | В группе из 9 самолетов совместно с: Тоткалов Илья Афанасьевич; Свистунов Анатолий Иванович; Стройков Николай Васильевич | [1] | |||
29.10.43 | Хе-111 | Ново-Стародуб | 508 иап | + | В паре | [1] | |||
10 | 29.10.43 | Ме-109 | Ново-Стародуб | 508 иап | + | [1] | |||
11 | 30.10.43 | Ю-87 | Верхний Кут - Варваровка | 508 иап | + | [1] | |||
12 | 30.10.43 | Ю-87 | Верхний Кут - Варваровка | 508 иап | + | [1] | |||
13 | 15.12.43 | ФВ-190 | р-н Кировограда | 508 иап | + | [1] | |||
14 | 15.12.43 | ФВ-190 | р-н Кировограда | 508 иап | + | [1] | |||
06.01.44 | Ю-88 | юго-вост. Кировоград | 508 иап | P-39 | + | В группе из 11 самолетов совместно с: Чепинога Павел Иосифович; Сергов Алексей Иванович; Стройков Николай Васильевич | [1] | ||
15 | 12.01.44 | Ю-87 | зап. Грузное | 508 иап | + | [1] | |||
16 | 16.01.44 | Ю-87 | Благодатная | 508 иап | + | [1] | |||
17 | 16.01.44 | Ме-109 | Грузное | 508 иап | + | [1] | |||
18 | 29.04.44 | ФВ-190 | сев. Яссы | 508 иап | + | [1] | |||
19 | 02.05.44 | ФВ-190 | Думбрэвица | 508 иап | + | [1] | |||
20 | 30.05.44 | Ю-87 | сев. Ароняну | 508 иап | + | [1] | |||
21 | 30.05.44 | Ю-87 | Катул-Иван | 508 иап | + | [1] | |||
22 | 30.05.44 | Ю-87 | Катул-Иван | 508 иап | + | [1] | |||
23 | 31.05.44 | Ю-87 | сев. Яссы | 508 иап | + | [1] |
Источники информации:
1. Быков М.Ю. Асы Великой Отечественной. Самые результативные летчики 1941—1945 гг.: Справочник. — М.: Яуза, Эксмо, 2007.
Поделиться страницей:

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.