Романенко Иван Иванович
Боевых вылетов: |
188 | ||
Воздушных боев: |
61 | ||
Воздушных побед: |
29 индивидуальных и 3 в группе | ||
Список известных побед
| No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Офиц. | Прим | Ист |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.11.42 | Хе-111 | Венцы | 774 иап | Як | + | [1] | ||
| 2 | 16.11.42 | Ме-109 | Клетск - Почтовск | 774 иап | Як | + | [1] | ||
| 3 | 16.11.42 | Ме-109 | Ендовский | 774 иап | Як | + | [1] | ||
| 4 | 28.12.42 | Ю-88 | Чернышковский | 774 иап | Як | + | [1] | ||
| 5 | 29.12.42 | Ме-109 | Сиволобов | 774 иап | Як | + | [1] | ||
| 6 | 29.12.42 | Ме-109 | Стишокин | 774 иап | Як | + | [1] | ||
| 7 | 29.12.42 | Ме-109 | Нижне-Михайловский | 774 иап | Як | + | [1] | ||
| 8 | 29.12.42 | Ме-110 | Нижне-Михайловский | 774 иап | Як | + | [1] | ||
| 10 | 30.01.43 | Ме-109 | Грушевка | 774 иап | Як | + | [1] | ||
| 9 | 30.01.43 | Ме-109 | Грушевка | 774 иап | Як | + | [1] | ||
| 31.01.43 | Ме-110 | Краснодонецкая - Ольховчик | 774 иап | Як | + | В группе из 3 самолетов | [1] | ||
| 11 | 31.01.43 | До-215 | Мечетной - Каменев | 774 иап | Як | + | [1] | ||
| 12 | 07.07.43 | ФВ-190 | юж. Поныри | 774 иап | Як | + | [1] | ||
| 13 | 07.07.43 | Ме-109 | Поныри - Подолянь | 774 иап | Як | + | [1] | ||
| 14 | 07.07.43 | ФВ-190 | Нетрубеж - Косоржа | 774 иап | Як | + | [1] | ||
| 15 | 07.07.43 | ФВ-190 | Поныри - Подолянь | 774 иап | Як | + | [1] | ||
| 16 | 07.07.43 | ФВ-190 | Самодуровка | 774 иап | Як | + | [1] | ||
| 17 | 08.07.43 | ФВ-190 | Поныри - Малоархангельск | 774 иап | Як | + | [1] | ||
| 18 | 20.07.43 | ФВ-190 | Протасово - Сомово | 774 иап | Як | + | [1] | ||
| 19 | 20.07.43 | ФВ-190 | Слобода - Высокое | 774 иап | Як | + | [1] | ||
| 20 | 21.07.43 | Ю-88 | Спасское - Паслово | 774 иап | Як | + | [1] | ||
| 21 | 21.07.43 | Ме-110 | Спасское | 774 иап | Як | + | [1] | ||
| 22 | 20.09.43 | ФВ-189 | Булохово - Бабарыки | 774 иап | Як | + | [1] | ||
| 23 | 13.01.44 | Ме-109 | Углы - Савичи | 774 иап | Як | + | [1] | ||
| 24 | 24.01.44 | ФВ-190 | Давыдовка - Чирковичи | 774 иап | Як | + | [1] | ||
| 29.03.44 | ФВ-190 | Волковичи - Лисичник | 774 иап | Як | + | В группе из 4 самолетов | [1] | ||
| 25.06.44 | ФВ-190 | Фалевичи - Добротин | 774 иап | Як | + | В паре | [1] | ||
| 25 | 20.07.44 | ФВ-190 | Дубок - Владава | 774 иап | Як | + | [1] | ||
| 26 | 03.09.44 | Ме-109 | Юзефов - Кобылин | 774 иап | Як | + | [1] | ||
| 27 | 03.09.44 | Ме-109 | Крембки - Ногошево | 774 иап | Як | + | [1] | ||
| 28 | 16.04.45 | ФВ-190 | Буков - Штраусберг | 774 иап | Як | + | [1] | ||
| 29 | 16.04.45 | ФВ-190 | Тонхеберг - Грюнов | 774 иап | Як | + | [1] |
Источники информации:
1. Быков М.Ю. Асы Великой Отечественной. Самые результативные летчики 1941—1945 гг.: Справочник. — М.: Яуза, Эксмо, 2007.
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.