102-й Керченский авиационный полк дальнего действия
32-й гвардейский Керченский Краснознаменный авиационный полк дальнего действия
32-й гвардейский бомбардировочный Керченский Краснознаменный авиационный полк
Личный состав
(Список не претендует на полноту и абсолютную достоверность)
| ФИО | Должность | Период службы | Прим. | Контакт | |
|---|---|---|---|---|---|
| Абрамов Н. Ф. | Штурман | 04.43÷05.45 | |||
| Агаев Рагим Асадович | Летчик | ?÷15.03.43 | ПАК | ||
| Аджба Михаил Кутиевич | Летчик | ?÷02.44÷05.45 | |||
| Алексеев Павел | Штурман | ?÷04.44÷? | |||
| Алехин Николай | Борттехник | 1942÷07.44÷? | |||
| Алисов В. А. | Штурман | ?÷11.43÷05.45 | |||
| Андрющенко Алексей Федорович | Воздушный стрелок | ?÷12.06.44 | ПАК | ||
| Арсентьев Н. И. | Механик | ?÷12.42÷? | |||
| Артемьев Алексей Степанович | Штурман аэ | ?÷18.04.43 | НБЗ | ||
| Балабанов Д. Н. | Стрелок-радист | ?÷18.04.43 | НБЗ | ||
| Барыков Петр Михайлович | Командир корабля | 07.43÷05.45 | ![]() | ||
| Баталкин Петр | Борттехник | 08.42÷11.43 | НБЗ | ||
| Батвянов | Летчик | ?÷02.44÷? | |||
| Батов А. В. | Летчик | ?÷06.42÷? | |||
| Батурин Александр В. | Моторист | ?÷08.42÷? | |||
| Баютин П. П. | Борттехник | ?÷12.12.43 | Плен | ||
| Безвитный Н. Н. | Штурман | 04.42÷06.42 | ПБЗ | ||
| Беляев М. А. | Штурман | 07.42÷10.42 | ПВБ | ||
| Березюк Алексей Николаевич | Летчик | ?÷10.44 | НБЗ | ||
| Блисецкий Л. М. | Штурман | ?÷24.02.43 | П | ||
| Бобков Михаил | Борттехник | 1942÷07.44÷? | |||
| Бобров Н. А. | Стрелок-радист | 04.42÷06.42 | ПБЗ | ||
| Бокач Михаил И. | Летчик | ?÷18.07.43 | СЗА | ||
| Борвинский Артем Алексеевич | Стрелок-радист | ?÷12.44 | УВБ | ||
| Бордачев П. Н. | Ст. техник отряда | ?÷09.42÷? | |||
| Бордовский Д. В. | Ст. техник отряда | ?÷09.42÷? | |||
| Борисов Александр | Летчик | ?÷11.43 | НБЗ | ||
| Буланов Г. А. | Стрелок-радист | 04.42÷09.42÷? | |||
| Булах Николай Иванович | Штурман | ?÷10.43÷09.05.44 | СЗА | ||
| Бурканенко Борис Варфоломеевич | Командир отряда | ?÷09.05.44 | СЗА | ||
| Буховец Владимир К. | Штурман | ?÷04.44÷05.45 | |||
| Бычков Петр Тимофеевич | Штурман | ?÷30.09.42 | СВБ | ||
| Ваканья Александр Тимофеевич | Летчик | ?÷11.42÷? | |||
| Ващенко Федор В. | Борттехник | 04.42÷07.44÷? | |||
| Вдовиченко А. К. | Штурман | ?÷10.43÷? | |||
| Велданов А. Л. | Летчик | ?÷07.43÷? | |||
| Вербицкий Е. А. | Стрелок-радист | ?÷04.44÷? | |||
| Виноградов Е. Д. | Борттехник | ?÷02.44÷? | |||
| Виноградов И. Е. | Моторист | ?÷12.12.43 | Плен | ||
| Владимирцев Иван Н. | Командир 2-й аэ | 04.42÷07.43÷? | |||
| Вовк Дмитрий Григорьевич | Летчик | ?÷04.44 | НБЗ | ||
| Волков А. А. | Борттехник | ?÷04.44÷? | |||
| Воробьев Б. В. | Летчик | ?÷07.44÷? | |||
| Воронин М. С. | Летчик | ?÷07.43 | ПАК | ||
| Ворошуха Константин | Летчик | ?÷04.44÷? | |||
| Востенина Анна | Вооруженец | ?÷01.45÷? | |||
| Гаврилов Тимофей Кузьмич | ГСС | Командир 2-й аэ | 09.43÷05.45 | ||
| Гаранин Федор В. | Летчик | ?÷16.02.44 | ПАК | ||
| Герасимов Е. П. | Воздушный стрелок | ?÷10.42 | ПВБ | ||
| Гиричев С. И. | Командир отряда | 04.42÷09.42÷? | |||
| Глазков Г. М. | Летчик | ?÷21.07.43 | ПБЗ | ||
| Голуб Григорий Иванович | Штурман | ?÷12.44 | УВБ | ||
| Гольдман Я. А. | Штурман | ?÷18.07.43 | ПБЗ | ||
| Гончаренко А. С. | Механик | 05.42÷01.12.42 | ПАК | ||
| Горностаев Николай М. | Ст. техник отряда | 04.42÷05.45 | |||
| Горох Николай | Летчик | ?÷11.43 | НБЗ | ||
| Гречишников Андрей Михайлович | Командир корабля | 04.42÷28.05.42 | ПБЗ | ||
| Григорьев Николай И. | Борттехник | ?÷04.44 | НБЗ | ||
| Григорьев Тарас Д. | Борттехник | ?÷08.43÷? | |||
| Грушаков Г. Е. | Стрелок-радист | ?÷04.44 | ПБЗ | ||
| Грязнов А. Е. | Стрелок-радист | ?÷18.04.43 | |||
| Губин Алексей М. | Стрелок-радист | ?÷08.42÷? | |||
| Гудик Константин | Летчик | ?÷05.45 | |||
| Давыдов Иван П. | Моторист | 04.42÷09.44÷? | |||
| Даниленко Владимир Ф. | Борттехник | 04.42÷10.42 | ПВБ | ||
| Даньшин А. Ф. | Штурман | ?÷23.03.43 | ПАК | ||
| Дедюрин Михаил Дмитриевич | Ст. техник авиаотряда | ?÷18.04.43 | НБЗ | ||
| Дмитриев И. И. | Стрелок-радист | ?÷12.42÷? | |||
| Доценко Иван Яковлевич | Штурман | ?÷12.12.43 | Плен | ||
| Дроздов И. И. | Стрелок-радист | ?÷05.43÷? | |||
| Дьяченко Яков Титович | Штурман отряда | 02.05.43÷13.06.44 | ПБЗ | ||
| Евсеев П. П. | Стрелок-радист | ?÷18.04.43 | НБЗ | ||
| Егоров В. К. | Летчик | ?÷09.43 | НБЗ | ||
| Желобицкий Виктор Филиппович | Штурман | ?÷04.44 | ПБЗ | ||
| Жидович И. К. | Штурман | ?÷04.44 | НБЗ | ||
| Журавлев Анатолий Николаевич | Борттехник | ?÷18.04.43 | НБЗ | ||
| Зайнутдинов Имасутдин | Летчик | ?÷05.45 | |||
| Захаров Александр И. | Борттехник | 1942÷10.44 | НБЗ | ||
| Зубков Иван | Борттехник | ?÷07.42 | ПБЗ | ||
| Иванов А. Ф. | Летчик | ?÷06.44÷? | |||
| Иванов Алексей Матвеевич | Летчик | 01.44÷12.06.44 | ПАК | ||
| Иванов В. М. | Техник по спецоборудованию | ?÷12.12.43 | Плен | ||
| Иванов Константин Никифорович | Зам. командира полка | 1942÷05.43 | ПАК | ||
| Иванов Тимофей А. | Штурман | ?÷08.42÷? | |||
| Ильяшенко Я. А. | Летчик | ?÷01.12.42 | ПАК | ||
| Казаков Николай Григорьевич | Борттехник | ?÷09.05.44 | СЗА | ||
| Казачков И. П. | Борттехник | ?÷07.44÷? | |||
| Казенов В. А. | Летчик | ?÷07.43 | ПБЗ | ||
| Калинин Иван Иванович | Командир аэ | 20.04.42÷11.42÷? | |||
| Карпущенко Иван П. | Техник | ?÷05.42÷? | |||
| Карташов Алексей Афанасьевич | Штурман отряда | ?÷07.02.44 | ПАК | ||
| Кирпичев Анатолий | Летчик | ?÷05.45 | |||
| Китаев Н. Н. | Моторист | ?÷08.42÷? | |||
| Клинов М. Я. | Воздушный стрелок | ?÷12.12.43 | УВБ | ||
| Клычников Владимир | Летчик | ?÷05.45 | |||
| Кнур Иван | Воздушный стрелок | ?÷06.42÷? | |||
| Кобзев Тарас Алексеевич | Зам. командира аэ | 09.42÷07.02.44 | ПАК | ||
| Ковалев Иван И. | Техник по спецоборудованию | 04.42÷05.45 | |||
| Коваленко М. | Ст. техник аэ по вооружению | ?÷06.42÷? | |||
| Ковешников Иван | Воздушный стрелок | ?÷16.02.44 | ПАК | ||
| Когутенко Владимир В. | Летчик | 04.42÷07.42 | ПБЗ | ||
| Кожин Валерий Валерьевич | Борттехник | ?÷10.44÷? | |||
| Козлов Михаил К. | Техник | ?÷11.43÷? | |||
| Козовякин Г. С. | Летчик | 04.43÷12.12.43 | Плен | ||
| Колесников А. И. | Штурман | ?÷01.12.42 | ПАК | ||
| Кольга Кирилл Порфирьевич | Бортмеханик Техник отряда | 05.42÷05.45 | |||
| Кондратенко Александр Васильевич | Летчик | ?÷10.44 | СЗА | ||
| Корниенко Иван | Борттехник | ||||
| Коробов Андрей Д. | Пом. начальника штаба | ?÷12.12.43 | Плен | ||
| Коробов Павел А. | Инженер аэ | ?÷08.42÷05.45 | |||
| Коротков Михаил И. | Инженер аэ по вооружению | ?÷06.42÷? | |||
| Костин Н. Ф. | Штурман | ?÷08.43 | СЗА | ||
| Костюченко Александр Федорович | Летчик | 04.42÷18.04.43 | НБЗ | ||
| Котляров С. К. | Моторист | ?÷17.09.43 | УПБ | ||
| Котов Николай С. | Техник | 04.42÷07.44÷? | |||
| Кочуркин Н. В. | Воздушный стрелок | ?÷09.42÷? | |||
| Кравченко А. С. | Техник | ?÷05.42÷? | |||
| Крайнев Г. П. | Командир отряда | ?÷07.44÷? | |||
| Краснов М. К. | Вооруженец | ?÷01.45÷? | |||
| Краснов Н. И. | Воздушный стрелок | ?÷09.43÷? | |||
| Красношеин Г. М. | Стрелок-радист | ?÷10.44÷? | |||
| Крейзо Николай | Штурман | ?÷04.44÷05.45 | |||
| Кривчак | Борттехник | ?÷08.44÷? | |||
| Крючков Иван Михайлович | Техник по спецоборудованию | 04.42÷11.45 | |||
| Кузнецов Константин | Летчик | ?÷05.45 | |||
| Кукушкин Иван Иванович | Летчик | 04.43÷10.44 | СЗА | ||
| Куприянов Виктор | Летчик | ?÷07.43÷05.45 | |||
| Курбатов Михаил | Стрелок-радист | ?÷07.42 | ПБЗ | ||
| Куртов Михаил | Штурман | ?÷07.42 | ПБЗ | ||
| Кусай Михаил Маркович | Борттехник | ?÷12.06.44 | ПАК | ||
| Лебедев В. И. | Зам. командира полка | ?÷06.42÷? | |||
| Лесниченко П. С. | Техник по спецоборудованию | ?÷08.42÷? | |||
| Листопад Дмитрий | Борттехник | ?÷11.43÷? | |||
| Лищенко А. П. | Инженер полка по вооружению | ?÷06.42÷? | |||
| Лопаткин А. М. | Инженер 1-й аэ | ?÷08.42÷? | |||
| Лопаткин Петр Константинович | Борттехник | ?÷30.09.42 | СВБ | ||
| Лошманов Петр Васильевич | Стрелок-радист | 1943÷08.04.44 | НБЗ | ||
| Лубов Геннадий Викторович | Воздушный стрелок | 04.42÷24.08.43 | Ранен | ||
| Лымарь П. А. | Инженер аэ | ?÷09.42÷? | |||
| Ляпунов Григорий В. | Моторист | 1942÷01.45÷? | |||
| Мазур Владимир Тимофеевич | Воздушный стрелок | 06.42÷10.44÷? | |||
| Малинович Владимир Н. | Летчик | ?÷03.44÷? | |||
| Малюгин А. В. | Летчик | ?÷23.03.43 | ПАК | ||
| Маркин Александр Михайлович | Летчик | ?÷15.03.43 | ПАК | ||
| Мартынюк И. Г. | Воздушный стрелок | 04.42÷06.42 | ПБЗ | ||
| Матвеев Дмитрий А. | Летчик | ?÷12.43÷05.45 | |||
| Матухно Владимир | Летчик | ?÷05.44÷05.45 | |||
| Межлумов Рафаэль Аркадьевич | Начальник связи аэ | ?÷18.04.43 | НБЗ | ||
| Меньшиков Яков Семенович | Штурман | ?÷12.42÷07.11.43 | СЗА | ||
| Меснянкин Константин Яковлевич | Командир 1-й аэ | 04.42÷23.03.43 | ПАК | ||
| Метропольский Николай | Стрелок-радист | ?÷16.02.44 | ПАК | ||
| Милюков Василий Т. | Техник | ?÷05.42÷05.45 | |||
| Михайлов Глеб Д. | Ст. техник отряда | 1942÷07.44÷? | |||
| Михейкин И. П. | Летчик | 04.43÷05.44÷? | |||
| Мнухин Илья М. | Летчик | ?÷10.42÷? | |||
| Москаленко Г. К. | Воздушный стрелок | ?÷06.44÷? | |||
| Мурзаков Валентин | Летчик | ?÷04.44÷? | |||
| Мурыхин Николай Панфилович | Воздушный стрелок | ?÷15.03.43 | ПАК | ||
| Мусанов | Моторист | ?÷02.44÷? | |||
| Мусатов В. Ф. | Механик | ?÷06.44÷? | |||
| Мустафаев Б. А. | Воздушный стрелок | ?÷10.42÷? | |||
| Наумов Сергей | Борттехник | 1942÷? | |||
| Незнамов Е. К. | Ст. техник аэ по вооружению | ?÷06.42÷? | |||
| Никитин Михаил | Летчик | 08.42÷10.42 | ПВБ | ||
| Николаев В. Н. | Штурман | ?÷06.44÷? | |||
| Озеров Иван П. | Борттехник | ?÷04.44 | ПБЗ | ||
| Олейников Сергей Емельянович | Борттехник | 04.42÷24.02.44 | Ранен | ||
| Орехов В. П. | Ст. штурман полка | ?÷10.43÷? | |||
| Орлов Леонид И. | Борттехник | ?÷08.43÷05.45 | |||
| Осадчий Владимир Тимофеевич | Зам. командира 1-й аэ | 04.42÷20.07.43 | ПБЗ | ||
| Осипчук Борис Петрович | Командир полка | 04.42÷05.45 | |||
| Остапенко Я. И. | Механик по вооружению | ?÷17.09.43 | УПБ | ||
| Павлов Александр Павлович | Штурман | ?÷24.02.44 | ПАК | ||
| Павлов Анатолий Георгиевич | Замполит полка | 04.42÷05.45 | |||
| Павлов К. П. | Летчик | ?÷11.43÷05.45 | |||
| Павлов Сергей | Летчик | ?÷05.10.43 | СВБ | ||
| Парахневич Илларион Федосеевич | Воздушный стрелок | ?÷11.43 | НБЗ | ||
| Першаков А. Н. | Летчик | ?÷10.42÷? | |||
| Петрачков Иван Васильевич | Стрелок-радист | ?÷15.03.43 | ПАК | ||
| Петриченко Николай М. | Летчик | ?÷06.42÷? | |||
| Петро Григорий Михайлович | Стрелок-радист | ?÷28.05.42 | ПБЗ | ||
| Петровский Александр Григорьевич | Летчик | ?÷08.43 | СЗА | ||
| Петухов Михаил Арсентьевич | Летчик | ?÷18.04.43 | |||
| Плаксин Иван Николаевич | Авиамеханик | ?÷12.12.43 | Плен | ||
| Плющев Ф. Ф. | Инженер аэ | ?÷08.42÷? | |||
| Подвигалкин Иван Андреевич | Летчик | ?÷10.44 | СЗА | ||
| Полыгач Александр | Штурман | ?÷16.02.44 | ПАК | ||
| Поляков Александр Никифорович | Стрелок-радист | ?÷12.06.44 | ПАК | ||
| Полянцев Николай Е. | Стрелок-радист | ?÷08.42÷05.45 | |||
| Пономаренко Андрей Н. | Штурман | ?÷09.42÷? | |||
| Попков Василий Михайлович | Летчик | ?÷04.44 | ПБЗ | ||
| Потапов Н. К. | Борттехник | ?÷10.43÷? | |||
| Прибега Василий Степанович | Штурман | ?÷10.44÷? | |||
| Пронин Н. А. | Стрелок-радист | ?÷03.43÷? | |||
| Пряников Андриан Т. | Борттехник | ?÷10.44 | УЗА | ||
| Пряхин В. И. | Борттехник | ?÷11.43÷? | |||
| Пузиков В. И. | Летчик | 04.42÷06.42 | ПБЗ | ||
| Пустовойт А. Т. | Штурман отряда | ?÷04.43÷? | |||
| Пушков Николай Николаевич | Бортмеханик | 16.07.43÷? | |||
| Пьянзин Константин Никифорович | Летчик | 09.43÷07.11.43 | СЗА | ||
| Радченко Павел | Воздушный стрелок | ?÷11.42÷? | |||
| Рассадин Н. И. | Летчик | ?÷10.43 | ПБВ | ||
| Расщепкин Иван Иванович | Бортмеханик | ?÷28.05.42 | ПБЗ | ||
| Рогачев Василий Кузьмич | Летчик | ?÷09.05.44 | СЗА | ||
| Родин Кузьма П. | Техник | 04.42÷05.45 | |||
| Романчук П. В. | Штурман | ?÷07.43÷? | |||
| Ромодановский Валентин Иванович | Стрелок-радист | 05.43÷24.02.44 | ПАК | ||
| Рубцов Андрей Архипович | Борттехник | ?÷16.02.44 | ПАК | ||
| Руденко И. С. | Штурман | ?÷10.44÷? | |||
| Рыбаков Сергей Петрович | Штурман | ?÷28.05.42 | ПБЗ | ||
| Рыбин Николай Ильич | ГСС | Командир аэ | 04.42÷05.45 | ||
| Савиченко Андрей | Стрелок-радист | ?÷06.42÷? | |||
| Савонов Николай В. | Зам. командира полка | 04.42÷10.44÷? | |||
| Сай Г. А. | Стрелок-радист | ?÷05.43÷? | |||
| Сальников А. Р. | Летчик | 04.42÷? | |||
| Семеренко Александр Власович | Летчик | 09.42÷18.04.45 | ПНС | ||
| Сидоренко Николай | Стрелок-радист | ?÷10.44÷? | |||
| Сидоров В. В. | Техник по спецоборудованию | ?÷08.42÷? | |||
| Сидоряк Александр Николаевич | Летчик | ?÷18.04.43 | НБЗ | ||
| Синельников Петр | Борттехник | ?÷12.42÷? | |||
| Синюков Я. К. | Воздушный стрелок | ?÷09.43÷? | |||
| Скуднов Л. А. | Летчик | 07.42÷05.07.43 | СЗА | ||
| Смирнов Алексей Михайлович | Зам. командира аэ | 10.42÷05.45 | |||
| Соколов Василий | Борттехник | ?÷09.43 | НБЗ | ||
| Соколов С. С. | Ст. штурман полка | 04.42÷08.43 | Ранен | ||
| Сорокин А. В. | Летчик | 04.43÷05.45 | |||
| Спицин Федор В. | Летчик | ?÷07.43÷04.44 | НБЗ | ||
| Стародубов Михаил Н. | Воздушный стрелок | ?÷09.42÷05.45 | |||
| Степанов А. С. | Летчик | ?÷10.43 | УВБ | ||
| Стрельников К. К. | Техник | 04.42÷06.43÷? | |||
| Суворов Василий Александрович | Летчик | 04.43÷10.44 | СЗА | ||
| Сурков Василий А. | Летчик | ?÷11.42÷? | |||
| Тамбовкин Василий | Командир аэ | 04.42÷11.42÷? | |||
| Таранец Иван Иванович | Стрелок-радист | ?÷12.12.43 | Плен | ||
| Татаринов Георгий | Летчик | ?÷30.09.42 | СВБ | ||
| Таций Борис Иванович | Зам. командира аэ | 04.42÷24.02.44 | ПАК | ||
| Терещенко Петр Иванович | Воздушный стрелок | ?÷10.44 | СЗА | ||
| Титов Николай В. | Механик | ?÷12.42÷? | |||
| Тишко Владимир Александрович | Командир отряда | ?÷10.42÷? | |||
| Токарев В. Л. | Техник | ?÷09.44÷? | |||
| Томилин Петр | Летчик | ?÷05.43÷? | |||
| Томчук Иван | Летчик | ?÷10.42÷? | ![]() | ||
| Топчиев М. Н. | Штурман | ?÷07.44÷? | |||
| Тюпайлов А. В. | Летчик | ?÷18.04.43 | НБЗ | ||
| Ульянов Александр Семенович | Воздушный стрелок | ?÷06.42 | УВБ | ||
| Устюжанин Василий А. | Летчик | 04.42÷08.42÷? | |||
| Уткин Алексей Ф. | Техник | 04.42÷07.44÷? | |||
| Филатов П. Л. | Борттехник | ?÷10.43÷? | |||
| Филипенко А. В. | Борттехник | ?÷11.43÷? | |||
| Филиппов В. М. | Механик по радиооборудованию | ?÷12.12.43 | Плен | ||
| Филипповский Ф. Д. | Воздушный стрелок | ?÷24.02.43 | П | ||
| Фомин И. П. | Воздушный стрелок | ?÷10.43÷? | |||
| Фомин Николай Степанович | Ст. инженер полка | ?÷08.42÷05.45 | |||
| Фурсов Павел И. | Летчик | ?÷11.42÷05.45 | |||
| Хвиюзов И. Г. | Техник по приборам | ?÷12.12.43 | Плен | ||
| Ходаков Петр Е. | Комсорг полка | ?÷12.43÷? | |||
| Хрусталев Виктор | Стрелок-радист | ?÷11.43 | НБЗ | ||
| Цигенько В. П. | Летчик | ?÷11.08.43 | СВБ | ||
| Цидилин Николай Яковлевич | Штурман | ?÷18.04.43 | НБЗ | ||
| Цирлин И. Я. | Борттехник | ?÷01.12.42 | ПАК | ||
| Цуркан Анна | Вооруженец | ?÷01.45÷? | |||
| Чепалов В. В. | Летчик | ?÷01.44÷? | |||
| Черепанов И. М. | Механик по вооружению | ?÷12.12.43 | Плен | ||
| Чмутин Юрий Иосифович | Воздушный стрелок | 08.43÷24.02.44 | ПАК | ||
| Шарифулин Габдулхан Манонович | Летчик | ?÷12.06.44 | ПАК | ||
| Шведов Леонид И. | Борттехник | 1942÷07.44÷? | |||
| Шевченко Ф. Ф. | Стрелок-радист | ?÷10.42 | ПВБ | ||
| Шевчук В. Т. | Летчик | ?÷06.44÷05.45 | |||
| Шестопалов А. С. | Воздушный стрелок | ?÷06.44÷? | |||
| Шестопалов Николай Тихонович | Штурман отряда | ?÷11.43 | НБЗ | ||
| Шимбарев И. С. | Воздушный стрелок | ?÷04.44 | ПБЗ | ||
| Ширинкин В. Д. | Командир аэ | 04.42÷02.44÷? | |||
| Шпетаковский А. Ф. | Борттехник | ?÷10.42÷? | |||
| Шульженко Андрей | Техник | 1942÷07.44÷? | |||
| Шульц Афанасий Нестерович | Штурман отряда | ?÷11.42 | ПБЗ | ||
| Шумилов А. К. | Штурман полка | ?÷05.43 | ПАК | ||
| Щербаков Борис | Летчик | ?÷16.02.44 | ПАК | ||
| Щербина Павел | Борттехник, позже летчик | 04.42÷07.44 | ПБЗ | ||
| Щипачев В. Н. | Стрелок-радист | ?÷10.43÷? | |||
| Щуровский Александр Дмитриевич | Командир отряда | 04.42÷05.45 | |||
| Юрин Владимир Е. | Воздушный стрелок | 04.42÷05.45 | |||
| Юртаев | Летчик | ?÷02.44÷? | |||
| Ялин Владимир | Летчик | ?÷05.45 |
Всего в данном списке 283 записей
