Хельмут Лент
(Helmut Lent)
Список известных побед
| No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.12.39 | 14:42 | Wellington | 5 km N. Borkum | Stab I./ZG76 | Bf‑110C | WR | [1] | |
| 18.12.39 | 14:50 | Wellington | 10 km W.N.W. Borkum | I./ZG76 | Bf‑110C | WR | [1] | ||
| 5 | 09.04.40 | 08:50 | Gladiator | bei Förnebu | 1./ZG76 | WR | [1] | ||
| 1 | 27.05.40 | 08:20 | Gladiator | bei Bodøhalvøya | 1./ZG76 | WR | [1] | ||
| 02.06.40 | 14:20 | Gladiator | E. Rombaksfjorden | 1./ZG76 | WR | [1] | |||
| 1 | 12.05.41 | 01:40 | Wellington | S.W. Süderstapel | 6./NJG1 | WR | [2] | ||
| 2 | 12.05.41 | 02:49 | Wellington | S.W. Nordstrand | 6./NJG1 | WR | [2] | ||
| 3 | 28.06.41 | 01:58 | Whitley | 15 km W. Bremervorde | 6./NJG1 | WR | [2] | ||
| 4 | 30.06.41 | 01:40 | Stirling | 10 km S. Wesermünde | 6./NJG1 | WR | [2] | ||
| 5 | 30.06.41 | 02:05 | Stirling | 20 km S.W. Bremervörde | 6./NJG1 | WR | [2] | ||
| 6 | 04.07.41 | 00:43 | Wellington | 23 km S.E. Assen: 4600 m | 4./NJG1 | WR | По данным [1] bei Exloo (N.N.E. Emmen) | [2] | |
| 7 | 04.07.41 | 03:41 | E/A | 4./NJG1 | WR | [2] | |||
| 8 | 06.07.41 | 00:56 | Whitley | 8 km W. Coeverden: 3000 m | 4./NJG1 | WR | По данным [1] De Krim [3] | [2] | |
| 9 | 08.07.41 | 00:55 | Whitley | 20 km S.E. Assen: 3600 m | 4./NJG1 | WR | По данным [1] 1 km. N.W. Orvelte | [2] | |
| 10 | 10.07.41 | 02:20 | Wellington | 10 km N.W. Meppen: 4400 m | 4./NJG1 | WR | [2] | ||
| 11 | 13.07.41 | 00:55 | Hampden | 25 km S.E. Gröningen | 4./NJG1 | WR | [2] | ||
| 12 | 15.07.41 | 00:49 | Wellington | 25 km S.E. Gröningen: 3000 m | 4./NJG1 | WR | По данным [1] сбит в р-не Veendam | [2] | |
| 13 | 25.07.41 | 03:54 | Wellington | 13 km S.S.W. Leeuwarden: 4500 m | 4./NJG1 | WR | [2] | ||
| 14 | 15.08.41 | 03:20 | Whitley | N. Ameland: 4400 m | 4./NJG1 | WR | [2] | ||
| 15 | 29.08.41 | 03:40 | Hampden | S. Ameland: 3400 m | 4./NJG1 | WR | [2] | ||
| 16 | 07.09.41 | 01:25 | Whitley | Bergen: 3200 m | 4./NJG1 | WR | [2] | ||
| 17 | 08.09.41 | 04:04 | Wellington | N.E.Franeker: 4800 m | 4./NJG1 | WR | По данным [1] сбит в р-не Drachtstercompagnie | [2] | |
| 18 | 08.09.41 | 04:59 | Wellington | S.E. Leeuwarden: 2900 m | 4./NJG1 | WR | По данным [1] сбит в р-не Terwispel [4] | [2] | |
| 19 | 13.10.41 | 00:06 | Wellington | N.E. Leeuwarden | 4./NJG1 | WR | [2] | ||
| 20 | 13.10.41 | 00:33 | Hampden | Zuiderzee | 4./NJG1 | WR | [2] | ||
| 21 | 08.11.41 | 01:21 | Wellington | N. Akkum | Stab II./NJG2 | WR | [2] | ||
| 22 | 16.01.42 | 21:40 | Whitley | Terschelling | Stab II./NJG2 | WR | [2] | ||
| 23 | 21.01.42 | 22:38 | Whitley | 40 km W. Terschelling | Stab II./NJG2 | WR | [2] | ||
| 24 | 06.02.42 | 15:14 | Hampden | 70 km W. Terschelling | Stab II./NJG2 | WR | 455 Sqn. [1] | [2] | |
| 25 | 26.03.42 | 00:32 | Manchester | 10 km N. Alkmaar | Stab II./NJG2 | WR | [2] | ||
| 26 | 27.03.42 | 22:10 | Hampden | N. Terschelling | Stab II./NJG2 | WR | [2] | ||
| 27 | 27.03.42 | 22:42 | Hampden | N. Terschelling | Stab II./NJG2 | WR | [2] | ||
| 28 | 28.03.42 | 22:00 | Manchester | N. Terschelling | Stab II./NJG2 | WR | [2] | ||
| 39 | 11.04.42 | 00:23 | Wellington | 20 km S.E. Den Helder | Stab II./NJG2 | WR | 4 km E. Kolhorn/Noord Holland (311 Sqn.) [1] | [2] | |
| 30 | 13.04.42 | 00:32 | Hampden | N. Terschelling | Stab II./NJG2 | WR | [2] | ||
| 31 | 18.04.42 | 01:55 | Wellington | 25 km N. Terschelling | Stab II./NJG2 | WR | [2] | ||
| 32 | 15.05.42 | 22:45 | Hudson | N. Terschelling | Stab II./NJG2 | WR | [2] | ||
| 33 | 03.06.42 | 01:06 | Hampden | E. Medemblik | Stab II./NJG2 | WR | [2] | ||
| 34 | 04.06.42 | 00:55 | Halifax | W. St. Maartensvlotburg | Stab II./NJG2 | WR | [2] | ||
| 35 | 06.06.42 | 00:34 | Wellington | S. Hoorn | Stab II./NJG2 | WR | [2] | ||
| 36 | 06.06.42 | 01:16 | Wellington | E. Amsterdam | Stab II./NJG2 | WR | [2] | ||
| 37 | 21.06.42 | 00:59 | Hampden | N. Ameland | Stab II./NJG2 | WR | [2] | ||
| 38 | 24.06.42 | 01:12 | Wellington | 10 km N. Terschelling | Stab II./NJG2 | WR | [2] | ||
| 39 | 24.06.42 | 01:46 | Wellington | N.W. Vlieland | Stab II./NJG2 | WR | [2] | ||
| 40 | 26.06.42 | 02:37 | Wellington | 6 km N.W. Enkhuizen | Stab II./NJG2 | WR | [2] | ||
| 41 | 26.06.42 | 02:56 | Whitley | Noorswijk | Stab II./NJG2 | WR | [2] | ||
| 42 | 03.07.42 | Wellington | Stab II./NJG2 | WR | [2] | ||||
| 43 | 09.07.42 | Wellington | Stab II./NJG2 | WR | [2] | ||||
| 44 | 27.07.42 | Halifax | N.W. Vlieland | Stab II./NJG2 | WR | [2] | |||
| 45 | 27.07.42 | Wellington | Stab II./NJG2 | WR | [2] | ||||
| 46 | 05.09.42 | 02:50 | Halifax | 15 km S.E. Leeuwarden: 5800 m | Stab II./NJG2 | WR | [2] | ||
| 47 | 14.09.42 | 05:02 | Wellington | N.W. Terschelling: 3000 m | Stab II./NJG2 | WR | [2] | ||
| 48 | 09.11.42 | 20:37 | Halifax | Ameland: 3000 m | Stab IV./NJG1 | WR | [2] | ||
| 49 | 17.12.42 | 20:22 | Lancaster | N. Sloten: 600 m | Stab IV./NJG1 | WR | [2] | ||
| 50 | 17.12.42 | 20:38 | Halifax | E. Urk: 500 m | Stab IV./NJG1 | WR | [2] | ||
| 51 | 02.01.43 | 02:49 | Bomber | Stab IV./NJG1 | WR | [2] | |||
| 52 | 08.01.43 | 20:24 | Halifax | 10 km W. Texel: 4000 m | Stab IV./NJG1 | WR | [2] | ||
| 53 | 21.01.43 | 20:11 | Wellington | N. Schiermonnikoog: 100 m | Stab IV./NJG1 | WR | [2] | ||
| 54 | 01.03.43 | 21:39 | Halifax | 8 km N. Ameland: 1400 m | Stab IV./NJG1 | WR | [2] | ||
| 55 | 05.03.43 | 22:20 | Halifax | 10 km W. Harlingen: 3500 m | Stab IV./NJG1 | WR | Stab II./NJG 1 [1] | [2] | |
| 56 | 05.03.43 | 22:34 | Halifax | 10 km E. Wieringer: 4000 m | Stab IV./NJG1 | WR | Stab II./NJG 1 [1] | [2] | |
| 57 | 29.03.43 | 23:46 | Wellington | N.W. Lemmer: 5000 m | Stab IV./NJG1 | WR | 5 km N.W. Lemmer [1] | [2] | |
| 58 | 04.04.43 | 00:24 | Lancaster | 15 km E. Texel: 5900 m | Stab IV./NJG1 | WR | [2] | ||
| 59 | 20.04.43 | 03:38 | Mosquito | W. Staverer: 100 m | Stab IV./NJG1 | WR | [2] | ||
| 60 | 05.05.43 | 00:08 | Stirling | 8 km S. Enkhuizer: 4500 m | Stab IV./NJG1 | WR | [2] | ||
| 61 | 05.05.43 | 00:18 | Stirling | 1 km S.E. Hommaerts: 3600 m | Stab IV./NJG1 | WR | 2 km S. Honnerts [1] | [2] | |
| 62 | 14.05.43 | 02:54 | Halifax | 4 km N. Harlingen: 5000 m | Stab IV./NJG1 | WR | [2] | ||
| 63 | 24.05.43 | 02:16 | Lancaster | S.W. Workum: 6200 m | Stab IV./NJG1 | WR | Sea: 40 km W. Egmond [1] | [2] | |
| 64 | 22.06.43 | 03:09 | Lancaster | 70 km W. Vlieland: 3200 m | Stab IV./NJG1 | WR | [2] | ||
| 65 | 23.06.43 | 02:06 | Halifax | 7 km W. Urk: 300 m | Stab IV./NJG1 | WR | [2] | ||
| 66 | 26.06.43 | 01:13 | Wellington | W. Urk: 6000 m | Stab IV./NJG1 | WR | [2] | ||
| 67 | 30.07.43 | 02:10 | Lancaster | 25 km N. Ameland: 3800 m | Stab IV./NJG1 | WR | [2] | ||
| 70 | 24.08.43 | Halifax | Berlin-Spandau | Stab/NJG3 | WR | [2] | |||
| 68 | 24.08.43 | 00:56 | Stirling | Berlin-Lichtenberg | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 69 | 24.08.43 | 01:16 | Halifax | Berlin-Mahlsdorf: 4500 m | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 71 | 01.09.43 | 00:54 | Halifax | S.W. Berlin: 4200 m | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 72 | 01.09.43 | 01:03 | Halifax | E. Berlin: 3800 m | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 73 | 22.09.43 | 22:41 | Stirling | Krohnsberg: 4200 m | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 74 | 03.10.43 | 22:27 | Stirling | Harleshausen: 6300 m | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 75 | 02.12.43 | 19:58 | Lancaster | Magdeburg: 5000 m | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 76 | 02.12.43 | 20:20 | Stirling | S.W. Berlin: 4700 m | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 77 | 16.12.43 | 19:04 | Lancaster | Almanbruck | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 78 | 14.01.44 | 18:49 | Lancaster | Stab/NJG3 | WR | [2] | |||
| 79 | 14.01.44 | 19:05 | Lancaster | Stab/NJG3 | WR | [2] | |||
| 80 | 14.01.44 | 19:10 | Lancaster | Stab/NJG3 | WR | [2] | |||
| 76 | 21.01.44 | 22:28 | Lancaster | Stab/NJG3 | WR | [2] | |||
| 77 | 21.01.44 | 22:58 | Lancaster | Stab/NJG3 | WR | [2] | |||
| 83 | 29.01.44 | 03:25 | Four‑eng | Stab/NJG3 | WR | [2] | |||
| 84 | 24.02.44 | 21:37 | Four‑eng | Aero Island | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 85 | 24.02.44 | 21:47 | Four‑eng | Langeland Island | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 86 | 22.03.44 | 21:26 | Lancaster | Nr. Bielefeld | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 87 | 22.03.44 | 21:35 | Four‑eng | S. Bielefeld | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 88 | 24.03.44 | 21:30 | Four‑eng | Berlin area | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 89 | 24.03.44 | 22:00 | Four‑eng | Lubeck | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 90 | 31.03.44 | 01:21 | Four‑eng | 20-40 km N. Nurnberg | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 91 | 23.05.44 | 00:21 | Four‑eng | Osnabruck | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 92 | 23.05.44 | 00:40 | Four‑eng | Nr. Osnabruck | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 93 | 16.06.44 | 00:52 | Lancaster | S.W. Lille | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 94 | 16.06.44 | 00:56 | Lancaster | Bethune-Armentieres | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 95 | 16.06.44 | 01:00 | Lancaster | N.W. Bethune | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 96 | 25.06.44 | 00:25 | Four‑eng | QE-PE | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 97 | 25.06.44 | 00:40 | Four‑eng | QE-PE | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 98 | 28.06.44 | 01:10 | Four‑eng | Off Dunkirk | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 99 | 19.07.44 | 01:36 | Four‑eng | S.E. Reims | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 100 | 19.07.44 | 01:41 | Four‑eng | 50 km S.E. Reims | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 101 | 21.07.44 | 02:07 | Lancaster | Sea, Nr. Deal | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 102 | 21.07.44 | 02:16 | Lancaster | Sea, Nr. Dover | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 103 | 25.07.44 | 01:14 | Four‑eng | Pforzheim | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 104 | 29.07.44 | 01:47 | Four‑eng | Nr. Bouxwiller | Stab/NJG3 | WR | [2] | ||
| 105 | 29.07.44 | 01:57 | Four‑eng | Nr. Chtateau-Salins | Stab/NJG3 | WR | [2] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
2. J.Foreman, J.Matthews, S.Parry. Night Fighter Combat Claims. — 2004. — ISBN 0-9538061-4-6
3.
4.
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.