Хайнц Бэр
(Heinz Bär)
Боевых вылетов: |
1000+ | ||
Воздушных побед: |
221 | ||
Список известных побед
| No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.09.39 | 12:30 | Hawk‑75A | Weissenburg/Lauterburg | 1./JG51 | WR | [1] | ||
| 2 | 21.05.40 | 16:20 | Hurricane | Samer | 1./JG51 | WR | [1] | ||
| 3 | 23.05.40 | 11:10 | Hurricane | Béthune | 1./JG51 | WR | [1] | ||
| 16.04.41 | 18:25 | Hurricane | 15 km ausflüg Le Touquet: 3-4.000 m | Stab I./JG51 | WR | [1] | |||
| 21.04.41 | 20:07 | Hurricane | ausflug Ashford: 6.500 m | 1./JG51 | WR | [1] | |||
| 06.05.41 | 14:10 | Spitfire | 15-20 km N. Calais: 200 m | 1./JG51 | WR | [1] | |||
| 11.05.41 | 21:40 | Spitfire | 8 km E. Deal: 50 m | 1./JG51 | WR | [1] | |||
| 22.07.41 | 10:50 | I‑15 Rata | 12./JG51 | O | [1] | ||||
| 22.07.41 | 15:03 | I‑15 Rata | 12./JG51 | O | [1] | ||||
| 23.07.41 | 12:57 | Pe‑2 | 12./JG51 | O | [1] | ||||
| 23.07.41 | 13:02 | Pe‑2 | 12./JG51 | O | [1] | ||||
| 23.07.41 | 13:10 | R‑3 | 12./JG51 | O | [1] | ||||
| 24.07.41 | 06:20 | I‑18 | 12./JG51 | O | [1] | ||||
| 26.07.41 | 04:25 | R‑3 | 12./JG51 | O | [1] | ||||
| 28.11.41 | 13:40 | SB‑3 | 12./JG51 | O | [1] | ||||
| 02.12.41 | 08:45 | I‑18 | 12./JG51 | O | [1] | ||||
| 02.12.41 | 09:00 | I‑18 | 12./JG51 | O | [1] | ||||
| 02.12.41 | 10:15 | Pe‑2 | 12./JG51 | O | [1] | ||||
| 02.12.41 | 12:07 | I‑61 | 12./JG51 | O | [1] | ||||
| 05.12.41 | 12:05 | I‑61 | 12./JG51 | O | [1] | ||||
| 07.12.41 | 11:30 | Pe‑2 | 12./JG51 | O | [1] | ||||
| 07.12.41 | 13:57 | Pe‑2 | 12./JG51 | O | [1] | ||||
| 92 | 16.05.42 | 10:35 | LaGG‑3 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | O | [2] | ||
| 93 | 16.05.42 | 10:40 | LaGG‑3 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | O | [2] | ||
| 94 | 17.05.42 | 13:05 | I‑16 | Kertsch | Stab I./JG77 | Bf‑109 | O | [2] | |
| 95 | 17.05.42 | 13:35 | I‑16 | Kertsch | Stab I./JG77 | Bf‑109 | O | [2] | |
| 96 | 17.05.42 | 13:40 | I‑16 | Kertsch | Stab I./JG77 | Bf‑109 | O | [2] | |
| 97 | 18.05.42 | 12:10 | LaGG‑3 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | O | [2] | ||
| 98 | 18.05.42 | 16:05 | LaGG‑3 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | O | [2] | ||
| 99 | 19.05.42 | 09:42 | R‑5 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | O | [2] | ||
| 100 | 19.05.42 | 16:42 | I‑16 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | O | [2] | ||
| 101 | 19.05.42 | 16:45 | I‑16 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | O | [2] | ||
| 102 | 19.05.42 | 16:46 | I‑16 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | O | [2] | ||
| 103 | 19.05.42 | 16:50 | I‑16 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | O | [2] | ||
| 104 | 05.06.42 | DB‑3 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | O | [2] | |||
| 105 | 13.06.42 | 12:35 | I‑16 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | O | [2] | ||
| 106 | 14.06.42 | 18:58 | I‑16 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | O | [2] | ||
| 107 | 14.06.42 | 19:00 | I‑16 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | O | [2] | ||
| 108 | 17.06.42 | 17:35 | MBR‑2 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | O | [2] | ||
| 109 | 19.06.42 | 04:17 | I‑16 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | O | [2] | ||
| 110 | 21.06.42 | 18:35 | I‑16 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | O | [2] | ||
| 111 | 21.06.42 | 18:41 | I‑16 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | O | [2] | ||
| 112 | 27.06.42 | 06:35 | I‑16 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | O | [2] | ||
| 113 | 27.06.42 | 06:43 | I‑16 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | O | [2] | ||
| w.b | 11.10.42 | Spitfire | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | |||
| 114 | 13.10.42 | 07:58 | Spitfire | Lucqa | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | |
| 115 | 13.10.42 | 08:14 | Spitfire | Lucqa | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | |
| 116 | 14.10.42 | 17:59 | Spitfire | Malta | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | |
| 117 | 17.10.42 | Spitfire | Malta | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 118 | 02.11.42 | 14:50 | Spitfire | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 119 | 03.11.42 | 12:08 | Curtiss P‑40 | S.E. El-Alamein | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | |
| 120 | 03.11.42 | 12:10 | Curtiss P‑40 | S.E. El-Alamein | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | |
| 121 | 03.11.42 | 15:55 | Curtiss P‑40 | N.W. El-Alamein | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | |
| 122 | 03.11.42 | 15:58 | Curtiss P‑40 | N.W. El-Alamein | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | |
| 123 | 03.11.42 | 16:12 | Curtiss P‑40 | N.W. El-Alamein | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | |
| 124 | 05.11.42 | 13:40 | Curtiss P‑40 | Fuka - Quasaba | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | |
| 125 | 05.11.42 | 13:50 | Spitfire | Fuka - Quasaba | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | |
| 126 | 09.11.42 | 14:50 | Curtiss P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 127 | 10.11.42 | 14:34 | Curtiss P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 128 | 10.11.42 | 14:38 | Curtiss P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 129 | 11.11.42 | 09:30 | Curtiss P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 130 | 11.11.42 | 09:38 | Curtiss P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 131 | 07.12.42 | 14:50 | Spitfire | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 132 | 07.12.42 | 14:52 | Spitfire | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 133 | 08.12.42 | 10:40 | Curtiss P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 134 | 08.12.42 | 10:40 | Curtiss P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 135 | 10.12.42 | 15:10 | Curtiss P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 136 | 10.12.42 | 15:15 | Curtiss P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 137 | 11.12.42 | 15:35 | Curtiss P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 138 | 14.12.42 | 11:20 | Curtiss P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 139 | 14.12.42 | 11:21 | Curtiss P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 140 | 14.01.43 | B‑25 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | |||
| 141 | 14.01.43 | B‑25 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | |||
| 142 | 14.01.43 | P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | |||
| 143 | 14.01.43 | P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | |||
| 144 | 14.01.43 | P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | |||
| 145 | 21.01.43 | 15:15 | P‑38 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 146 | 21.01.43 | 15:15 | P‑38 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 147 | 23.01.43 | 11:40 | P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 148 | 25.01.43 | 12:35 | P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 149 | 25.01.43 | 12:38 | P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 150 | 27.01.43 | 14:50 | P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 151 | 27.01.43 | 14:52 | P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 152 | 27.01.43 | 14:53 | P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 153 | 04.02.43 | 14:20 | B‑17 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 154 | 04.02.43 | 14:25 | B‑17 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 155 | 15.02.43 | 07:45 | Spitfire | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 156 | 15.02.43 | 07:46 | Spitfire | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 157 | 26.02.43 | 17:00 | P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 158 | 26.02.43 | 17:05 | P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 159 | 26.02.43 | 17:10 | P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 160 | 26.02.43 | 17:15 | P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 161 | 26.02.43 | 17:20 | P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 162 | 27.02.43 | 14:00 | P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 163 | 01.03.43 | 08:45 | Spitfire | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 164 | 03.03.43 | Spitfire | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | |||
| 165 | 03.03.43 | Spitfire | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | |||
| 166 | 05.03.43 | 08:00 | Spitfire | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 167 | 05.03.43 | 08:00 | Spitfire | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 168 | 06.03.43 | 07:58 | Spitfire | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 169 | 06.03.43 | 13:23 | Spitfire | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 170 | 07.03.43 | 14:45 | Spitfire | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 171 | 10.03.43 | 16:32 | P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| w.b | 13.03.43 | 12:27 | P‑40 | Raume Gabes | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | |
| w.b | 23.03.43 | P‑39 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | |||
| 172 | 23.03.43 | 10:53 | P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 173 | 24.03.43 | 10:10 | P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 174 | 24.03.43 | 10:12 | P‑40 | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 175 | 26.03.43 | P‑40 | Fatnassa | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 176 | 16.04.43 | 15:50 | Spitfire | 20 km N.W. Cap Bon | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | |
| n.b | 19.04.43 | Spitfire | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | |||
| 177 | 29.04.43 | 15:25 | Spitfire | Stab I./JG77 | Bf‑109 | SM | [2] | ||
| 02.12.43 | 13:06 | B‑17 | S.E. St. Marie-de-la-Mer: 5500 m | Stab/JGr.Süd | SM | [1] | |||
| 02.12.43 | 13:09 | P‑38 | S.W. St. Marie-de-la-Mer: 6000 m | Stab/JGr.Süd | SM | [1] | |||
| 180 | 10.02.44 | 11:13 | B‑17 | FN: 7000 m (Zwolle-Meppen) | 6./JG1 | WR | [1] | ||
| 181 | 10.02.44 | 11:18 | P‑47 | FO Zwolle-Coevorden 3000 m | 6./JG1 | WR | [1] | ||
| 182 | 21.02.44 | 13:58 | B‑17 | 12-14 km W. Hannover: 6500 m | 6./JG1 | WR | [1] | ||
| 183 | 21.02.44 | 14:03 | P‑51 | GT-58: (5 km N. Stadthagen) | 6./JG1 | WR | [1] | ||
| 184 | 21.02.44 | 15:25 | B‑17 | N.N.W. Rheine | 6./JG1 | WR | [1] | ||
| 185 | 22.02.44 | 12:51 | B‑17 | 05 Ost S/KO, N. Bottrop | 6./JG1 | WR | [1] | ||
| 186 | 22.02.44 | 14:18 | B‑17 | 05 Ost S/HO-1/4, N. Grevenbroich | 6./JG1 | WR | [1] | ||
| 187 | 24.02.44 | 12:30 | B‑24 | 05 Ost S/GR-8: 8500 m (E. Osnabruck) | 6./JG1 | WR | [1] | ||
| 188 | 24.02.44 | 12:34 | B‑24 | 05 Ost S/GS-9, E. Osnabruck | 6./JG1 | WR | [1] | ||
| 189 | 25.02.44 | 13:30 | B‑17 HSS | US-UT-AS-AT: 5500 m | 6./JG1 | WR | [1] | ||
| 25.02.44 | 13:43 | B‑17 e.V. | 04 Ost N/AT-8/9, Raum Stuttgart | 6./JG1 | WR | [1] | |||
| 190 | 25.02.44 | 14:45 | B‑17 HSS | 05 Ost S/US 1-5: 5000 m (Heilbronn) | 6./JG1 | WR | [1] | ||
| 191 | 25.02.44 | 14:55 | B‑24 | 05 Ost S/UR-2/3, Raum Germersheim | 6./JG1 | WR | [1] | ||
| 192 | 03.03.44 | 11:40 | P‑51 | 05 Ost S/EU 3-6: tiefflug (S.E. Soltau) | 6./JG1 | WR | [1] | ||
| 193 | 06.03.44 | 12:00 | B‑17 | 05 Ost S/FR-4: 6000 m (S. Dinklage) | 6./JG1 | WR | [1] | ||
| 194 | 06.03.44 | 12:10 | B‑17 | FS-45: 6000 m (W. Diepholz) | 6./JG1 | WR | [1] | ||
| 195 | 06.03.44 | 14:45 | B‑17 | 05 Ost S/GO/GN Raum Deventer | 6./JG1 | WR | [1] | ||
| 196 | 29.03.44 | 13:25 | P‑51 | 15 Ost S/HB-9 S. Solingen | Stab II./JG1 | WR | [1] | ||
| 197 | 29.03.44 | 13:35 | P‑51 | FB-9: 500 m (10 km N. Oebisfelde) | Stab II./JG1 | WR | [1] | ||
| 198 | 08.04.44 | 13:50 | B‑24 | 05 Ost S/EB S.W. Salzwedel: 7000 m | Stab II./JG1 | WR | [1] | ||
| 199 | 11.04.44 | 10:59 | B‑17 | 15 Ost S/FB-7 10 km N.E. Fallersleben | Stab II./JG1 | WR | [1] | ||
| 200 | 22.04.44 | 20:08 | B‑24 | 05 Ost S/ JQ Ahlen area: 7000 m | Stab II./JG1 | WR | [1] | ||
| 201 | 29.04.44 | 10:56 | P‑47 | 05 Ost S/HB N.W.Halberstadt | Stab II./JG1 | WR | [1] | ||
| 202 | 29.04.44 | 10:59 | B‑24 | GB: 6500 m (area N.E. Braunschweig) | Stab II./JG1 | WR | [1] | ||
| 203 | 07.08.44 | 14:40 | P‑47 | CD-85:tiefflug (Ymonville S.E. Chartres) | Stab/JG3 | WR | [1] | ||
| 204 | 01.01.45 | 09:23 | Typhoon | Eindhoven airfield | Stab/JG3 | WR | F3 o R (PD 503), 438. sq, F/O Ross Keller | [3] | |
| 205 | 01.01.45 | 09:25 | Typhoon | Eindhoven airfield | Stab/JG3 | WR | QC o D, 168. sq, F/L Gibbons | [3] | |
| 206 | 19.03.45 | P‑51 w.b. | Stab III./EJG2 | Me‑262 | WR | [3] | |||
| 207 | 21.03.45 | B‑24 | Stab III./EJG2 | Me‑262 | WR | [3] | |||
| 208 | 24.03.45 | B‑24 | over Stuttgart | Stab III./EJG2 | Me‑262 | WR | [3] | ||
| 209 | 24.03.45 | P‑51 | over Stuttgart | Stab III./EJG2 | Me‑262 | WR | [3] | ||
| 27.03.45 | P‑47 | Lechfeld area | Stab III./EJG2 | WR | [3] | ||||
| 27.03.45 | P‑47 | Lechfeld area | Stab III./EJG2 | WR | [3] | ||||
| 27.03.45 | P‑47 | Lechfeld area | Stab III./EJG2 | WR | [3] | ||||
| 04.04.45 | P‑51 | Stab III./EJG2 | Me‑262 | WR | [3] | ||||
| 09.04.45 | 10:05 | B‑26 | Amberg-Kummersbruck area | Stab III./EJG2 | Me‑262 | WR | [3] | ||
| 09.04.45 | 10:06 | B‑26 | Amberg-Kummersbruck area | Stab III./EJG2 | Me‑262 | WR | [3] | ||
| 17.04.45 | B‑26 | Stab III./EJG2 | Me‑262 | WR | [3] | ||||
| 18.04.45 | P‑47 | Nurnberg area (?) | Stab III./EJG2 | Me‑262 | WR | [3] | |||
| 18.04.45 | P‑47 | Nurnberg area (?) | Stab III./EJG2 | Me‑262 | WR | [3] | |||
| 19.04.45 | P‑51 | Stab III./EJG2 | Me‑262 | WR | [3] | ||||
| 19.04.45 | P‑51 | Stab III./EJG2 | Me‑262 | WR | [3] | ||||
| 27.04.45 | P‑47 | JV44 | Me‑262 | WR | [3] | ||||
| 27.04.45 | P‑47 | JV44 | Me‑262 | WR | [3] | ||||
| 28.04.45 | P‑47 | Bad Aibling area | JV44 | Me‑262 | WR | [3] | |||
| 29.04.45 | Mosquito | Bad Aibling area | JV44 | Me‑262 | WR | [3] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
2. Prien Jochen. Geschichte des Jagdgeschwaders 77. — Hamburg, 1992, ISBN 3-923457-19-7
3. Martin Sila, Petr Kacha, Gordon Raddock. Luftwaffe victories in 1945
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.